в 2006 году (январь - декабрь)
5 728 887в 2005 году (январь - декабрь)
5 841 765в 2005 году
5 841 765Марка | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | Итого | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 165 668 | 241 470 | 117 638 | 118 624 | 142 679 | 144 733 | 99 612 | 142 076 | 1 172 500 | ||
2 | Nissan | 83 185 | 124 518 | 44 009 | 51 661 | 65 415 | 67 219 | 45 836 | 75 558 | 557 401 | ||
3 | Honda | 51 766 | 99 004 | 52 075 | 48 504 | 66 674 | 56 284 | 45 727 | 77 286 | 497 320 | ||
4 | Suzuki | 65 837 | 93 123 | 53 973 | 52 065 | 58 509 | 60 768 | 42 656 | 56 221 | 483 152 | ||
5 | Daihatsu | 56 274 | 80 386 | 46 369 | 44 966 | 59 094 | 50 584 | 39 340 | 53 676 | 430 689 | ||
6 | Mitsubishi | 31 661 | 57 145 | 19 884 | 21 441 | 27 044 | 25 907 | 19 475 | 35 458 | 238 015 | ||
7 | Mazda | 25 419 | 39 313 | 17 603 | 20 111 | 23 560 | 22 423 | 19 412 | 27 505 | 195 346 | ||
8 | Subaru | 20 649 | 35 398 | 12 744 | 14 825 | 21 962 | 29 060 | 15 189 | 26 959 | 176 786 | ||
9 | Isuzu | 6 979 | 13 400 | 5 348 | 6 081 | 7 385 | 7 454 | 7 519 | 12 604 | 66 770 | ||
10 | Hino | 3 977 | 8 095 | 3 036 | 3 204 | 4 484 | 4 220 | 4 284 | 6 861 | 38 161 | ||
11 | Volkswagen | 4 667 | 8 378 | 3 300 | 4 153 | 5 151 | 4 616 | 3 237 | 4 654 | 38 156 | ||
12 | Mercedes-Benz | 3 936 | 6 813 | 3 234 | 3 765 | 5 918 | 2 879 | 3 058 | 5 918 | 35 521 | ||
13 | BMW | 3 045 | 6 487 | 2 751 | 3 611 | 6 022 | 3 094 | 3 268 | 5 233 | 33 511 | ||
14 | Lexus | 1 425 | 2 314 | 2 029 | 1 936 | 1 876 | 1 468 | 2 127 | 3 027 | 16 202 | ||
15 | UD Trucks | 1 402 | 3 328 | 749 | 1 059 | 1 619 | 1 243 | 1 304 | 2 834 | 13 538 | ||
16 | Audi | 1 125 | 2 205 | 895 | 1 021 | 1 612 | 809 | 787 | 1 272 | 9 726 | ||
17 | Minerva | 910 | 1 544 | 1 124 | 1 287 | 1 383 | 1 078 | 1 009 | 1 171 | 9 506 | ||
18 | Volvo | 748 | 1 773 | 691 | 897 | 1 544 | 555 | 625 | 1 217 | 8 050 | ||
19 | Peugeot | 791 | 1 497 | 494 | 752 | 1 383 | 975 | 506 | 1 151 | 7 549 | ||
20 | Chevrolet | 942 | 1 741 | 372 | 758 | 966 | 651 | 506 | 745 | 6 681 | ||
21 | Ford | 574 | 896 | 346 | 350 | 766 | 580 | 401 | 670 | 4 583 | ||
22 | Chrysler | 328 | 458 | 286 | 314 | 533 | 419 | 219 | 383 | 2 940 | ||
23 | Alfa Romeo | 249 | 512 | 296 | 254 | 434 | 177 | 285 | 365 | 2 572 | ||
24 | Porsche | 416 | 537 | 335 | 260 | 300 | 251 | 149 | 225 | 2 473 | ||
25 | Renault | 260 | 400 | 270 | 249 | 297 | 298 | 199 | 274 | 2 247 | ||
26 | Jaguar | 241 | 330 | 215 | 216 | 274 | 264 | 188 | 246 | 1 974 | ||
27 | Citroen | 160 | 331 | 209 | 145 | 196 | 219 | 168 | 202 | 1 630 | ||
28 | Jeep | 194 | 271 | 108 | 150 | 343 | 153 | 113 | 209 | 1 541 | ||
29 | Smart | 194 | 250 | 97 | 155 | 267 | 202 | 99 | 146 | 1 410 | ||
30 | Land Rover | 158 | 223 | 143 | 144 | 179 | 137 | 112 | 192 | 1 288 | ||
31 | Hyundai | 197 | 235 | 143 | 123 | 133 | 141 | 87 | 176 | 1 235 | ||
32 | Hummer | 100 | 161 | 130 | 122 | 122 | 128 | 115 | 123 | 1 001 | ||
33 | Fiat | 73 | 168 | 76 | 96 | 204 | 96 | 101 | 134 | 948 | ||
34 | Opel | 105 | 169 | 82 | 97 | 127 | 48 | 22 | 25 | 675 | ||
35 | Cadillac | 73 | 101 | 75 | 67 | 69 | 94 | 89 | 94 | 662 | ||
36 | Bentley | 40 | 57 | 53 | 37 | 52 | 35 | 37 | 44 | 355 | ||
37 | Saab | 45 | 77 | 37 | 32 | 38 | 16 | 28 | 58 | 331 | ||
38 | Lotus | 30 | 64 | 51 | 32 | 41 | 39 | 37 | 30 | 324 | ||
39 | Maserati | 26 | 44 | 34 | 30 | 42 | 38 | 34 | 42 | 290 | ||
40 | Ferrari | 42 | 37 | 28 | 30 | 33 | 25 | 28 | 40 | 263 | ||
41 | GMC | 22 | 29 | 23 | 20 | 20 | 23 | 22 | 22 | 181 | ||
42 | Aston Martin | 21 | 26 | 19 | 14 | 11 | 17 | 19 | 35 | 162 | ||
43 | Lancia | 12 | 22 | 12 | 15 | 17 | 17 | 16 | 7 | 118 | ||
44 | Lamborghini | 9 | 14 | 13 | 16 | 15 | 20 | 11 | 11 | 109 | ||
45 | Rover | 6 | 12 | 10 | 5 | 16 | 8 | 4 | 13 | 74 | ||
46 | Daewoo | 7 | 5 | 7 | 2 | 9 | 11 | 9 | 2 | 52 | ||
47 | MG | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 28 | ||
48 | Rolls-Royce | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 27 | ||
49 | Buick | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
50 | Maybach | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
51 | Pontiac | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||
52 | Morgan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
53 | Autobianchi | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
54 | SsangYong | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
55 | Kia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
56 | De Tomaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
N/A | 10 | 13 | 27 | 29 | 20 | 12 | 6 | 13 | 130 | |||
Общие продажи | 534 008 | 833 385 | 391 450 | 403 730 | 508 855 | 489 507 | 358 086 | 545 222 | 4 064 243 |
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Японии, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.