в 2006 году (январь - декабрь)
5 728 887в 2005 году (январь - декабрь)
5 841 765в 2005 году
5 841 765Марка | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | Итого | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 117 638 | 118 624 | 142 679 | 144 733 | 99 612 | 142 076 | 126 217 | 136 171 | 1 027 750 | ||
2 | Honda | 52 075 | 48 504 | 66 674 | 56 284 | 45 727 | 77 286 | 50 446 | 57 896 | 454 892 | ||
3 | Nissan | 44 009 | 51 661 | 65 415 | 67 219 | 45 836 | 75 558 | 51 815 | 53 206 | 454 719 | ||
4 | Suzuki | 53 973 | 52 065 | 58 509 | 60 768 | 42 656 | 56 221 | 49 837 | 55 276 | 429 305 | ||
5 | Daihatsu | 46 369 | 44 966 | 59 094 | 50 584 | 39 340 | 53 676 | 47 770 | 50 249 | 392 048 | ||
6 | Mitsubishi | 19 884 | 21 441 | 27 044 | 25 907 | 19 475 | 35 458 | 23 705 | 26 817 | 199 731 | ||
7 | Mazda | 17 603 | 20 111 | 23 560 | 22 423 | 19 412 | 27 505 | 17 195 | 18 380 | 166 189 | ||
8 | Subaru | 12 744 | 14 825 | 21 962 | 29 060 | 15 189 | 26 959 | 14 596 | 19 076 | 154 411 | ||
9 | Isuzu | 5 348 | 6 081 | 7 385 | 7 454 | 7 519 | 12 604 | 5 829 | 5 914 | 58 134 | ||
10 | Volkswagen | 3 300 | 4 153 | 5 151 | 4 616 | 3 237 | 4 654 | 3 994 | 4 430 | 33 535 | ||
11 | Hino | 3 036 | 3 204 | 4 484 | 4 220 | 4 284 | 6 861 | 3 060 | 3 454 | 32 603 | ||
12 | BMW | 2 751 | 3 611 | 6 022 | 3 094 | 3 268 | 5 233 | 2 995 | 4 094 | 31 068 | ||
13 | Mercedes-Benz | 3 234 | 3 765 | 5 918 | 2 879 | 3 058 | 5 918 | 2 460 | 3 759 | 30 991 | ||
14 | Lexus | 2 029 | 1 936 | 1 876 | 1 468 | 2 127 | 3 027 | 4 168 | 5 063 | 21 694 | ||
15 | UD Trucks | 749 | 1 059 | 1 619 | 1 243 | 1 304 | 2 834 | 641 | 833 | 10 282 | ||
16 | Audi | 895 | 1 021 | 1 612 | 809 | 787 | 1 272 | 1 215 | 1 266 | 8 877 | ||
17 | Minerva | 1 124 | 1 287 | 1 383 | 1 078 | 1 009 | 1 171 | 778 | 967 | 8 797 | ||
18 | Volvo | 691 | 897 | 1 544 | 555 | 625 | 1 217 | 668 | 697 | 6 894 | ||
19 | Peugeot | 494 | 752 | 1 383 | 975 | 506 | 1 151 | 583 | 743 | 6 587 | ||
20 | Chevrolet | 372 | 758 | 966 | 651 | 506 | 745 | 471 | 533 | 5 002 | ||
21 | Ford | 346 | 350 | 766 | 580 | 401 | 670 | 480 | 518 | 4 111 | ||
22 | Chrysler | 286 | 314 | 533 | 419 | 219 | 383 | 336 | 371 | 2 861 | ||
23 | Alfa Romeo | 296 | 254 | 434 | 177 | 285 | 365 | 223 | 236 | 2 270 | ||
24 | Porsche | 335 | 260 | 300 | 251 | 149 | 225 | 166 | 338 | 2 024 | ||
25 | Renault | 270 | 249 | 297 | 298 | 199 | 274 | 181 | 211 | 1 979 | ||
26 | Jaguar | 215 | 216 | 274 | 264 | 188 | 246 | 231 | 272 | 1 906 | ||
27 | Citroen | 209 | 145 | 196 | 219 | 168 | 202 | 159 | 180 | 1 478 | ||
28 | Jeep | 108 | 150 | 343 | 153 | 113 | 209 | 158 | 170 | 1 404 | ||
29 | Smart | 97 | 155 | 267 | 202 | 99 | 146 | 100 | 113 | 1 179 | ||
30 | Land Rover | 143 | 144 | 179 | 137 | 112 | 192 | 108 | 121 | 1 136 | ||
31 | Fiat | 76 | 96 | 204 | 96 | 101 | 134 | 138 | 177 | 1 022 | ||
32 | Hyundai | 143 | 123 | 133 | 141 | 87 | 176 | 86 | 70 | 959 | ||
33 | Hummer | 130 | 122 | 122 | 128 | 115 | 123 | 94 | 95 | 929 | ||
34 | Cadillac | 75 | 67 | 69 | 94 | 89 | 94 | 72 | 80 | 640 | ||
35 | Opel | 82 | 97 | 127 | 48 | 22 | 25 | 7 | 6 | 414 | ||
36 | Bentley | 53 | 37 | 52 | 35 | 37 | 44 | 38 | 43 | 339 | ||
37 | Lotus | 51 | 32 | 41 | 39 | 37 | 30 | 40 | 39 | 309 | ||
38 | Maserati | 34 | 30 | 42 | 38 | 34 | 42 | 18 | 26 | 264 | ||
39 | Saab | 37 | 32 | 38 | 16 | 28 | 58 | 18 | 22 | 249 | ||
40 | Ferrari | 28 | 30 | 33 | 25 | 28 | 40 | 29 | 20 | 233 | ||
41 | GMC | 23 | 20 | 20 | 23 | 22 | 22 | 19 | 17 | 166 | ||
42 | Aston Martin | 19 | 14 | 11 | 17 | 19 | 35 | 26 | 18 | 159 | ||
43 | Lamborghini | 13 | 16 | 15 | 20 | 11 | 11 | 15 | 14 | 115 | ||
44 | Lancia | 12 | 15 | 17 | 17 | 16 | 7 | 9 | 15 | 108 | ||
45 | Rover | 10 | 5 | 16 | 8 | 4 | 13 | 15 | 15 | 86 | ||
46 | Daewoo | 7 | 2 | 9 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 47 | ||
47 | Rolls-Royce | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 9 | 33 | ||
48 | MG | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 29 | ||
49 | Maybach | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | ||
50 | Pontiac | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||
51 | Buick | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
52 | Morgan | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
53 | Autobianchi | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
54 | SsangYong | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
55 | Kia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
56 | De Tomaso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
N/A | 27 | 29 | 20 | 12 | 6 | 13 | 7 | 8 | 122 | |||
Общие продажи | 391 450 | 403 730 | 508 855 | 489 507 | 358 086 | 545 222 | 411 234 | 452 037 | 3 560 121 |
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Японии, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.