в 2007 году (январь - декабрь)
631 235в 2006 году (январь - декабрь)
682 056в 2006 году
682 056Марка | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 24 499 | 23 575 | 25 805 | 26 149 | 100 028 |
2 | Isuzu | 14 209 | 11 221 | 14 577 | 16 014 | 56 021 |
3 | Honda | 4 525 | 6 425 | 5 219 | 3 506 | 19 675 |
4 | Nissan | 2 732 | 3 165 | 3 695 | 3 051 | 12 643 |
5 | Mitsubishi | 2 234 | 2 261 | 1 838 | 2 460 | 8 793 |
6 | Chevrolet | 1 812 | 2 279 | 2 249 | 2 043 | 8 383 |
7 | Ford | 1 202 | 1 478 | 1 175 | 1 314 | 5 169 |
8 | Mazda | 1 255 | 1 216 | 1 152 | 1 179 | 4 802 |
9 | Hino | 640 | 592 | 647 | 709 | 2 588 |
10 | Mercedes-Benz | 362 | 464 | 579 | 359 | 1 764 |
11 | Suzuki | 204 | 262 | 302 | 301 | 1 069 |
12 | BMW | 131 | 141 | 197 | 135 | 604 |
13 | UD Trucks | 88 | 125 | 109 | 154 | 476 |
14 | Volvo | 58 | 82 | 91 | 101 | 332 |
15 | Minerva | 46 | 50 | 39 | 34 | 169 |
16 | Lexus | 25 | 30 | 31 | 24 | 110 |
17 | Scania | 11 | 23 | 31 | 40 | 105 |
18 | Volkswagen | 37 | 10 | 10 | 44 | 101 |
19 | Kia | 17 | 19 | 18 | 21 | 75 |
20 | SsangYong | 18 | 19 | 16 | 12 | 65 |
21 | Land Rover | 19 | 12 | 12 | 15 | 58 |
22 | Subaru | 7 | 14 | 8 | 11 | 40 |
23 | Peugeot | 8 | 8 | 9 | 8 | 33 |
24 | Audi | 6 | 6 | 8 | 12 | 32 |
25 | Hyundai | 0 | 0 | 6 | 25 | 31 |
26 | Porsche | 6 | 7 | 6 | 11 | 30 |
27 | Alfa Romeo | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
28 | Jaguar | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 |
29 | Citroen | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
30 | MAN | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
31 | Skoda | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
32 | Saab | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Cadillac | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Общие продажи | 54 163 | 53 491 | 57 837 | 57 740 | 223 231 |
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Таиланде, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.