в 2012 году (январь - декабрь)
199 493в 2011 году (январь - декабрь)
224 156в 2011 году
224 156Марка | март | апрель | май | Итого | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hyundai | 3 257 | 2 100 | 3 317 | 8 674 |
2 | Kia | 2 008 | 1 726 | 1 659 | 5 393 |
3 | Ford | 2 007 | 1 425 | 1 875 | 5 307 |
4 | Toyota | 1 668 | 1 324 | 1 922 | 4 914 |
5 | Nissan | 1 498 | 695 | 575 | 2 768 |
6 | Volkswagen | 928 | 897 | 877 | 2 702 |
7 | Skoda | 947 | 609 | 993 | 2 549 |
8 | Mazda | 1 158 | 311 | 1 037 | 2 506 |
9 | Chevrolet | 920 | 556 | 759 | 2 235 |
10 | Peugeot | 630 | 654 | 768 | 2 052 |
11 | Suzuki | 709 | 751 | 590 | 2 050 |
12 | Seat | 756 | 682 | 479 | 1 917 |
13 | Renault | 729 | 512 | 637 | 1 878 |
14 | Citroen | 650 | 260 | 627 | 1 537 |
15 | Honda | 490 | 498 | 483 | 1 471 |
16 | Opel | 401 | 229 | 333 | 963 |
17 | Fiat | 362 | 132 | 190 | 684 |
18 | Mitsubishi | 265 | 181 | 214 | 660 |
19 | Audi | 147 | 134 | 181 | 462 |
20 | Subaru | 111 | 76 | 135 | 322 |
21 | BMW | 130 | 69 | 106 | 305 |
22 | Buick | 65 | 52 | 179 | 296 |
23 | Jeep | 82 | 58 | 83 | 223 |
24 | Mercedes-Benz | 73 | 57 | 90 | 220 |
25 | Alfa Romeo | 61 | 33 | 43 | 137 |
26 | Volvo | 49 | 36 | 44 | 129 |
27 | Lexus | 43 | 26 | 48 | 117 |
28 | Minerva | 40 | 39 | 28 | 107 |
29 | Dodge | 46 | 30 | 27 | 103 |
30 | Chrysler | 12 | 21 | 38 | 71 |
31 | Infiniti | 26 | 16 | 23 | 65 |
32 | Cadillac | 21 | 17 | 22 | 60 |
33 | Land Rover | 24 | 13 | 23 | 60 |
34 | Great Wall | 7 | 15 | 34 | 56 |
35 | Lancia | 7 | 16 | 32 | 55 |
36 | SsangYong | 12 | 18 | 16 | 46 |
37 | Smart | 15 | 14 | 10 | 39 |
38 | Isuzu | 6 | 7 | 8 | 21 |
39 | Piaggio | 4 | 5 | 12 | 21 |
40 | Jaguar | 2 | 7 | 7 | 16 |
41 | Porsche | 5 | 3 | 3 | 11 |
N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Общие продажи | 20 371 | 14 304 | 18 527 | 53 202 |
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Израиле, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.