в 2012 году (январь - декабрь)
199 493в 2011 году (январь - декабрь)
224 156в 2011 году
224 156Марка | апрель | май | июнь | июль | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyundai | 2 100 | 3 317 | 3 118 | 2 458 | 10 993 |
2 | Toyota | 1 324 | 1 922 | 1 750 | 1 878 | 6 874 |
3 | Ford | 1 425 | 1 875 | 1 530 | 1 760 | 6 590 |
4 | Kia | 1 726 | 1 659 | 1 484 | 1 518 | 6 387 |
5 | Mazda | 311 | 1 037 | 1 617 | 1 604 | 4 569 |
6 | Skoda | 609 | 993 | 1 148 | 916 | 3 666 |
7 | Volkswagen | 897 | 877 | 771 | 887 | 3 432 |
8 | Suzuki | 751 | 590 | 628 | 1 238 | 3 207 |
9 | Nissan | 695 | 575 | 875 | 996 | 3 141 |
10 | Chevrolet | 556 | 759 | 847 | 620 | 2 782 |
11 | Renault | 512 | 637 | 618 | 749 | 2 516 |
12 | Peugeot | 654 | 768 | 454 | 475 | 2 351 |
13 | Honda | 498 | 483 | 519 | 770 | 2 270 |
14 | Seat | 682 | 479 | 373 | 451 | 1 985 |
15 | Citroen | 260 | 627 | 350 | 616 | 1 853 |
16 | Opel | 229 | 333 | 389 | 402 | 1 353 |
17 | Fiat | 132 | 190 | 276 | 321 | 919 |
18 | Mitsubishi | 181 | 214 | 167 | 205 | 767 |
19 | Audi | 134 | 181 | 171 | 171 | 657 |
20 | Subaru | 76 | 135 | 160 | 166 | 537 |
21 | BMW | 69 | 106 | 165 | 149 | 489 |
22 | Isuzu | 7 | 8 | 51 | 378 | 444 |
23 | Mercedes-Benz | 57 | 90 | 82 | 109 | 338 |
24 | Buick | 52 | 179 | 27 | 30 | 288 |
25 | Jeep | 58 | 83 | 60 | 83 | 284 |
26 | Volvo | 36 | 44 | 55 | 55 | 190 |
27 | Alfa Romeo | 33 | 43 | 60 | 47 | 183 |
28 | Lexus | 26 | 48 | 54 | 55 | 183 |
29 | Minerva | 39 | 28 | 39 | 46 | 152 |
30 | Great Wall | 15 | 34 | 33 | 47 | 129 |
31 | Chrysler | 21 | 38 | 36 | 27 | 122 |
32 | Dodge | 30 | 27 | 16 | 40 | 113 |
33 | SsangYong | 18 | 16 | 60 | 15 | 109 |
34 | Land Rover | 13 | 23 | 24 | 33 | 93 |
35 | Cadillac | 17 | 22 | 34 | 16 | 89 |
36 | Infiniti | 16 | 23 | 17 | 31 | 87 |
37 | Smart | 14 | 10 | 47 | 16 | 87 |
38 | Lancia | 16 | 32 | 19 | 8 | 75 |
39 | Jaguar | 7 | 7 | 7 | 8 | 29 |
40 | Piaggio | 5 | 12 | 6 | 4 | 27 |
41 | Porsche | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 |
N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Общие продажи | 14 304 | 18 527 | 18 140 | 19 403 | 70 374 |
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Израиле, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.