в 2013 году (январь - декабрь)
213 001в 2012 году (январь - декабрь)
199 493в 2012 году
199 493Марка | январь | февраль | Итого | |
---|---|---|---|---|
1 | Hyundai | 4 010 | 2 766 | 6 776 |
2 | Toyota | 1 757 | 1 699 | 3 456 |
3 | Kia | 2 144 | 1 278 | 3 422 |
4 | Ford | 2 013 | 1 032 | 3 045 |
5 | Mazda | 1 073 | 1 202 | 2 275 |
6 | Nissan | 1 279 | 986 | 2 265 |
7 | Skoda | 1 168 | 917 | 2 085 |
8 | Suzuki | 1 025 | 1 038 | 2 063 |
9 | Renault | 1 033 | 616 | 1 649 |
10 | Volkswagen | 798 | 789 | 1 587 |
11 | Citroen | 792 | 543 | 1 335 |
12 | Seat | 723 | 476 | 1 199 |
13 | Opel | 665 | 437 | 1 102 |
14 | Chevrolet | 556 | 488 | 1 044 |
15 | Honda | 580 | 452 | 1 032 |
16 | Fiat | 296 | 407 | 703 |
17 | Peugeot | 317 | 375 | 692 |
18 | Mitsubishi | 354 | 331 | 685 |
19 | Audi | 471 | 174 | 645 |
20 | Mercedes-Benz | 222 | 178 | 400 |
21 | BMW | 295 | 85 | 380 |
22 | Isuzu | 189 | 100 | 289 |
23 | Subaru | 150 | 119 | 269 |
24 | Jeep | 94 | 53 | 147 |
25 | Lexus | 80 | 45 | 125 |
26 | Minerva | 97 | 24 | 121 |
27 | Volvo | 74 | 44 | 118 |
28 | Alfa Romeo | 39 | 47 | 86 |
29 | MG | 54 | 14 | 68 |
30 | Buick | 57 | 11 | 68 |
31 | Chrysler | 35 | 25 | 60 |
32 | Smart | 8 | 39 | 47 |
33 | Infiniti | 28 | 14 | 42 |
34 | Cadillac | 13 | 19 | 32 |
35 | Land Rover | 27 | 1 | 28 |
36 | Dodge | 19 | 8 | 27 |
37 | Great Wall | 5 | 9 | 14 |
38 | Porsche | 7 | 6 | 13 |
39 | Jaguar | 4 | 7 | 11 |
40 | Lancia | 6 | 1 | 7 |
41 | Piaggio | 2 | 3 | 5 |
N/A | 0 | 0 | 0 | |
Общие продажи | 22 559 | 16 858 | 39 417 |
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Израиле, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.