в 2013 году (январь - декабрь)
213 001в 2012 году (январь - декабрь)
199 493в 2012 году
199 493Марка | февраль | март | апрель | май | июнь | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyundai | 2 766 | 2 648 | 3 105 | 3 018 | 2 913 | 14 450 |
2 | Kia | 1 278 | 1 951 | 1 499 | 1 600 | 1 858 | 8 186 |
3 | Toyota | 1 699 | 1 545 | 1 352 | 1 608 | 1 312 | 7 516 |
4 | Ford | 1 032 | 1 360 | 1 320 | 1 355 | 744 | 5 811 |
5 | Skoda | 917 | 937 | 1 127 | 1 389 | 1 088 | 5 458 |
6 | Mazda | 1 202 | 1 002 | 811 | 1 217 | 1 041 | 5 273 |
7 | Nissan | 986 | 1 017 | 954 | 981 | 1 097 | 5 035 |
8 | Renault | 616 | 688 | 846 | 1 051 | 873 | 4 074 |
9 | Suzuki | 1 038 | 799 | 659 | 924 | 601 | 4 021 |
10 | Volkswagen | 789 | 792 | 718 | 865 | 804 | 3 968 |
11 | Citroen | 543 | 693 | 552 | 654 | 448 | 2 890 |
12 | Honda | 452 | 480 | 499 | 613 | 647 | 2 691 |
13 | Chevrolet | 488 | 486 | 488 | 662 | 459 | 2 583 |
14 | Opel | 437 | 403 | 511 | 467 | 579 | 2 397 |
15 | Seat | 476 | 492 | 433 | 479 | 490 | 2 370 |
16 | Mitsubishi | 331 | 256 | 470 | 413 | 681 | 2 151 |
17 | Fiat | 407 | 537 | 325 | 323 | 543 | 2 135 |
18 | Peugeot | 375 | 642 | 351 | 433 | 320 | 2 121 |
19 | Audi | 174 | 188 | 222 | 305 | 254 | 1 143 |
20 | Mercedes-Benz | 178 | 157 | 131 | 196 | 142 | 804 |
21 | Subaru | 119 | 160 | 129 | 138 | 201 | 747 |
22 | BMW | 85 | 170 | 110 | 154 | 143 | 662 |
23 | Isuzu | 100 | 127 | 126 | 104 | 120 | 577 |
24 | Jeep | 53 | 49 | 62 | 71 | 43 | 278 |
25 | Volvo | 44 | 52 | 52 | 76 | 51 | 275 |
26 | Lexus | 45 | 50 | 47 | 48 | 44 | 234 |
27 | Minerva | 24 | 26 | 32 | 88 | 63 | 233 |
28 | MG | 14 | 86 | 38 | 15 | 61 | 214 |
29 | Alfa Romeo | 47 | 28 | 48 | 49 | 36 | 208 |
30 | Chrysler | 25 | 18 | 23 | 34 | 19 | 119 |
31 | Cadillac | 19 | 20 | 25 | 34 | 18 | 116 |
32 | Land Rover | 1 | 19 | 18 | 1 | 39 | 78 |
33 | Buick | 11 | 23 | 25 | 11 | 2 | 72 |
34 | Infiniti | 14 | 5 | 14 | 20 | 15 | 68 |
35 | Smart | 39 | 1 | 6 | 8 | 6 | 60 |
36 | Dodge | 8 | 6 | 10 | 2 | 16 | 42 |
37 | Great Wall | 9 | 8 | 5 | 2 | 16 | 40 |
38 | Porsche | 6 | 3 | 9 | 3 | 7 | 28 |
39 | Jaguar | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 22 |
40 | Piaggio | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 22 |
41 | Lancia | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
42 | SsangYong | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
43 | Ferrari | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Общие продажи | 16 858 | 17 935 | 17 163 | 19 415 | 17 813 | 89 184 |
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Израиле, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.