в 2014 году (январь - декабрь)
240 407в 2013 году (январь - декабрь)
213 001в 2013 году
213 001Марка | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | Итого | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyundai | 3 617 | 2 050 | 3 679 | 3 270 | 2 496 | 2 247 | 2 986 | 2 120 | 2 521 | 24 986 | ||
2 | Kia | 2 439 | 1 862 | 2 119 | 2 842 | 2 177 | 2 579 | 2 226 | 2 059 | 2 333 | 20 636 | ||
3 | Toyota | 2 634 | 2 406 | 2 548 | 2 350 | 2 200 | 2 051 | 2 007 | 2 047 | 2 356 | 20 599 | ||
4 | Mazda | 1 591 | 1 071 | 1 360 | 1 748 | 1 293 | 1 744 | 942 | 1 274 | 1 130 | 12 153 | ||
5 | Skoda | 1 420 | 900 | 1 230 | 1 376 | 1 189 | 1 422 | 1 211 | 924 | 1 415 | 11 087 | ||
6 | Suzuki | 1 354 | 995 | 1 311 | 1 028 | 1 087 | 1 232 | 1 322 | 1 036 | 1 037 | 10 402 | ||
7 | Mitsubishi | 1 017 | 958 | 1 007 | 1 371 | 810 | 1 153 | 966 | 884 | 1 371 | 9 537 | ||
8 | Chevrolet | 1 113 | 1 097 | 855 | 1 188 | 1 036 | 922 | 851 | 787 | 882 | 8 731 | ||
9 | Renault | 632 | 645 | 1 034 | 871 | 675 | 556 | 1 218 | 850 | 737 | 7 218 | ||
10 | Nissan | 1 069 | 950 | 635 | 866 | 520 | 604 | 1 047 | 593 | 688 | 6 972 | ||
11 | Honda | 886 | 756 | 719 | 639 | 918 | 511 | 602 | 489 | 706 | 6 226 | ||
12 | Volkswagen | 677 | 635 | 668 | 689 | 516 | 795 | 582 | 691 | 693 | 5 946 | ||
13 | Ford | 1 202 | 989 | 792 | 1 129 | 402 | 538 | 478 | 164 | 157 | 5 851 | ||
14 | Seat | 583 | 437 | 598 | 459 | 457 | 434 | 447 | 475 | 890 | 4 780 | ||
15 | Subaru | 364 | 271 | 291 | 356 | 543 | 576 | 513 | 412 | 350 | 3 676 | ||
16 | Citroen | 480 | 483 | 539 | 333 | 347 | 270 | 146 | 461 | 391 | 3 450 | ||
17 | Opel | 505 | 227 | 418 | 371 | 392 | 308 | 357 | 365 | 289 | 3 232 | ||
18 | Fiat | 635 | 320 | 289 | 424 | 366 | 263 | 361 | 256 | 307 | 3 221 | ||
19 | Peugeot | 262 | 322 | 472 | 669 | 353 | 265 | 139 | 282 | 388 | 3 152 | ||
20 | Audi | 293 | 205 | 263 | 215 | 149 | 222 | 209 | 108 | 53 | 1 717 | ||
21 | Mercedes-Benz | 164 | 174 | 173 | 171 | 127 | 246 | 155 | 128 | 70 | 1 408 | ||
22 | BMW | 162 | 116 | 133 | 143 | 124 | 184 | 162 | 153 | 95 | 1 272 | ||
23 | Isuzu | 101 | 108 | 85 | 108 | 134 | 88 | 167 | 156 | 173 | 1 120 | ||
24 | Volvo | 105 | 69 | 87 | 122 | 83 | 84 | 90 | 69 | 78 | 787 | ||
25 | Lexus | 101 | 78 | 110 | 82 | 84 | 81 | 61 | 66 | 85 | 748 | ||
26 | Jeep | 47 | 32 | 65 | 81 | 45 | 65 | 37 | 50 | 77 | 499 | ||
27 | Minerva | 16 | 18 | 48 | 51 | 39 | 47 | 67 | 60 | 63 | 409 | ||
28 | Alfa Romeo | 68 | 24 | 45 | 39 | 36 | 41 | 59 | 39 | 41 | 392 | ||
29 | Cadillac | 26 | 37 | 17 | 49 | 52 | 30 | 31 | 30 | 31 | 303 | ||
30 | SsangYong | 80 | 18 | 19 | 68 | 15 | 20 | 22 | 10 | 22 | 274 | ||
31 | Land Rover | 28 | 2 | 24 | 20 | 1 | 26 | 19 | 11 | 34 | 165 | ||
32 | Chrysler | 25 | 11 | 18 | 12 | 13 | 16 | 14 | 16 | 11 | 136 | ||
33 | Infiniti | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 18 | 20 | 13 | 17 | 102 | ||
34 | Great Wall | 22 | 3 | 15 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
35 | Jaguar | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 47 | ||
36 | Dodge | 11 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 42 | ||
37 | Porsche | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 39 | ||
38 | Smart | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | 3 | 1 | 2 | 27 | ||
39 | Lancia | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 24 | ||
40 | Buick | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
41 | Piaggio | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
42 | Maserati | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
43 | Ferrari | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
44 | Dacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
45 | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Общие продажи | 23 766 | 18 303 | 21 707 | 23 189 | 18 699 | 19 673 | 19 535 | 17 091 | 19 508 | 181 471 |
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Израиле, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.