в 2014 году (январь - декабрь)
240 407в 2013 году (январь - декабрь)
213 001в 2013 году
213 001Марка | апрель | май | июнь | Итого | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hyundai | 2 050 | 3 679 | 3 270 | 8 999 |
2 | Toyota | 2 406 | 2 548 | 2 350 | 7 304 |
3 | Kia | 1 862 | 2 119 | 2 842 | 6 823 |
4 | Mazda | 1 071 | 1 360 | 1 748 | 4 179 |
5 | Skoda | 900 | 1 230 | 1 376 | 3 506 |
6 | Mitsubishi | 958 | 1 007 | 1 371 | 3 336 |
7 | Suzuki | 995 | 1 311 | 1 028 | 3 334 |
8 | Chevrolet | 1 097 | 855 | 1 188 | 3 140 |
9 | Ford | 989 | 792 | 1 129 | 2 910 |
10 | Renault | 645 | 1 034 | 871 | 2 550 |
11 | Nissan | 950 | 635 | 866 | 2 451 |
12 | Honda | 756 | 719 | 639 | 2 114 |
13 | Volkswagen | 635 | 668 | 689 | 1 992 |
14 | Seat | 437 | 598 | 459 | 1 494 |
15 | Peugeot | 322 | 472 | 669 | 1 463 |
16 | Citroen | 483 | 539 | 333 | 1 355 |
17 | Fiat | 320 | 289 | 424 | 1 033 |
18 | Opel | 227 | 418 | 371 | 1 016 |
19 | Subaru | 271 | 291 | 356 | 918 |
20 | Audi | 205 | 263 | 215 | 683 |
21 | Mercedes-Benz | 174 | 173 | 171 | 518 |
22 | BMW | 116 | 133 | 143 | 392 |
23 | Isuzu | 108 | 85 | 108 | 301 |
24 | Volvo | 69 | 87 | 122 | 278 |
25 | Lexus | 78 | 110 | 82 | 270 |
26 | Jeep | 32 | 65 | 81 | 178 |
27 | Minerva | 18 | 48 | 51 | 117 |
28 | Alfa Romeo | 24 | 45 | 39 | 108 |
29 | SsangYong | 18 | 19 | 68 | 105 |
30 | Cadillac | 37 | 17 | 49 | 103 |
31 | Land Rover | 2 | 24 | 20 | 46 |
32 | Chrysler | 11 | 18 | 12 | 41 |
33 | Great Wall | 3 | 15 | 17 | 35 |
34 | Infiniti | 8 | 7 | 8 | 23 |
35 | Jaguar | 5 | 8 | 5 | 18 |
36 | Buick | 3 | 8 | 5 | 16 |
37 | Porsche | 6 | 6 | 4 | 16 |
38 | Dodge | 5 | 5 | 2 | 12 |
39 | Lancia | 3 | 4 | 3 | 10 |
40 | Ferrari | 0 | 2 | 2 | 4 |
41 | Piaggio | 3 | 1 | 0 | 4 |
42 | Smart | 1 | 0 | 3 | 4 |
N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Общие продажи | 18 303 | 21 707 | 23 189 | 63 199 |
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Израиле, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.