в 2014 году (январь - декабрь)
240 407в 2013 году (январь - декабрь)
213 001в 2013 году
213 001Марка | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | Итого | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyundai | 3 679 | 3 270 | 2 496 | 2 247 | 2 986 | 2 120 | 2 521 | 19 319 | ||
2 | Kia | 2 119 | 2 842 | 2 177 | 2 579 | 2 226 | 2 059 | 2 333 | 16 335 | ||
3 | Toyota | 2 548 | 2 350 | 2 200 | 2 051 | 2 007 | 2 047 | 2 356 | 15 559 | ||
4 | Mazda | 1 360 | 1 748 | 1 293 | 1 744 | 942 | 1 274 | 1 130 | 9 491 | ||
5 | Skoda | 1 230 | 1 376 | 1 189 | 1 422 | 1 211 | 924 | 1 415 | 8 767 | ||
6 | Suzuki | 1 311 | 1 028 | 1 087 | 1 232 | 1 322 | 1 036 | 1 037 | 8 053 | ||
7 | Mitsubishi | 1 007 | 1 371 | 810 | 1 153 | 966 | 884 | 1 371 | 7 562 | ||
8 | Chevrolet | 855 | 1 188 | 1 036 | 922 | 851 | 787 | 882 | 6 521 | ||
9 | Renault | 1 034 | 871 | 675 | 556 | 1 218 | 850 | 737 | 5 941 | ||
10 | Nissan | 635 | 866 | 520 | 604 | 1 047 | 593 | 688 | 4 953 | ||
11 | Volkswagen | 668 | 689 | 516 | 795 | 582 | 691 | 693 | 4 634 | ||
12 | Honda | 719 | 639 | 918 | 511 | 602 | 489 | 706 | 4 584 | ||
13 | Seat | 598 | 459 | 457 | 434 | 447 | 475 | 890 | 3 760 | ||
14 | Ford | 792 | 1 129 | 402 | 538 | 478 | 164 | 157 | 3 660 | ||
15 | Subaru | 291 | 356 | 543 | 576 | 513 | 412 | 350 | 3 041 | ||
16 | Peugeot | 472 | 669 | 353 | 265 | 139 | 282 | 388 | 2 568 | ||
17 | Opel | 418 | 371 | 392 | 308 | 357 | 365 | 289 | 2 500 | ||
18 | Citroen | 539 | 333 | 347 | 270 | 146 | 461 | 391 | 2 487 | ||
19 | Fiat | 289 | 424 | 366 | 263 | 361 | 256 | 307 | 2 266 | ||
20 | Audi | 263 | 215 | 149 | 222 | 209 | 108 | 53 | 1 219 | ||
21 | Mercedes-Benz | 173 | 171 | 127 | 246 | 155 | 128 | 70 | 1 070 | ||
22 | BMW | 133 | 143 | 124 | 184 | 162 | 153 | 95 | 994 | ||
23 | Isuzu | 85 | 108 | 134 | 88 | 167 | 156 | 173 | 911 | ||
24 | Volvo | 87 | 122 | 83 | 84 | 90 | 69 | 78 | 613 | ||
25 | Lexus | 110 | 82 | 84 | 81 | 61 | 66 | 85 | 569 | ||
26 | Jeep | 65 | 81 | 45 | 65 | 37 | 50 | 77 | 420 | ||
27 | Minerva | 48 | 51 | 39 | 47 | 67 | 60 | 63 | 375 | ||
28 | Alfa Romeo | 45 | 39 | 36 | 41 | 59 | 39 | 41 | 300 | ||
29 | Cadillac | 17 | 49 | 52 | 30 | 31 | 30 | 31 | 240 | ||
30 | SsangYong | 19 | 68 | 15 | 20 | 22 | 10 | 22 | 176 | ||
31 | Land Rover | 24 | 20 | 1 | 26 | 19 | 11 | 34 | 135 | ||
32 | Chrysler | 18 | 12 | 13 | 16 | 14 | 16 | 11 | 100 | ||
33 | Infiniti | 7 | 8 | 3 | 18 | 20 | 13 | 17 | 86 | ||
34 | Great Wall | 15 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
35 | Jaguar | 8 | 5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 34 | ||
36 | Porsche | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 29 | ||
37 | Dodge | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 26 | ||
38 | Smart | 0 | 3 | 3 | 14 | 3 | 1 | 2 | 26 | ||
39 | Lancia | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 19 | ||
40 | Buick | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
41 | Ferrari | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
42 | Dacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
43 | MG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
44 | Piaggio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Общие продажи | 21 707 | 23 189 | 18 699 | 19 673 | 19 535 | 17 091 | 19 508 | 139 402 |
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Израиле, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.