в 2014 году (январь - декабрь)
240 407в 2013 году (январь - декабрь)
213 001в 2013 году
213 001Марка | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyundai | 2 247 | 2 986 | 2 120 | 2 521 | 9 874 |
2 | Kia | 2 579 | 2 226 | 2 059 | 2 333 | 9 197 |
3 | Toyota | 2 051 | 2 007 | 2 047 | 2 356 | 8 461 |
4 | Mazda | 1 744 | 942 | 1 274 | 1 130 | 5 090 |
5 | Skoda | 1 422 | 1 211 | 924 | 1 415 | 4 972 |
6 | Suzuki | 1 232 | 1 322 | 1 036 | 1 037 | 4 627 |
7 | Mitsubishi | 1 153 | 966 | 884 | 1 371 | 4 374 |
8 | Chevrolet | 922 | 851 | 787 | 882 | 3 442 |
9 | Renault | 556 | 1 218 | 850 | 737 | 3 361 |
10 | Nissan | 604 | 1 047 | 593 | 688 | 2 932 |
11 | Volkswagen | 795 | 582 | 691 | 693 | 2 761 |
12 | Honda | 511 | 602 | 489 | 706 | 2 308 |
13 | Seat | 434 | 447 | 475 | 890 | 2 246 |
14 | Subaru | 576 | 513 | 412 | 350 | 1 851 |
15 | Ford | 538 | 478 | 164 | 157 | 1 337 |
16 | Opel | 308 | 357 | 365 | 289 | 1 319 |
17 | Citroen | 270 | 146 | 461 | 391 | 1 268 |
18 | Fiat | 263 | 361 | 256 | 307 | 1 187 |
19 | Peugeot | 265 | 139 | 282 | 388 | 1 074 |
20 | Mercedes-Benz | 246 | 155 | 128 | 70 | 599 |
21 | BMW | 184 | 162 | 153 | 95 | 594 |
22 | Audi | 222 | 209 | 108 | 53 | 592 |
23 | Isuzu | 88 | 167 | 156 | 173 | 584 |
24 | Volvo | 84 | 90 | 69 | 78 | 321 |
25 | Lexus | 81 | 61 | 66 | 85 | 293 |
26 | Minerva | 47 | 67 | 60 | 63 | 237 |
27 | Jeep | 65 | 37 | 50 | 77 | 229 |
28 | Alfa Romeo | 41 | 59 | 39 | 41 | 180 |
29 | Cadillac | 30 | 31 | 30 | 31 | 122 |
30 | Land Rover | 26 | 19 | 11 | 34 | 90 |
31 | SsangYong | 20 | 22 | 10 | 22 | 74 |
32 | Infiniti | 18 | 20 | 13 | 17 | 68 |
33 | Chrysler | 16 | 14 | 16 | 11 | 57 |
34 | Smart | 14 | 3 | 1 | 2 | 20 |
35 | Dodge | 6 | 3 | 4 | 4 | 17 |
36 | Porsche | 6 | 3 | 3 | 5 | 17 |
37 | Jaguar | 1 | 8 | 5 | 1 | 15 |
38 | Lancia | 3 | 4 | 0 | 4 | 11 |
39 | Great Wall | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
40 | Dacia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Общие продажи | 19 673 | 19 535 | 17 091 | 19 508 | 75 807 |
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Израиле, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.