в 2014 году (январь - декабрь)
240 407в 2013 году (январь - декабрь)
213 001в 2013 году
213 001Марка | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 2 047 | 2 356 | 1 313 | 5 716 |
2 | Hyundai | 2 120 | 2 521 | 1 066 | 5 707 |
3 | Kia | 2 059 | 2 333 | 1 030 | 5 422 |
4 | Mitsubishi | 884 | 1 371 | 826 | 3 081 |
5 | Mazda | 1 274 | 1 130 | 555 | 2 959 |
6 | Skoda | 924 | 1 415 | 458 | 2 797 |
7 | Suzuki | 1 036 | 1 037 | 604 | 2 677 |
8 | Renault | 850 | 737 | 746 | 2 333 |
9 | Chevrolet | 787 | 882 | 556 | 2 225 |
10 | Nissan | 593 | 688 | 759 | 2 040 |
11 | Volkswagen | 691 | 693 | 380 | 1 764 |
12 | Seat | 475 | 890 | 233 | 1 598 |
13 | Honda | 489 | 706 | 348 | 1 543 |
14 | Citroen | 461 | 391 | 275 | 1 127 |
15 | Subaru | 412 | 350 | 342 | 1 104 |
16 | Peugeot | 282 | 388 | 206 | 876 |
17 | Fiat | 256 | 307 | 208 | 771 |
18 | Opel | 365 | 289 | 95 | 749 |
19 | Isuzu | 156 | 173 | 154 | 483 |
20 | Ford | 164 | 157 | 57 | 378 |
21 | BMW | 153 | 95 | 27 | 275 |
22 | Mercedes-Benz | 128 | 70 | 33 | 231 |
23 | Volvo | 69 | 78 | 32 | 179 |
24 | Jeep | 50 | 77 | 44 | 171 |
25 | Audi | 108 | 53 | 9 | 170 |
26 | Lexus | 66 | 85 | 2 | 153 |
27 | Minerva | 60 | 63 | 15 | 138 |
28 | Alfa Romeo | 39 | 41 | 28 | 108 |
29 | Cadillac | 30 | 31 | 20 | 81 |
30 | Land Rover | 11 | 34 | 13 | 58 |
31 | SsangYong | 10 | 22 | 9 | 41 |
32 | Chrysler | 16 | 11 | 11 | 38 |
33 | Infiniti | 13 | 17 | 6 | 36 |
34 | Dodge | 4 | 4 | 2 | 10 |
35 | Porsche | 3 | 5 | 0 | 8 |
36 | Jaguar | 5 | 1 | 0 | 6 |
37 | Dacia | 0 | 1 | 3 | 4 |
38 | Lancia | 0 | 4 | 0 | 4 |
39 | Great Wall | 0 | 0 | 3 | 3 |
40 | Smart | 1 | 2 | 0 | 3 |
41 | MG | 0 | 0 | 2 | 2 |
42 | Haval | 0 | 0 | 1 | 1 |
N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Общие продажи | 17 091 | 19 508 | 10 471 | 47 070 |
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Израиле, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.