в 2014 году (январь - декабрь)
240 407в 2013 году (январь - декабрь)
213 001в 2013 году
213 001Марка | декабрь | Итого | |
---|---|---|---|
1 | Toyota | 1 313 | 1 313 |
2 | Hyundai | 1 066 | 1 066 |
3 | Kia | 1 030 | 1 030 |
4 | Mitsubishi | 826 | 826 |
5 | Nissan | 759 | 759 |
6 | Renault | 746 | 746 |
7 | Suzuki | 604 | 604 |
8 | Chevrolet | 556 | 556 |
9 | Mazda | 555 | 555 |
10 | Skoda | 458 | 458 |
11 | Volkswagen | 380 | 380 |
12 | Honda | 348 | 348 |
13 | Subaru | 342 | 342 |
14 | Citroen | 275 | 275 |
15 | Seat | 233 | 233 |
16 | Fiat | 208 | 208 |
17 | Peugeot | 206 | 206 |
18 | Isuzu | 154 | 154 |
19 | Opel | 95 | 95 |
20 | Ford | 57 | 57 |
21 | Jeep | 44 | 44 |
22 | Mercedes-Benz | 33 | 33 |
23 | Volvo | 32 | 32 |
24 | Alfa Romeo | 28 | 28 |
25 | BMW | 27 | 27 |
26 | Cadillac | 20 | 20 |
27 | Minerva | 15 | 15 |
28 | Land Rover | 13 | 13 |
29 | Chrysler | 11 | 11 |
30 | Audi | 9 | 9 |
31 | SsangYong | 9 | 9 |
32 | Infiniti | 6 | 6 |
33 | Dacia | 3 | 3 |
34 | Great Wall | 3 | 3 |
35 | Dodge | 2 | 2 |
36 | Lexus | 2 | 2 |
37 | MG | 2 | 2 |
38 | Haval | 1 | 1 |
N/A | 0 | 0 | |
Общие продажи | 10 471 | 10 471 |
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Израиле, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.