в 2006 году (январь - декабрь)
329 960в 2005 году (январь - декабрь)
0в 2005 году
0Марка | август | Итого | |
---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 3 216 | 3 216 |
2 | Volvo | 2 901 | 2 901 |
3 | Toyota | 2 107 | 2 107 |
4 | Peugeot | 1 908 | 1 908 |
5 | Ford | 1 843 | 1 843 |
6 | Saab | 1 498 | 1 498 |
7 | Audi | 1 473 | 1 473 |
8 | Renault | 1 421 | 1 421 |
9 | Opel | 1 216 | 1 216 |
10 | Mercedes-Benz | 1 182 | 1 182 |
11 | Skoda | 1 080 | 1 080 |
12 | Citroen | 1 021 | 1 021 |
13 | BMW | 789 | 789 |
14 | Hyundai | 714 | 714 |
15 | Nissan | 503 | 503 |
16 | Mitsubishi | 442 | 442 |
17 | Mazda | 402 | 402 |
18 | Kia | 326 | 326 |
19 | Honda | 319 | 319 |
20 | Fiat | 241 | 241 |
21 | Suzuki | 223 | 223 |
22 | Chevrolet | 194 | 194 |
23 | Chrysler | 193 | 193 |
24 | Scania | 180 | 180 |
25 | Subaru | 161 | 161 |
26 | MAN | 109 | 109 |
27 | Seat | 74 | 74 |
28 | Jeep | 68 | 68 |
29 | Lexus | 63 | 63 |
30 | Iveco | 57 | 57 |
31 | Cadillac | 40 | 40 |
32 | Land Rover | 37 | 37 |
33 | Porsche | 26 | 26 |
34 | Alfa Romeo | 22 | 22 |
35 | Minerva | 22 | 22 |
36 | Dodge | 15 | 15 |
37 | SsangYong | 13 | 13 |
38 | Jaguar | 10 | 10 |
39 | Kassbohrer | 7 | 7 |
40 | Smart | 7 | 7 |
41 | Ferrari | 5 | 5 |
42 | Lada | 4 | 4 |
43 | GMC | 3 | 3 |
44 | MG | 3 | 3 |
45 | Bentley | 2 | 2 |
46 | DAF | 2 | 2 |
47 | Lamborghini | 2 | 2 |
48 | Maserati | 2 | 2 |
N/A | 29 | 29 | |
Общие продажи | 26 175 | 26 175 |
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Швеции, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.