в 2008 году (январь - декабрь)
188 067в 2007 году (январь - декабрь)
212 745в 2007 году
212 745Марка | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | Итого | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peugeot | 2 002 | 1 832 | 1 573 | 1 317 | 1 500 | 1 280 | 9 504 | ||
2 | Toyota | 1 372 | 1 371 | 1 635 | 1 633 | 1 293 | 1 179 | 8 483 | ||
3 | Volkswagen | 1 465 | 1 603 | 1 294 | 1 077 | 1 166 | 1 183 | 7 788 | ||
4 | Citroen | 1 398 | 1 660 | 1 320 | 1 262 | 1 059 | 955 | 7 654 | ||
5 | Ford | 1 423 | 1 706 | 1 121 | 787 | 989 | 969 | 6 995 | ||
6 | Opel | 1 366 | 1 417 | 1 141 | 905 | 926 | 902 | 6 657 | ||
7 | Suzuki | 933 | 829 | 641 | 736 | 987 | 766 | 4 892 | ||
8 | Fiat | 896 | 855 | 820 | 732 | 846 | 634 | 4 783 | ||
9 | Skoda | 890 | 927 | 761 | 800 | 631 | 571 | 4 580 | ||
10 | Kia | 741 | 804 | 658 | 578 | 598 | 379 | 3 758 | ||
11 | Mazda | 545 | 631 | 712 | 556 | 667 | 620 | 3 731 | ||
12 | Hyundai | 693 | 657 | 430 | 566 | 662 | 499 | 3 507 | ||
13 | Mercedes-Benz | 599 | 557 | 478 | 529 | 597 | 444 | 3 204 | ||
14 | Renault | 573 | 530 | 425 | 522 | 401 | 386 | 2 837 | ||
15 | Audi | 459 | 533 | 415 | 307 | 516 | 456 | 2 686 | ||
16 | Volvo | 468 | 663 | 320 | 230 | 383 | 347 | 2 411 | ||
17 | BMW | 307 | 289 | 391 | 277 | 199 | 319 | 1 782 | ||
18 | Nissan | 304 | 298 | 223 | 264 | 303 | 254 | 1 646 | ||
19 | Seat | 265 | 343 | 259 | 269 | 241 | 237 | 1 614 | ||
20 | Chevrolet | 276 | 437 | 279 | 218 | 188 | 175 | 1 573 | ||
21 | Mitsubishi | 370 | 292 | 214 | 238 | 228 | 172 | 1 514 | ||
22 | Honda | 183 | 219 | 175 | 145 | 174 | 148 | 1 044 | ||
23 | Iveco | 203 | 205 | 157 | 157 | 127 | 150 | 999 | ||
24 | Scania | 116 | 118 | 110 | 117 | 140 | 126 | 727 | ||
25 | MAN | 102 | 109 | 82 | 125 | 114 | 128 | 660 | ||
26 | Saab | 138 | 132 | 55 | 47 | 77 | 95 | 544 | ||
27 | DAF | 55 | 54 | 32 | 49 | 53 | 46 | 289 | ||
28 | Smart | 37 | 33 | 41 | 45 | 19 | 54 | 229 | ||
29 | Minerva | 39 | 45 | 30 | 30 | 32 | 31 | 207 | ||
30 | Alfa Romeo | 29 | 44 | 33 | 29 | 38 | 29 | 202 | ||
31 | Subaru | 21 | 28 | 15 | 10 | 19 | 23 | 116 | ||
32 | Chrysler | 22 | 31 | 14 | 4 | 20 | 9 | 100 | ||
33 | Dodge | 14 | 23 | 20 | 12 | 15 | 15 | 99 | ||
34 | Irisbus | 0 | 7 | 50 | 34 | 2 | 1 | 94 | ||
35 | Land Rover | 18 | 12 | 21 | 4 | 8 | 21 | 84 | ||
36 | Jaguar | 16 | 11 | 9 | 6 | 6 | 10 | 58 | ||
37 | Cadillac | 10 | 13 | 6 | 2 | 8 | 6 | 45 | ||
38 | VDL | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 12 | 42 | ||
39 | Solaris | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 36 | ||
40 | Daihatsu | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 27 | ||
41 | Porsche | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 26 | ||
42 | Jeep | 2 | 5 | 3 | 9 | 3 | 2 | 24 | ||
43 | LDV | 4 | 3 | 6 | 0 | 6 | 4 | 23 | ||
44 | Lexus | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||
45 | Kassbohrer | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 15 | ||
46 | Mega | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | ||
47 | SsangYong | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
48 | Hummer | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
49 | Maserati | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
50 | Bentley | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
51 | GMC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
52 | Ferrari | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
53 | Lamborghini | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
54 | Dacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
55 | MG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
56 | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
57 | Infiniti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
58 | Lotus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
59 | Neoplan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
60 | Pontiac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
61 | Rewaco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
N/A | 18 | 28 | 45 | 35 | 23 | 8 | 157 | |||
Общие продажи | 18 387 | 19 375 | 16 050 | 14 715 | 15 322 | 13 662 | 97 511 |
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Дании, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.