в 2008 году (январь - декабрь)
188 067в 2007 году (январь - декабрь)
212 745в 2007 году
212 745Марка | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | Итого | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peugeot | 1 832 | 1 573 | 1 317 | 1 500 | 1 280 | 982 | 8 484 | ||
2 | Toyota | 1 371 | 1 635 | 1 633 | 1 293 | 1 179 | 695 | 7 806 | ||
3 | Volkswagen | 1 603 | 1 294 | 1 077 | 1 166 | 1 183 | 936 | 7 259 | ||
4 | Citroen | 1 660 | 1 320 | 1 262 | 1 059 | 955 | 716 | 6 972 | ||
5 | Ford | 1 706 | 1 121 | 787 | 989 | 969 | 761 | 6 333 | ||
6 | Opel | 1 417 | 1 141 | 905 | 926 | 902 | 649 | 5 940 | ||
7 | Suzuki | 829 | 641 | 736 | 987 | 766 | 477 | 4 436 | ||
8 | Fiat | 855 | 820 | 732 | 846 | 634 | 431 | 4 318 | ||
9 | Skoda | 927 | 761 | 800 | 631 | 571 | 382 | 4 072 | ||
10 | Mazda | 631 | 712 | 556 | 667 | 620 | 384 | 3 570 | ||
11 | Kia | 804 | 658 | 578 | 598 | 379 | 284 | 3 301 | ||
12 | Hyundai | 657 | 430 | 566 | 662 | 499 | 378 | 3 192 | ||
13 | Mercedes-Benz | 557 | 478 | 529 | 597 | 444 | 443 | 3 048 | ||
14 | Audi | 533 | 415 | 307 | 516 | 456 | 306 | 2 533 | ||
15 | Renault | 530 | 425 | 522 | 401 | 386 | 249 | 2 513 | ||
16 | Volvo | 663 | 320 | 230 | 383 | 347 | 296 | 2 239 | ||
17 | BMW | 289 | 391 | 277 | 199 | 319 | 232 | 1 707 | ||
18 | Seat | 343 | 259 | 269 | 241 | 237 | 269 | 1 618 | ||
19 | Nissan | 298 | 223 | 264 | 303 | 254 | 191 | 1 533 | ||
20 | Chevrolet | 437 | 279 | 218 | 188 | 175 | 136 | 1 433 | ||
21 | Mitsubishi | 292 | 214 | 238 | 228 | 172 | 122 | 1 266 | ||
22 | Honda | 219 | 175 | 145 | 174 | 148 | 90 | 951 | ||
23 | Iveco | 205 | 157 | 157 | 127 | 150 | 81 | 877 | ||
24 | Scania | 118 | 110 | 117 | 140 | 126 | 140 | 751 | ||
25 | MAN | 109 | 82 | 125 | 114 | 128 | 110 | 668 | ||
26 | Saab | 132 | 55 | 47 | 77 | 95 | 79 | 485 | ||
27 | DAF | 54 | 32 | 49 | 53 | 46 | 27 | 261 | ||
28 | Smart | 33 | 41 | 45 | 19 | 54 | 58 | 250 | ||
29 | Alfa Romeo | 44 | 33 | 29 | 38 | 29 | 31 | 204 | ||
30 | Minerva | 45 | 30 | 30 | 32 | 31 | 29 | 197 | ||
31 | Subaru | 28 | 15 | 10 | 19 | 23 | 31 | 126 | ||
32 | Irisbus | 7 | 50 | 34 | 2 | 1 | 5 | 99 | ||
33 | Dodge | 23 | 20 | 12 | 15 | 15 | 4 | 89 | ||
34 | Chrysler | 31 | 14 | 4 | 20 | 9 | 8 | 86 | ||
35 | Land Rover | 12 | 21 | 4 | 8 | 21 | 11 | 77 | ||
36 | Jaguar | 11 | 9 | 6 | 6 | 10 | 3 | 45 | ||
37 | VDL | 1 | 1 | 0 | 27 | 12 | 0 | 41 | ||
38 | Cadillac | 13 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 36 | ||
39 | Solaris | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 36 | ||
40 | Daihatsu | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 0 | 26 | ||
41 | LDV | 3 | 6 | 0 | 6 | 4 | 5 | 24 | ||
42 | Jeep | 5 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 22 | ||
43 | Porsche | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | ||
44 | Lexus | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 19 | ||
45 | Kassbohrer | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||
46 | Maserati | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||
47 | Mega | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||
48 | Hummer | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
49 | SsangYong | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
50 | Bentley | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
51 | GMC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
52 | Lamborghini | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
53 | Dacia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
54 | MG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
55 | Aston Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
56 | Ferrari | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
57 | Infiniti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
58 | Lotus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
59 | Pontiac | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
60 | Rewaco | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
N/A | 28 | 45 | 35 | 23 | 8 | 3 | 142 | |||
Общие продажи | 19 375 | 16 050 | 14 715 | 15 322 | 13 662 | 10 042 | 89 166 |
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Дании, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.