в 2008 году (январь - декабрь)
188 067в 2007 году (январь - декабрь)
212 745в 2007 году
212 745Марка | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 1 183 | 936 | 1 135 | 3 254 |
2 | Peugeot | 1 280 | 982 | 718 | 2 980 |
3 | Ford | 969 | 761 | 837 | 2 567 |
4 | Toyota | 1 179 | 695 | 439 | 2 313 |
5 | Citroen | 955 | 716 | 596 | 2 267 |
6 | Opel | 902 | 649 | 649 | 2 200 |
7 | Suzuki | 766 | 477 | 270 | 1 513 |
8 | Fiat | 634 | 431 | 368 | 1 433 |
9 | Mazda | 620 | 384 | 372 | 1 376 |
10 | Skoda | 571 | 382 | 393 | 1 346 |
11 | Mercedes-Benz | 444 | 443 | 455 | 1 342 |
12 | Audi | 456 | 306 | 439 | 1 201 |
13 | Volvo | 347 | 296 | 547 | 1 190 |
14 | Hyundai | 499 | 378 | 204 | 1 081 |
15 | BMW | 319 | 232 | 395 | 946 |
16 | Kia | 379 | 284 | 233 | 896 |
17 | Renault | 386 | 249 | 259 | 894 |
18 | Nissan | 254 | 191 | 201 | 646 |
19 | Seat | 237 | 269 | 131 | 637 |
20 | Honda | 148 | 90 | 202 | 440 |
21 | Mitsubishi | 172 | 122 | 121 | 415 |
22 | Chevrolet | 175 | 136 | 87 | 398 |
23 | Scania | 126 | 140 | 128 | 394 |
24 | Iveco | 150 | 81 | 118 | 349 |
25 | MAN | 128 | 110 | 94 | 332 |
26 | Saab | 95 | 79 | 150 | 324 |
27 | Smart | 54 | 58 | 14 | 126 |
28 | Subaru | 23 | 31 | 42 | 96 |
29 | Alfa Romeo | 29 | 31 | 31 | 91 |
30 | DAF | 46 | 27 | 17 | 90 |
31 | Minerva | 31 | 29 | 8 | 68 |
32 | Land Rover | 21 | 11 | 8 | 40 |
33 | Chrysler | 9 | 8 | 11 | 28 |
34 | Dodge | 15 | 4 | 8 | 27 |
35 | Cadillac | 6 | 1 | 16 | 23 |
36 | Jaguar | 10 | 3 | 6 | 19 |
37 | VDL | 12 | 0 | 0 | 12 |
38 | LDV | 4 | 5 | 1 | 10 |
39 | Lexus | 3 | 2 | 5 | 10 |
40 | Daihatsu | 6 | 0 | 0 | 6 |
41 | Irisbus | 1 | 5 | 0 | 6 |
42 | Jeep | 2 | 0 | 2 | 4 |
43 | Maserati | 2 | 2 | 0 | 4 |
44 | Kewet | 0 | 0 | 2 | 2 |
45 | GMC | 2 | 0 | 0 | 2 |
46 | Mega | 0 | 1 | 1 | 2 |
47 | Porsche | 2 | 0 | 0 | 2 |
48 | Hummer | 0 | 1 | 0 | 1 |
49 | Lamborghini | 0 | 1 | 0 | 1 |
50 | Pontiac | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | SsangYong | 1 | 0 | 0 | 1 |
N/A | 8 | 3 | 1 | 12 | |
Общие продажи | 13 662 | 10 042 | 9 714 | 33 418 |
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Дании, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.