в 2014 году (январь - декабрь)
204 251в 2013 году (январь - декабрь)
175 256в 2013 году
175 256Марка | январь | Итого | |
---|---|---|---|
1 | Skoda | 4 374 | 4 374 |
2 | Volkswagen | 1 442 | 1 442 |
3 | Hyundai | 1 110 | 1 110 |
4 | Ford | 766 | 766 |
5 | Peugeot | 686 | 686 |
6 | Dacia | 656 | 656 |
7 | Citroen | 585 | 585 |
8 | Renault | 454 | 454 |
9 | Kia | 450 | 450 |
10 | Toyota | 406 | 406 |
11 | Seat | 405 | 405 |
12 | BMW | 394 | 394 |
13 | Opel | 380 | 380 |
14 | Mercedes-Benz | 286 | 286 |
15 | Fiat | 275 | 275 |
16 | Audi | 247 | 247 |
17 | Honda | 219 | 219 |
18 | Mazda | 179 | 179 |
19 | Suzuki | 165 | 165 |
20 | Volvo | 156 | 156 |
21 | Nissan | 152 | 152 |
22 | Chevrolet | 135 | 135 |
23 | Mitsubishi | 100 | 100 |
24 | Subaru | 87 | 87 |
25 | Land Rover | 61 | 61 |
26 | Minerva | 38 | 38 |
27 | Jeep | 21 | 21 |
28 | Lada | 8 | 8 |
29 | Porsche | 8 | 8 |
30 | Lexus | 7 | 7 |
31 | Lancia | 6 | 6 |
32 | Alfa Romeo | 5 | 5 |
33 | Jaguar | 5 | 5 |
34 | Samsung | 5 | 5 |
35 | Smart | 5 | 5 |
36 | Infiniti | 4 | 4 |
37 | SsangYong | 2 | 2 |
N/A | 140 | 140 | |
Общие продажи | 14 424 | 14 424 |
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Чехии, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.