в 2014 году (январь - декабрь)
204 251в 2013 году (январь - декабрь)
175 256в 2013 году
175 256Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | Итого | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skoda | 4 374 | 3 953 | 4 705 | 5 536 | 4 526 | 5 337 | 5 480 | 33 911 | ||
2 | Volkswagen | 1 442 | 1 367 | 1 551 | 1 793 | 1 537 | 1 890 | 1 934 | 11 514 | ||
3 | Hyundai | 1 110 | 1 177 | 1 632 | 1 672 | 1 341 | 1 652 | 1 824 | 10 408 | ||
4 | Ford | 766 | 957 | 1 275 | 1 165 | 1 327 | 1 341 | 1 182 | 8 013 | ||
5 | Dacia | 656 | 629 | 983 | 820 | 595 | 868 | 977 | 5 528 | ||
6 | Peugeot | 686 | 609 | 741 | 962 | 759 | 733 | 743 | 5 233 | ||
7 | Renault | 454 | 511 | 736 | 598 | 589 | 824 | 651 | 4 363 | ||
8 | Citroen | 585 | 503 | 700 | 628 | 569 | 653 | 558 | 4 196 | ||
9 | Opel | 380 | 357 | 620 | 530 | 609 | 753 | 713 | 3 962 | ||
10 | Seat | 405 | 361 | 527 | 625 | 554 | 715 | 609 | 3 796 | ||
11 | Kia | 450 | 390 | 516 | 564 | 547 | 696 | 631 | 3 794 | ||
12 | BMW | 394 | 327 | 448 | 507 | 375 | 500 | 391 | 2 942 | ||
13 | Mercedes-Benz | 286 | 244 | 401 | 492 | 489 | 461 | 428 | 2 801 | ||
14 | Fiat | 275 | 354 | 453 | 424 | 345 | 459 | 364 | 2 674 | ||
15 | Toyota | 406 | 281 | 337 | 414 | 288 | 384 | 332 | 2 442 | ||
16 | Audi | 247 | 201 | 285 | 286 | 277 | 296 | 343 | 1 935 | ||
17 | Nissan | 152 | 167 | 364 | 212 | 214 | 324 | 273 | 1 706 | ||
18 | Suzuki | 165 | 210 | 235 | 200 | 192 | 192 | 182 | 1 376 | ||
19 | Mazda | 179 | 147 | 171 | 168 | 202 | 202 | 211 | 1 280 | ||
20 | Honda | 219 | 119 | 144 | 146 | 130 | 177 | 143 | 1 078 | ||
21 | Volvo | 156 | 163 | 136 | 123 | 130 | 106 | 145 | 959 | ||
22 | Mitsubishi | 100 | 82 | 106 | 136 | 196 | 153 | 118 | 891 | ||
23 | Land Rover | 61 | 44 | 99 | 46 | 58 | 50 | 82 | 440 | ||
24 | Subaru | 87 | 45 | 64 | 67 | 55 | 64 | 54 | 436 | ||
25 | Chevrolet | 135 | 84 | 64 | 58 | 39 | 14 | 7 | 401 | ||
26 | Jeep | 21 | 28 | 44 | 37 | 49 | 52 | 40 | 271 | ||
27 | Minerva | 38 | 30 | 19 | 28 | 43 | 18 | 17 | 193 | ||
28 | Porsche | 8 | 9 | 11 | 12 | 22 | 22 | 26 | 110 | ||
29 | Lancia | 6 | 1 | 11 | 8 | 23 | 19 | 29 | 97 | ||
30 | Alfa Romeo | 5 | 4 | 16 | 13 | 7 | 17 | 19 | 81 | ||
31 | Lexus | 7 | 7 | 17 | 11 | 8 | 10 | 5 | 65 | ||
32 | Jaguar | 5 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 12 | 57 | ||
33 | Samsung | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 12 | 48 | ||
34 | Lada | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 9 | 2 | 44 | ||
35 | Infiniti | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | 14 | 41 | ||
36 | Smart | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | 1 | 28 | ||
37 | SsangYong | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
N/A | 140 | 134 | 138 | 194 | 178 | 197 | 177 | 1 158 | |||
Общие продажи | 14 424 | 13 518 | 17 580 | 18 506 | 16 306 | 19 214 | 18 729 | 118 277 |
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Чехии, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.