в 2014 году (январь - декабрь)
325 638в 2013 году (январь - декабрь)
288 293в 2013 году
288 293Марка | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skoda | 4 807 | 5 279 | 3 350 | 3 334 | 3 311 | 3 521 | 2 444 | 3 050 | 4 024 | 2 941 | 3 019 | 39 080 | ||
2 | Volkswagen | 3 583 | 3 660 | 2 038 | 2 103 | 2 160 | 2 471 | 1 809 | 1 863 | 2 587 | 2 392 | 3 190 | 27 856 | ||
3 | Toyota | 2 912 | 3 115 | 3 162 | 1 802 | 2 036 | 2 120 | 1 875 | 2 242 | 2 554 | 2 462 | 3 306 | 27 586 | ||
4 | Opel | 1 998 | 2 288 | 2 019 | 2 171 | 2 221 | 2 390 | 1 651 | 2 002 | 2 346 | 2 044 | 2 573 | 23 703 | ||
5 | Ford | 2 265 | 2 681 | 2 127 | 2 082 | 2 188 | 1 844 | 1 570 | 1 738 | 1 854 | 1 527 | 1 376 | 21 252 | ||
6 | Kia | 1 324 | 1 903 | 1 335 | 1 316 | 1 329 | 1 523 | 1 017 | 1 340 | 1 655 | 1 276 | 1 304 | 15 322 | ||
7 | Renault | 1 628 | 1 490 | 1 354 | 1 186 | 1 513 | 902 | 1 120 | 1 009 | 1 460 | 1 615 | 1 612 | 14 889 | ||
8 | Hyundai | 1 361 | 1 686 | 1 123 | 1 066 | 1 075 | 1 340 | 919 | 1 085 | 1 317 | 1 131 | 1 530 | 13 633 | ||
9 | Dacia | 1 343 | 1 524 | 1 024 | 908 | 1 271 | 1 093 | 780 | 765 | 1 072 | 1 003 | 1 126 | 11 909 | ||
10 | Peugeot | 1 502 | 1 827 | 1 113 | 870 | 927 | 875 | 638 | 676 | 943 | 839 | 964 | 11 174 | ||
11 | Nissan | 866 | 1 392 | 1 005 | 772 | 859 | 827 | 647 | 1 119 | 837 | 868 | 1 333 | 10 525 | ||
12 | Citroen | 1 253 | 1 387 | 1 013 | 958 | 782 | 750 | 593 | 614 | 675 | 616 | 756 | 9 397 | ||
13 | Fiat | 691 | 696 | 559 | 602 | 713 | 596 | 498 | 679 | 815 | 654 | 728 | 7 231 | ||
14 | BMW | 863 | 981 | 666 | 562 | 644 | 575 | 472 | 632 | 663 | 564 | 594 | 7 216 | ||
15 | Mazda | 325 | 420 | 663 | 639 | 662 | 790 | 576 | 711 | 850 | 607 | 697 | 6 940 | ||
16 | Audi | 859 | 884 | 646 | 428 | 443 | 456 | 464 | 528 | 573 | 488 | 873 | 6 642 | ||
17 | Mercedes-Benz | 421 | 443 | 893 | 595 | 605 | 597 | 547 | 604 | 582 | 556 | 740 | 6 583 | ||
18 | Volvo | 936 | 893 | 317 | 408 | 347 | 401 | 169 | 539 | 555 | 407 | 526 | 5 498 | ||
19 | Suzuki | 575 | 455 | 678 | 383 | 470 | 570 | 466 | 388 | 756 | 183 | 444 | 5 368 | ||
20 | Seat | 447 | 473 | 382 | 535 | 429 | 451 | 469 | 456 | 571 | 447 | 356 | 5 016 | ||
21 | Honda | 638 | 666 | 538 | 421 | 329 | 439 | 311 | 382 | 482 | 390 | 414 | 5 010 | ||
22 | Mitsubishi | 399 | 280 | 525 | 273 | 329 | 552 | 466 | 459 | 584 | 514 | 575 | 4 956 | ||
23 | Jeep | 105 | 270 | 150 | 133 | 91 | 122 | 96 | 98 | 140 | 179 | 214 | 1 598 | ||
24 | Lexus | 82 | 114 | 206 | 112 | 78 | 95 | 71 | 146 | 150 | 240 | 299 | 1 593 | ||
25 | Subaru | 153 | 75 | 128 | 124 | 123 | 131 | 111 | 133 | 184 | 84 | 138 | 1 384 | ||
26 | Chevrolet | 529 | 260 | 125 | 46 | 28 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 997 | ||
27 | Minerva | 80 | 91 | 85 | 69 | 67 | 66 | 54 | 64 | 72 | 68 | 102 | 818 | ||
28 | Alfa Romeo | 62 | 58 | 79 | 51 | 84 | 69 | 52 | 50 | 86 | 64 | 62 | 717 | ||
29 | Land Rover | 59 | 59 | 119 | 63 | 62 | 62 | 56 | 58 | 80 | 54 | 40 | 712 | ||
30 | Porsche | 88 | 93 | 77 | 72 | 56 | 57 | 32 | 38 | 73 | 47 | 54 | 687 | ||
31 | Lancia | 37 | 43 | 62 | 44 | 47 | 55 | 34 | 45 | 57 | 57 | 36 | 517 | ||
32 | Infiniti | 93 | 48 | 29 | 32 | 34 | 23 | 18 | 23 | 10 | 22 | 32 | 364 | ||
33 | Jaguar | 12 | 19 | 27 | 12 | 13 | 12 | 12 | 17 | 20 | 12 | 13 | 169 | ||
34 | SsangYong | 15 | 4 | 8 | 9 | 3 | 9 | 6 | 4 | 23 | 9 | 16 | 106 | ||
35 | Smart | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 27 | 72 | ||
36 | Maserati | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 35 | ||
37 | Abarth | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | ||
38 | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 22 | ||
39 | Bentley | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 20 | ||
40 | Lada | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | ||
41 | Rolls-Royce | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | ||
42 | Tesla | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
43 | Lamborghini | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
44 | Chrysler | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
45 | McLaren | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
46 | Aston Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
47 | Dodge | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
48 | Tata | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
N/A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Общие продажи | 32 324 | 35 573 | 27 647 | 24 198 | 25 355 | 25 807 | 20 063 | 23 578 | 28 669 | 24 381 | 29 085 | 296 680 |
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Польше, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.