в 2014 году (январь - декабрь)
325 638в 2013 году (январь - декабрь)
288 293в 2013 году
288 293Марка | май | июнь | июль | август | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skoda | 3 334 | 3 311 | 3 521 | 2 444 | 12 610 |
2 | Volkswagen | 2 103 | 2 160 | 2 471 | 1 809 | 8 543 |
3 | Opel | 2 171 | 2 221 | 2 390 | 1 651 | 8 433 |
4 | Toyota | 1 802 | 2 036 | 2 120 | 1 875 | 7 833 |
5 | Ford | 2 082 | 2 188 | 1 844 | 1 570 | 7 684 |
6 | Kia | 1 316 | 1 329 | 1 523 | 1 017 | 5 185 |
7 | Renault | 1 186 | 1 513 | 902 | 1 120 | 4 721 |
8 | Hyundai | 1 066 | 1 075 | 1 340 | 919 | 4 400 |
9 | Dacia | 908 | 1 271 | 1 093 | 780 | 4 052 |
10 | Peugeot | 870 | 927 | 875 | 638 | 3 310 |
11 | Nissan | 772 | 859 | 827 | 647 | 3 105 |
12 | Citroen | 958 | 782 | 750 | 593 | 3 083 |
13 | Mazda | 639 | 662 | 790 | 576 | 2 667 |
14 | Fiat | 602 | 713 | 596 | 498 | 2 409 |
15 | Mercedes-Benz | 595 | 605 | 597 | 547 | 2 344 |
16 | BMW | 562 | 644 | 575 | 472 | 2 253 |
17 | Suzuki | 383 | 470 | 570 | 466 | 1 889 |
18 | Seat | 535 | 429 | 451 | 469 | 1 884 |
19 | Audi | 428 | 443 | 456 | 464 | 1 791 |
20 | Mitsubishi | 273 | 329 | 552 | 466 | 1 620 |
21 | Honda | 421 | 329 | 439 | 311 | 1 500 |
22 | Volvo | 408 | 347 | 401 | 169 | 1 325 |
23 | Subaru | 124 | 123 | 131 | 111 | 489 |
24 | Jeep | 133 | 91 | 122 | 96 | 442 |
25 | Lexus | 112 | 78 | 95 | 71 | 356 |
26 | Alfa Romeo | 51 | 84 | 69 | 52 | 256 |
27 | Minerva | 69 | 67 | 66 | 54 | 256 |
28 | Land Rover | 63 | 62 | 62 | 56 | 243 |
29 | Porsche | 72 | 56 | 57 | 32 | 217 |
30 | Lancia | 44 | 47 | 55 | 34 | 180 |
31 | Infiniti | 32 | 34 | 23 | 18 | 107 |
32 | Chevrolet | 46 | 28 | 4 | 3 | 81 |
33 | Jaguar | 12 | 13 | 12 | 12 | 49 |
34 | SsangYong | 9 | 3 | 9 | 6 | 27 |
35 | Smart | 3 | 7 | 5 | 3 | 18 |
36 | Maserati | 5 | 4 | 2 | 1 | 12 |
37 | Abarth | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 |
38 | Bentley | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 |
39 | Ferrari | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
40 | Lada | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
41 | Tesla | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
42 | Lamborghini | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
43 | Chrysler | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
44 | McLaren | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45 | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Dodge | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
47 | Rolls-Royce | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | Tata | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
N/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Общие продажи | 24 198 | 25 355 | 25 807 | 20 063 | 95 423 |
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Польше, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.