в 2017 году (январь - декабрь)
1 462 230в 2016 году (январь - декабрь)
1 347 423в 2016 году
1 347 423Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | Итого | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renault | 5 786 | 8 374 | 12 488 | 9 188 | 12 727 | 15 111 | 63 674 | ||
2 | Peugeot | 7 747 | 9 056 | 11 177 | 10 839 | 11 383 | 12 436 | 62 638 | ||
3 | Volkswagen | 8 033 | 8 033 | 11 847 | 8 620 | 11 594 | 11 367 | 59 494 | ||
4 | Opel | 7 936 | 9 446 | 9 642 | 8 057 | 11 371 | 10 201 | 56 653 | ||
5 | Seat | 6 524 | 9 425 | 8 426 | 10 495 | 8 366 | 10 082 | 53 318 | ||
6 | Citroen | 6 520 | 7 675 | 9 819 | 8 305 | 9 597 | 9 947 | 51 863 | ||
7 | Ford | 6 025 | 6 364 | 11 360 | 7 073 | 8 419 | 10 298 | 49 539 | ||
8 | Fiat | 5 084 | 6 122 | 7 541 | 5 726 | 8 508 | 8 216 | 41 197 | ||
9 | Nissan | 4 591 | 5 818 | 9 630 | 4 710 | 6 962 | 7 283 | 38 994 | ||
10 | Toyota | 5 853 | 5 445 | 6 406 | 5 289 | 7 058 | 7 160 | 37 211 | ||
11 | Mercedes-Benz | 5 585 | 5 080 | 6 171 | 6 301 | 6 276 | 5 875 | 35 288 | ||
12 | Audi | 5 090 | 4 647 | 5 796 | 3 768 | 6 193 | 5 508 | 31 002 | ||
13 | Kia | 3 594 | 4 787 | 5 602 | 4 528 | 6 028 | 5 551 | 30 090 | ||
14 | Dacia | 3 910 | 3 847 | 4 221 | 4 198 | 5 480 | 5 665 | 27 321 | ||
15 | Hyundai | 2 746 | 3 662 | 5 443 | 3 824 | 6 019 | 5 091 | 26 785 | ||
16 | BMW | 3 780 | 4 341 | 4 607 | 4 251 | 4 526 | 4 595 | 26 100 | ||
17 | Skoda | 1 403 | 1 584 | 2 676 | 2 146 | 3 306 | 3 024 | 14 139 | ||
18 | Volvo | 938 | 1 350 | 1 774 | 1 251 | 1 411 | 2 123 | 8 847 | ||
19 | Mazda | 1 265 | 1 282 | 1 449 | 1 320 | 1 445 | 1 778 | 8 539 | ||
20 | Minerva | 760 | 859 | 1 428 | 834 | 1 396 | 1 472 | 6 749 | ||
21 | Land Rover | 906 | 662 | 1 106 | 992 | 957 | 1 075 | 5 698 | ||
22 | Iveco | 677 | 681 | 1 108 | 638 | 1 014 | 1 285 | 5 403 | ||
23 | Mitsubishi | 807 | 754 | 857 | 854 | 927 | 1 043 | 5 242 | ||
24 | Honda | 641 | 663 | 930 | 551 | 738 | 929 | 4 452 | ||
25 | Jeep | 352 | 591 | 776 | 722 | 932 | 836 | 4 209 | ||
26 | Suzuki | 444 | 572 | 860 | 393 | 590 | 840 | 3 699 | ||
27 | Smart | 520 | 355 | 536 | 567 | 721 | 535 | 3 234 | ||
28 | Lexus | 528 | 444 | 539 | 485 | 538 | 575 | 3 109 | ||
29 | Alfa Romeo | 287 | 245 | 359 | 330 | 398 | 513 | 2 132 | ||
30 | Jaguar | 396 | 270 | 362 | 323 | 386 | 362 | 2 099 | ||
31 | SsangYong | 227 | 277 | 423 | 384 | 449 | 307 | 2 067 | ||
32 | DS | 275 | 308 | 315 | 363 | 315 | 428 | 2 004 | ||
33 | MAN | 261 | 278 | 305 | 315 | 317 | 312 | 1 788 | ||
34 | Scania | 345 | 256 | 394 | 216 | 236 | 283 | 1 730 | ||
35 | DAF | 230 | 184 | 204 | 170 | 228 | 194 | 1 210 | ||
36 | Porsche | 170 | 154 | 253 | 130 | 232 | 265 | 1 204 | ||
37 | Subaru | 186 | 148 | 243 | 174 | 190 | 202 | 1 143 | ||
38 | Infiniti | 110 | 132 | 176 | 148 | 174 | 215 | 955 | ||
39 | Isuzu | 46 | 47 | 50 | 41 | 44 | 69 | 297 | ||
40 | Maserati | 39 | 31 | 42 | 23 | 34 | 43 | 212 | ||
41 | Tesla | 2 | 23 | 38 | 16 | 26 | 56 | 161 | ||
42 | Mahindra | 11 | 7 | 13 | 16 | 15 | 15 | 77 | ||
43 | Piaggio | 12 | 5 | 14 | 10 | 29 | 7 | 77 | ||
44 | Irizar | 3 | 7 | 7 | 20 | 8 | 11 | 56 | ||
45 | DongFeng | 6 | 6 | 9 | 12 | 9 | 2 | 44 | ||
46 | Lancia | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
47 | Setra | 11 | 3 | 5 | 3 | 1 | 13 | 36 | ||
48 | Otokar | 7 | 13 | 5 | 2 | 4 | 1 | 32 | ||
49 | Ferrari | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 9 | 29 | ||
50 | Bentley | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | 28 | ||
51 | King Long | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 26 | ||
52 | Goupil | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 10 | 21 | ||
53 | Ayats | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 17 | ||
54 | Aston Martin | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | ||
55 | Lamborghini | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | ||
56 | Temsa | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||
57 | Morgan | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||
58 | Vectia | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
59 | VDL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
60 | Rolls-Royce | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
61 | Lotus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
62 | McLaren | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
63 | Solaris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
N/A | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | |||
Общие продажи | 100 716 | 114 344 | 147 472 | 118 651 | 147 608 | 153 237 | 782 028 |
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Испании, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.