в 2017 году (январь - декабрь)
1 462 230в 2016 году (январь - декабрь)
1 347 423в 2016 году
1 347 423Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | Итого | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renault | 5 786 | 8 374 | 12 488 | 9 188 | 12 727 | 15 111 | 12 000 | 75 674 | ||
2 | Peugeot | 7 747 | 9 056 | 11 177 | 10 839 | 11 383 | 12 436 | 9 762 | 72 400 | ||
3 | Volkswagen | 8 033 | 8 033 | 11 847 | 8 620 | 11 594 | 11 367 | 10 042 | 69 536 | ||
4 | Opel | 7 936 | 9 446 | 9 642 | 8 057 | 11 371 | 10 201 | 8 295 | 64 948 | ||
5 | Seat | 6 524 | 9 425 | 8 426 | 10 495 | 8 366 | 10 082 | 8 467 | 61 785 | ||
6 | Citroen | 6 520 | 7 675 | 9 819 | 8 305 | 9 597 | 9 947 | 8 353 | 60 216 | ||
7 | Ford | 6 025 | 6 364 | 11 360 | 7 073 | 8 419 | 10 298 | 8 082 | 57 621 | ||
8 | Fiat | 5 084 | 6 122 | 7 541 | 5 726 | 8 508 | 8 216 | 6 857 | 48 054 | ||
9 | Nissan | 4 591 | 5 818 | 9 630 | 4 710 | 6 962 | 7 283 | 6 346 | 45 340 | ||
10 | Toyota | 5 853 | 5 445 | 6 406 | 5 289 | 7 058 | 7 160 | 6 243 | 43 454 | ||
11 | Mercedes-Benz | 5 585 | 5 080 | 6 171 | 6 301 | 6 276 | 5 875 | 5 454 | 40 742 | ||
12 | Kia | 3 594 | 4 787 | 5 602 | 4 528 | 6 028 | 5 551 | 6 093 | 36 183 | ||
13 | Audi | 5 090 | 4 647 | 5 796 | 3 768 | 6 193 | 5 508 | 4 981 | 35 983 | ||
14 | Dacia | 3 910 | 3 847 | 4 221 | 4 198 | 5 480 | 5 665 | 5 488 | 32 809 | ||
15 | Hyundai | 2 746 | 3 662 | 5 443 | 3 824 | 6 019 | 5 091 | 5 349 | 32 134 | ||
16 | BMW | 3 780 | 4 341 | 4 607 | 4 251 | 4 526 | 4 595 | 3 555 | 29 655 | ||
17 | Skoda | 1 403 | 1 584 | 2 676 | 2 146 | 3 306 | 3 024 | 2 205 | 16 344 | ||
18 | Volvo | 938 | 1 350 | 1 774 | 1 251 | 1 411 | 2 123 | 1 542 | 10 389 | ||
19 | Mazda | 1 265 | 1 282 | 1 449 | 1 320 | 1 445 | 1 778 | 1 680 | 10 219 | ||
20 | Minerva | 760 | 859 | 1 428 | 834 | 1 396 | 1 472 | 930 | 7 679 | ||
21 | Land Rover | 906 | 662 | 1 106 | 992 | 957 | 1 075 | 869 | 6 567 | ||
22 | Mitsubishi | 807 | 754 | 857 | 854 | 927 | 1 043 | 1 104 | 6 346 | ||
23 | Iveco | 677 | 681 | 1 108 | 638 | 1 014 | 1 285 | 888 | 6 291 | ||
24 | Honda | 641 | 663 | 930 | 551 | 738 | 929 | 619 | 5 071 | ||
25 | Jeep | 352 | 591 | 776 | 722 | 932 | 836 | 658 | 4 867 | ||
26 | Suzuki | 444 | 572 | 860 | 393 | 590 | 840 | 565 | 4 264 | ||
27 | Lexus | 528 | 444 | 539 | 485 | 538 | 575 | 546 | 3 655 | ||
28 | Smart | 520 | 355 | 536 | 567 | 721 | 535 | 388 | 3 622 | ||
29 | Alfa Romeo | 287 | 245 | 359 | 330 | 398 | 513 | 410 | 2 542 | ||
30 | Jaguar | 396 | 270 | 362 | 323 | 386 | 362 | 328 | 2 427 | ||
31 | SsangYong | 227 | 277 | 423 | 384 | 449 | 307 | 334 | 2 401 | ||
32 | DS | 275 | 308 | 315 | 363 | 315 | 428 | 328 | 2 332 | ||
33 | MAN | 261 | 278 | 305 | 315 | 317 | 312 | 251 | 2 039 | ||
34 | Scania | 345 | 256 | 394 | 216 | 236 | 283 | 279 | 2 009 | ||
35 | Porsche | 170 | 154 | 253 | 130 | 232 | 265 | 182 | 1 386 | ||
36 | DAF | 230 | 184 | 204 | 170 | 228 | 194 | 164 | 1 374 | ||
37 | Subaru | 186 | 148 | 243 | 174 | 190 | 202 | 183 | 1 326 | ||
38 | Infiniti | 110 | 132 | 176 | 148 | 174 | 215 | 200 | 1 155 | ||
39 | Isuzu | 46 | 47 | 50 | 41 | 44 | 69 | 52 | 349 | ||
40 | Maserati | 39 | 31 | 42 | 23 | 34 | 43 | 33 | 245 | ||
41 | Tesla | 2 | 23 | 38 | 16 | 26 | 56 | 38 | 199 | ||
42 | Mahindra | 11 | 7 | 13 | 16 | 15 | 15 | 20 | 97 | ||
43 | Piaggio | 12 | 5 | 14 | 10 | 29 | 7 | 10 | 87 | ||
44 | DongFeng | 6 | 6 | 9 | 12 | 9 | 2 | 19 | 63 | ||
45 | Irizar | 3 | 7 | 7 | 20 | 8 | 11 | 1 | 57 | ||
46 | Setra | 11 | 3 | 5 | 3 | 1 | 13 | 12 | 48 | ||
47 | Lancia | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
48 | Bentley | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 35 | ||
49 | Otokar | 7 | 13 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 33 | ||
50 | Ferrari | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 9 | 3 | 32 | ||
51 | King Long | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 31 | ||
52 | Goupil | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 10 | 3 | 24 | ||
53 | Ayats | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 | ||
54 | Lamborghini | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12 | ||
55 | Aston Martin | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | ||
56 | Temsa | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
57 | Morgan | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||
58 | Vectia | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
59 | Rolls-Royce | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
60 | VDL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
61 | Lotus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
62 | McLaren | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
63 | Solaris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
N/A | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 17 | |||
Общие продажи | 100 716 | 114 344 | 147 472 | 118 651 | 147 608 | 153 237 | 130 230 | 912 258 |
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Испании, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.