в 2018 году (январь - декабрь)
193 226в 2017 году (январь - декабрь)
201 922в 2017 году
201 922Марка | февраль | март | апрель | май | июнь | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 2 074 | 2 316 | 2 896 | 2 781 | 3 053 | 13 120 |
2 | Toyota | 1 345 | 1 287 | 1 730 | 1 877 | 1 879 | 8 118 |
3 | Nissan | 965 | 2 401 | 1 202 | 895 | 1 486 | 6 949 |
4 | Volvo | 1 252 | 1 367 | 1 484 | 1 032 | 1 266 | 6 401 |
5 | Mercedes-Benz | 924 | 1 038 | 1 210 | 1 244 | 1 472 | 5 888 |
6 | BMW | 975 | 1 090 | 1 050 | 987 | 1 454 | 5 556 |
7 | Ford | 775 | 836 | 1 253 | 1 029 | 1 020 | 4 913 |
8 | Peugeot | 747 | 719 | 893 | 873 | 833 | 4 065 |
9 | Tesla | 81 | 1 403 | 716 | 519 | 1 112 | 3 831 |
10 | Skoda | 627 | 589 | 805 | 696 | 689 | 3 406 |
11 | Audi | 344 | 404 | 601 | 607 | 584 | 2 540 |
12 | Mitsubishi | 320 | 616 | 329 | 446 | 726 | 2 437 |
13 | Renault | 174 | 574 | 430 | 372 | 483 | 2 033 |
14 | Kia | 334 | 371 | 447 | 437 | 393 | 1 982 |
15 | Opel | 284 | 328 | 357 | 385 | 440 | 1 794 |
16 | Mazda | 306 | 327 | 381 | 394 | 378 | 1 786 |
17 | Citroen | 296 | 381 | 402 | 311 | 372 | 1 762 |
18 | Hyundai | 280 | 403 | 304 | 295 | 388 | 1 670 |
19 | Suzuki | 194 | 181 | 196 | 237 | 289 | 1 097 |
20 | Scania | 142 | 154 | 182 | 162 | 260 | 900 |
21 | Subaru | 121 | 139 | 267 | 110 | 151 | 788 |
22 | Honda | 84 | 150 | 54 | 70 | 70 | 428 |
23 | Minerva | 73 | 87 | 90 | 57 | 104 | 411 |
24 | Lexus | 53 | 84 | 68 | 75 | 99 | 379 |
25 | Isuzu | 62 | 63 | 61 | 83 | 96 | 365 |
26 | Hymer | 29 | 47 | 76 | 67 | 78 | 297 |
27 | MAN | 32 | 55 | 71 | 74 | 42 | 274 |
28 | Porsche | 63 | 64 | 51 | 49 | 42 | 269 |
29 | Land Rover | 53 | 58 | 29 | 51 | 46 | 237 |
30 | Fiat | 28 | 27 | 43 | 43 | 57 | 198 |
31 | Iveco | 27 | 24 | 34 | 25 | 81 | 191 |
32 | Dethleffs | 10 | 28 | 59 | 59 | 33 | 189 |
33 | Alfa Romeo | 12 | 27 | 19 | 32 | 74 | 164 |
34 | Dacia | 41 | 29 | 31 | 24 | 32 | 157 |
35 | Adria | 12 | 25 | 29 | 37 | 45 | 148 |
36 | Carthago | 12 | 27 | 36 | 37 | 28 | 140 |
37 | Rapido | 5 | 27 | 31 | 37 | 37 | 137 |
38 | Chausson | 5 | 7 | 20 | 36 | 68 | 136 |
39 | Jaguar | 25 | 26 | 29 | 29 | 25 | 134 |
40 | Pilote | 6 | 30 | 38 | 25 | 23 | 122 |
41 | Burstner | 21 | 15 | 22 | 25 | 32 | 115 |
42 | Eura Mobil | 8 | 22 | 11 | 42 | 24 | 107 |
43 | Seat | 16 | 13 | 4 | 33 | 38 | 104 |
44 | Smart | 11 | 15 | 21 | 16 | 24 | 87 |
45 | Possl | 5 | 10 | 12 | 24 | 32 | 83 |
46 | Kabe | 6 | 7 | 16 | 16 | 17 | 62 |
47 | SsangYong | 15 | 16 | 8 | 10 | 12 | 61 |
48 | Knaus | 5 | 11 | 19 | 19 | 5 | 59 |
49 | Weinsberg | 5 | 4 | 12 | 13 | 15 | 49 |
50 | Jeep | 1 | 14 | 7 | 14 | 12 | 48 |
51 | Laika | 6 | 4 | 17 | 12 | 8 | 47 |
52 | Hobby | 3 | 1 | 3 | 9 | 27 | 43 |
53 | DAF | 2 | 5 | 10 | 11 | 13 | 41 |
54 | DS | 0 | 4 | 9 | 14 | 10 | 37 |
55 | LMC | 2 | 4 | 9 | 10 | 10 | 35 |
56 | Frankia | 1 | 9 | 4 | 8 | 7 | 29 |
57 | Setra | 4 | 0 | 2 | 17 | 3 | 26 |
58 | Chevrolet | 0 | 5 | 5 | 4 | 10 | 24 |
59 | Roller Team | 4 | 4 | 6 | 9 | 1 | 24 |
60 | Itineo | 0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 21 |
61 | Morelo | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 21 |
62 | Niesmann + Bischoff | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 21 |
63 | Rimor | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 17 |
64 | Sun Living | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16 |
65 | Dodge | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
66 | Dreamer | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 |
67 | Goupil | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 |
68 | Maserati | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 |
69 | Concorde | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
70 | Karmann Mobil | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
71 | McLouis | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
72 | VDL | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
73 | Mobilvetta | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
74 | P.L.A. | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
75 | Westfalia | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
76 | Le Voyageur | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
77 | Aston Martin | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
78 | Solaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
79 | Autostar | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
80 | Bell | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
81 | Lamborghini | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
82 | Ligier | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
83 | Phoenix Motorcars | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
84 | Globe-Traveller | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
85 | CS-Reisemobile | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
86 | LEVC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
87 | BYD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | Cadillac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | Chrysler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
90 | Doosan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | Ferrari | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
92 | La Strada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
93 | McLaren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | Rosenbauer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
95 | Sisu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
96 | Tatra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N/A | 41 | 62 | 73 | 113 | 105 | 394 | |
Общие продажи | 13 379 | 18 063 | 18 323 | 17 065 | 20 277 | 87 107 |
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Норвегии, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.