Пилот ABT Audi Эдоардо Мортара был быстрейшим в заключительной тренировке DTM в Хоккенхайме.
Итальянец был лучшим во время вчерашней тренировки во влажных погодных условиях. За ночь погодные условия существенно изменились, но и на сухой трассе ему также не было равных. Он показал время 1.32,672, что на одну десятую секунды быстрее еще одного представителя Audi из команды Rosberg Джейми Грина.
Тройку замкнул Том Бломквист из RBM BMW, уступив лидеру 0,124 секунды. Британец разбавил компанию из четырех Audi, оставив за своей спиной Тимо Шайдера и Маттиаса Экстрёма.
Действующий чемпион DTM Марко Виттман на BMW был только шестым.
Довольно спокойную сессию провели в Mercedes: Паскаль Верляйн на купе C-класса сумел подняться на восьмое место. Его партнер по команде HWA Пол ди Реста закончил заезды 11-м, а Даниэль Хункаделья - 13-м.
Остальные пять гонщиков Mercedes не впечатлили и оказались в замыкающей трети итогового протокола.
Неудачи по ходу тренировки постигли двух пилотов. Роберт Уикенс из HWA проехал всего шесть кругов по причине проблем с подачей топлива, а самым эффектным моментом сессии стал разворот на 360 градусов BMW Тимо Глока на выходе из первого поворота.
| Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Эдоардо Мортара | Abt Audi | 1.32,672 | 17 | |
| 2. | Джейми Грин | Rosberg Audi | 1.32,774 | +0,102 | 17 |
| 3. | Том Бломквист | RBM BMW | 1.32,796 | +0,124 | 20 |
| 4. | Тимо Шайдер | Phoenix Audi | 1.32,806 | +0,134 | 19 |
| 5. | Маттиас Экстрём | Abt Audi | 1.32,826 | +0,154 | 17 |
| 6. | Марко Виттман | RMG BMW | 1.32,843 | +0,171 | 18 |
| 7. | Мигель Молина | Abt Audi | 1.32,904 | +0,232 | 18 |
| 8. | Паскаль Верляйн | HWA Mercedes | 1.32,962 | +0,290 | 19 |
| 9. | Майк Рокенфеллер | Phoenix Audi | 1.32,984 | +0,312 | 19 |
| 10. | Аугусто Фарфус | RBM BMW | 1.33,032 | +0,360 | 23 |
| 11. | Пол ди Реста | HWA Mercedes | 1.33,034 | +0,362 | 18 |
| 12. | Нико Мюллер | Rosberg Audi | 1.33,042 | +0,370 | 23 |
| 13. | Даниэль Хункаделья | Mucke Mercedes | 1.33,161 | +0,489 | 20 |
| 14. | Бруно Спенглер | MTEK BMW | 1.33,162 | +0,490 | 20 |
| 15. | Мартин Томчик | Schnitzer BMW | 1.33,171 | +0,499 | 20 |
| 16. | Адриен Тамбэ | Abt Audi | 1.33,203 | +0,531 | 19 |
| 17. | Гэри Паффетт | ART Mercedes | 1.33,204 | +0,532 | 24 |
| 18. | Антониу Феликс да Кошта | Schnitzer BMW | 1.33,229 | +0,557 | 18 |
| 19. | Кристиан Фиторис | HWA Mercedes | 1.33,262 | +0,590 | 17 |
| 20. | Максимильян Гётц | Mucke Mercedes | 1.33,543 | +0,871 | 24 |
| 21. | Максим Мартен | RMG BMW | 1.33,572 | +0,900 | 20 |
| 22. | Тимо Глок | MTEK BMW | 1.33,612 | +0,940 | 18 |
| 23. | Лукас Ауэр | ART Mercedes | 1.34,412 | +1,740 | 23 |
| 24. | Роберт Уикенс | HWA Mercedes | 1.38,607 | +5,935 | 7 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi