Экипаж Porsche Дюма-Яни-Либ завоевал поул перед стартом очередной, 83-й гонки «24 часа Ле-Мана». Время Нила Яни, показанное ещё в первой квалификации, 3:16,887, так и осталось лучшим. Это шестой квалификационный результат в истории Ле-Мана и абсолютно лучший для трассы в этой конфигурации, с шиканой на прямой Mulsanne.
Машина №18 превзошла два других экипажа Porsche, которые будут стартовать следом: Бернхард-Уэббер-Хартли со второй позиции, и Хюлкенберг-Бамбер-Тэнди с третьей. Отрывы внутри этой тройки относительно велики – интервалы составили более секунды.
Ещё секунду проиграли им лучшие из представителей Audi, ди Грасси-Дюваль-Джарвис. Их напарники, главные фавориты и многократные победители гонки в Ле-Мане, Фасслер-Лоттерер-Трелюйе, начнут гонку с пятой позиции, а третий экипаж Audi, Альбукерке-Бонаноми-Раст, стартуют шестыми.
Несмотря на надежды Toyota сократить отставание от лидеров после тренировок, представителям японского концерна придётся стартовать лишь с седьмого и восьмого места. При этом они уступили всем немецким машинам очень много – оба экипажа отстали от лидеров почти на семь секунд.
Что касается другой японской компании, Nissan, то её отставание оказалось просто катастрофическим. Лучший из экипажей на GT-R LM Nismo, Тинкнелл-Крумм-Банкомб, проиграл времени поула 20 секунд. В результате впереди оказались не только все заводские команды, но и все три любительских экипажа LMP1. Впрочем, в Nissan изначально заявляли, что в этом году ни за какие места бороться не планируют.
В категории LMP2 после третьей квалификации также лидер остался прежним – это команда KCMG, за которую выступают Мэтью Хоусон, Ричард Брэдли и Николя Лапьер. Этот экипаж смог опередить даже одну машину Nissan категории LMP1, на которой выступают Тагио Мацуда, Марк Шульжицкий и Лукас Ордонес.
Другой российский пилот, Роман Русинов, вместе со своими напарниками по G-Drive Жульеном Каналем и Сэмом Бёрдом смог подняться в финальной сессии на второе место в классе. Благодаря кругу Бёрда, они проиграли времени Брэдли 0,9 секунды, что по меркам Ле-Мана не так много, и у команды, выступающей под российским флагом, есть реальный шанс побороться за победу в категории.
Что касается экипажей SMP Racing, то они уступили лидерам категории около 4-х секунд . Впрочем, как и в случае Nissan для пилотов SMP фактически речь идёт о тестах в боевых условиях – новая машина BR01 пока ещё не готова сражаться за высокие места, и главной целью будет финишировать в гонке.
В GTE в финальной сессии борьба также резко обострилась – казалось, экипаж Aston Martin Рис-Макдауэлл-Стэнэвэй благодаря результату Стэнэвэя в первой сессии лидирует очень уверенно, но в последний момент их едва не опередил Джанмария Бруни на Ferrari. В конечном счете, экипаж AF Corse Бруни-Виландер-Физикелла всё же остался вторым, всего в 0,1 секунды от лидера.
Третье время в категории GTE показал «любительский» экипаж Aston Martin №98, где, однако, выступает бывший гонщик Формулы 1 Педро Лами. Именно португалец ещё в первой сессии смог показать время, не только лучшее в категории GTE Am, но и всего 0,2 секунды хуже поула в GTE Pro. Ближайший из соперников в любительском зачёте, экипаж Ferrari Перродо-Коллар-Агуаш, проиграл ему более полутора секунд.
| Поз. | Кл. | Пилоты | Команда/Машина/Мотор | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1-H | Дюма/Джани/Либ | Porsche | 3.16,887 | 35 | |
| 2. | LMP1-H | Бернхард/Уэббер/Хартли | Porsche | 3.17,767 | +0,880 | 30 |
| 3. | LMP1-H | Хюлькенберг/Бамбер/Тэнди | Porsche | 3.18,862 | +1,975 | 25 |
| 4. | LMP1-H | ди Грасси/Дюваль/Джарвис | Audi | 3.19,866 | +2,979 | 33 |
| 5. | LMP1-H | Фэсслер/Лоттерер/Трелуйе | Audi | 3.20,561 | +3,674 | 34 |
| 6. | LMP1-H | Альбукерк/Бонаноми/Раст | Audi | 3.20,997 | +4,110 | 35 |
| 7. | LMP1-H | Вурц/Сарразан/Конвей | Toyota | 3.23,543 | +6,656 | 29 |
| 8. | LMP1-H | Дэвидсон/Буэми/Накаджима | Toyota | 3.23,767 | +6,880 | 30 |
| 9. | LMP1 | Прост/Беш/Хайдфельд | Rebellion | 3.26,874 | +9,987 | 15 |
| 10. | LMP1 | Императори/Крайхамер/Абт | Rebellion-AER | 3.28,930 | +12,043 | 26 |
| 11. | LMP1 | Труммер/Каффер/Монтейру | ByKolles CLM-AER | 3.36,825 | +19,938 | 8 |
| 12. | LMP1-H | Тинкнелл/Крумм/Банкомб | Nissan | 3.36,995 | +20,108 | 17 |
| 13. | LMP1-H | Пла/Марденборо/Чилтон | Nissan | 3.37,291 | +20,404 | 20 |
| 14. | LMP2 | Хоусон/Брэдли/Лапьер | KCMG ORECA-Nissan | 3.38,032 | +21,145 | 13 |
| 15. | LMP1-H | Мацуда/Шульжицкий/Ордонес | Nissan | 3.38,691 | +21,804 | 26 |
| 16. | LMP2 | Русинов/Каналь/Бёрд | G-Drive Ligier-Nissan | 3.38,939 | +22,052 | 23 |
| 17. | LMP2 | Хирш/Палету/Ланкастер | Greaves Gibson-Nissan | 3.38,958 | +22,071 | 30 |
| 18. | LMP2 | Долан/Эванс/Терви | JOTA Gibson-Nissan | 3.39,004 | +22,117 | 25 |
| 19. | LMP2 | Панчьятичи/Шатен/Капилье | Signatech Alpine-Nissan | 3.39,699 | +22,812 | 32 |
| 20. | LMP2 | Тирье/Гомменди/Бадей | TDS ORECA-Nissan | 3.39,805 | +22,918 | 15 |
| 21. | LMP2 | Камминг/Вантхор/Эстре | Oak Ligier-HPD | 3.40,058 | +23,171 | 28 |
| 22. | LMP2 | Чандок/Паттерсон/Бертон | Murphy ORECA-Nissan | 3.40,690 | +23,803 | 23 |
| 23. | LMP2 | Якаман/Дерани/Гонсалес | G-Drive Ligier-Nissan | 3.40,967 | +24,080 | 28 |
| 24. | LMP2 | Раг/Уэбб/Амберг | Morgan-SARD | 3.41,250 | +24,363 | 26 |
| 25. | LMP2 | Рассел/Ченг/Тун | Pegasus Morgan-Nissan | 3.42,023 | +25,136 | 14 |
| 26. | LMP2 | Медиани/Маркозов/Минассян | SMP BR-Nissan | 3.42,077 | +25,190 | 26 |
| 27. | LMP2 | Левентис/Уоттс/Кейн | Strakka Dome-Nissan | 3.42,237 | +25,350 | 27 |
| 28. | LMP2 | Алешин/К.Ладыгин/А.Ладыгин | SMP BR-Nissan | 3.42,417 | +25,530 | 26 |
| 29. | LMP2 | Шарп/Дил/Хейнемейер Ханссон | Extreme Speed Ligier-HPD | 3.42,453 | +25,566 | 29 |
| 30. | LMP2 | Брон/ван Овербеек/Фогарти | Extreme Speed Ligier-HPD | 3.44,631 | +27,744 | 22 |
| 31. | LMP2 | Крон/Джонссон/Барбоза | Krohn Ligier-Judd | 3.44,854 | +27,967 | 24 |
| 32. | LMP2 | Перре/Беллароса/Ибанес | Ibanez ORECA-Nissan | 3.45,350 | +28,463 | 24 |
| 33. | LMP2 | Николе/Мерлен/Марис | Oak Racing Ligier-HPD | 3.52,843 | +35,956 | 30 |
| 34. | GTE Pro | Рис/МакДауэл/Стэнэвей | Aston Martin | 3.54,928 | +38,041 | 7 |
| 35. | GTE Pro | Бруни/Виландер/Физикелла | AF Ferrari | 3.55,025 | +38,138 | 29 |
| 36. | GTE Am | Далла Лана/Лами/Лауда | Aston Martin | 3.55,102 | +38,215 | 24 |
| 37. | GTE Pro | Тернер/Мюке/Белл | Aston Martin | 3.55,466 | +38,579 | 29 |
| 38. | GTE Pro | Ригон/Каладо/Беретта | AF Ferrari | 3.55,582 | +38,695 | 25 |
| 39. | GTE Pro | Соренсен/Нюгард/Тим | Aston Martin | 3.55,783 | +38,896 | 23 |
| 40. | GTE Pro | Магнуссен/Гарсия/Бриско | Corvette Chevrolet | 3.55,963 | +39,076 | 23 |
| 41. | GTE Pro | Лиц/Кристенсен/Бергмайстер | Porsche | 3.56,618 | +39,731 | 24 |
| 42. | GTE Am | Перродо/Коллар/Агуаш | AF Ferrari | 3.56,723 | +39,836 | 29 |
| 43. | GTE Am | Шайтар/Бертолини/Басов | SMP Ferrari | 3.56,877 | +39,990 | 27 |
| 44. | GTE Pro | Пиле/Маковецки/Хенцлер | Porsche | 3.56,922 | +40,035 | 29 |
| 45. | GTE Pro | Гэвин/Милнер/Тэйлор | Corvette Chevrolet | 3.57,081 | +40,194 | 7 |
| 46. | GTE Am | Блекемолен/Китинг/Миллер | Riley SRT-Dodge | 3.57,836 | +40,949 | 22 |
| 47. | GTE Am | Дэмпси/Лонг/Зифрид | Dempsey-Proton Porsche | 3.57,842 | +40,955 | 28 |
| 48. | GTE Am | Рид/Аль-Кубаиси/Бахлер | Proton Porsche | 3.58,259 | +41,372 | 13 |
| 49. | GTE Am | Камерон/Гриффин/Мортимер | AF Ferrari | 3.58,433 | +41,546 | 21 |
| 50. | GTE Am | Манн/Джаммария/Крессони | AF Ferrari | 3.58,695 | +41,808 | 26 |
| 51. | GTE Am | Свидлер/Белл/Сигал | Corsa Ferrari | 3.58,946 | +42,059 | 22 |
| 52. | GTE Am | Рода/Руберти/Поульсен | Larbre Chevrolet | 3.59,522 | +42,635 | 17 |
| 53. | GTE Am | Аль-Файсал/Гермазяк/Авенатти | JMW Ferrari | 3.59,612 | +42,725 | 9 |
| 54. | GTE Am | Гёте/Холл/Кастеллаччи | Aston Martin | 4.01,146 | +44,259 | 30 |
| 55. | GTE Am | Чен/Ваннеле/Паризи | AAI Porsche | 4.01,243 | +44,356 | 25 |
| 56. | GTE Am | Чен/Кападия/Маассен | AAI Porsche | 4.01,270 | +44,383 | 17 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi