Пилот команды WestCoastRacing Джанни Морбиделли выиграл квалификацию на этапе TCR в Таиланде, показав хороший темп еще в первой тренировке.
Именно Морбиделли возглавил протокол первой сессии, причем его отрыв от ближайшего преследователя Пепе Ориолы составил практически 0,6 секунды. Показавший третий результат Сергей Афанасьев и вовсе проиграл лидеру 0,890 секунды.
Правда, куда более плотные результаты продемонстрировали участники во второй тренировке, где лучшим стал Хорди Жене, а Морбиделли довольствовался вторым местом с отставанием в 0,106 секунды. Как и раньше Афанасьев замкнул первую тройку, причем он проиграл лидеру 0,233 секунды, а опередил Лоренцо Велью всего на 0,006 секунды.
В самой квалификации Морбиделли хватило одного быстрого круга в финале, чтобы обеспечить себе поул, сэкономив при этом ресурс шин. А вот испанцу Ориоле пришлось активно работать на трассе, чтобы выиграть борьбу за второе место у Кевина Глисона.
Сама сессия принесла несколько неожиданностей. За рулем Subaru STi Ален Меню показал 15-й результат, несмотря на проблемы во второй тренировке. А Томас Энгстрём не смог пробиться в финал квалификации, поскольку его опередил представитель Азиатской серии TCR Мунконг Сатиентиракул, представляющий Craft-Bamboo SEAT.
Морбиделли во втором сегменте проехал один быстрый круг с результатом 1.43,423, который отправил итальянца на первую строчку протокола. После попытки Кевина Глисона создалось впечатление, что первый ряд стартовой решетки займут два автомобиля Honda, но Ориола в последний момент поднялся на второе место. А россиянин Сергей Афанасьев довольствовался четвертым результатом.
Пятерку лучших замкнул Хорди Жене, а компанию испанцу на третьем ряду стартовой решетки составит еще один россиянин Михаил Грачев. Лоренцо Велья, Лорис Хеземанс, Стефано Комини и Юго Валент расположились в итоговом протоколе на местах с седьмого по десятое соответственно.
Именно Валент начнет вторую гонку с реверсивной стартовой решеткой с поула, что обещает интересное развитие уик-энда для дебютанта TCR.
| Поз. | Пилот | Команда | Машина | Время | Отст | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Джанни Морбиделли | West Coast Racing | Honda | 1.43,506 | 12 | |
| 2. | Пепе Ориола | Team Craft-Bamboo LUKOIL | SEAT | 1.44,099 | +0,593 | 11 |
| 3. | Сергей Афанасьев | Team Craft-Bamboo LUKOIL | SEAT | 1.44,396 | +0,890 | 11 |
| 4. | Хорди Жене | Team Craft-Bamboo LUKOIL | SEAT | 1.44,407 | +0,901 | 11 |
| 5. | Рене Мюнних | West Coast Racing | Honda | 1.44,848 | +1,342 | 13 |
| 6. | Юго Валент | Campos Racing | Opel | 1.44,862 | +1,356 | 11 |
| 7. | Кевин Глисон | West Coast Racing | Honda | 1.44,897 | +1,391 | 15 |
| 8. | Лорис Хеземанс | Target Competition | SEAT | 1.44,948 | +1,442 | 11 |
| 9. | Мунконг Сатиентиракул | Craft-Bamboo Racing | SEAT | 1.44,996 | +1,490 | 14 |
| 10. | Стефано Комини | Target Competition | SEAT | 1.45,091 | +1,585 | 14 |
| 11. | Михаил Грачев | Liqui Moly Team Engstler | Volkswagen | 1.45,298 | +1,792 | 15 |
| 12. | Лоренцо Велья | Liqui Moly Team Engstler | SEAT | 1.45,633 | +2,127 | 15 |
| 13. | Тин Сритраи | Asia Racing Team | SEAT | 1.45,819 | +2,313 | 14 |
| 14. | Майкл Чои | Prince Racing Hong Kong | Honda | 1.46,379 | +2,873 | 14 |
| 15. | Филипе де Соуза | Roadstar Racing Team | SEAT | 1.46,631 | +3,125 | 10 |
| 16. | Пу Джун Джин | Asia Racing Team | SEAT | 1.46,706 | +3,200 | 15 |
| 17. | Рафаэль Гальяна | Target Competition | SEAT | 1.46,850 | +3,344 | 14 |
| 18. | Ален Меню | Top Run Motorsport | Subaru | 1.46,927 | +3,421 | 10 |
| 19. | Кеннет Лау | Prince Racing Hong Kong | Honda | 1.47,313 | +3,807 | 14 |
| 20. | Робб Холланд | FRD Ford HK Racing Team | Ford | 1.47,564 | +4,058 | 6 |
| 21. | Самсон Чан | Roadstar Racing Team | SEAT | 1.49,099 | +5,593 | 14 |
| 22. | Джонсон Хуанг | Roadstar Racing Team | SEAT | 1.50,829 | +7,323 | 14 |
| 23. | Дуглас Ку | Niza Racing | SEAT | 1.55,012 | +11,506 | 9 |
| 24. | Томас Энгстрем | Liqui Moly Team Engstler | Volkswagen | 4 |
| Поз. | Пилот | Команда | Машина | Время | Отст | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Хорди Жене | Team Craft-Bamboo LUKOIL | SEAT | 1.44,223 | 13 | |
| 2. | Джанни Морбиделли | West Coast Racing | Honda | 1.44,329 | +0,106 | 13 |
| 3. | Сергей Афанасьев | Team Craft-Bamboo LUKOIL | SEAT | 1.44,456 | +0,233 | 15 |
| 4. | Лоренцо Велья | Liqui Moly Team Engstler | SEAT | 1.44,462 | +0,239 | 14 |
| 5. | Пепе Ориола | Team Craft-Bamboo LUKOIL | SEAT | 1.44,489 | +0,266 | 16 |
| 6. | Кевин Глисон | West Coast Racing | Honda | 1.44,514 | +0,291 | 13 |
| 7. | Мунконг Сатиентиракул | Craft-Bamboo Racing | SEAT | 1.44,678 | +0,455 | 13 |
| 8. | Рене Мюнних | West Coast Racing | Honda | 1.44,725 | +0,502 | 13 |
| 9. | Лорис Хеземанс | Target Competition | SEAT | 1.44,876 | +0,653 | 12 |
| 10. | Стефано Комини | Target Competition | SEAT | 1.44,891 | +0,668 | 13 |
| 11. | Томас Энгстрем | Liqui Moly Team Engstler | Volkswagen | 1.44,911 | +0,688 | 14 |
| 12. | Тин Сритраи | Asia Racing Team | SEAT | 1.45,272 | +1,049 | 13 |
| 13. | Юго Валент | Campos Racing | Opel | 1.45,381 | +1,158 | 9 |
| 14. | Майкл Чои | Prince Racing Hong Kong | Honda | 1.45,408 | +1,185 | 14 |
| 15. | Рафаэль Гальяна | Target Competition | SEAT | 1.45,808 | +1,585 | 14 |
| 16. | Михаил Грачев | Liqui Moly Team Engstler | Volkswagen | 1.45,864 | +1,641 | 7 |
| 17. | Кеннет Лау | Prince Racing Hong Kong | Honda | 1.45,874 | +1,651 | 15 |
| 18. | Филипе де Соуза | Roadstar Racing Team | SEAT | 1.46,198 | +1,975 | 12 |
| 19. | Пу Джун Джин | Asia Racing Team | SEAT | 1.46,313 | +2,090 | 14 |
| 20. | Ален Меню | Top Run Motorsport | Subaru | 1.47,140 | +2,917 | 3 |
| 21. | Самсон Чан | Roadstar Racing Team | SEAT | 1.47,425 | +3,202 | 15 |
| 22. | Джонсон Хуанг | Roadstar Racing Team | SEAT | 1.47,703 | +3,480 | 14 |
| 23. | Дуглас Ку | Niza Racing | SEAT | 1.55,811 | +11,588 | 12 |
| Робб Холланд | FRD Ford HK Racing Team | Ford | 0 |
| Место | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | Джанни Морбиделли | 1:43,423 |
| 2 | Пепе Ориола | +0,178 |
| 3 | Кевин Глисон | +0,369 |
| 4 | Сергей Афанасьев | +0,673 |
| 5 | Хорди Жене | +0,769 |
| 6 | Михаил Грачев | +1,061 |
| 7 | Лоренцо Велья | +1,083 |
| 8 | Лорис Хеземанс | +1,090 |
| 9 | Стефано Комини | +1,107 |
| 10 | Юго Валент | +1,323 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi