Пилот Target Competition Стефано Комини выиграл вторую гонку в Макао и оформил титул чемпиона TCR, чему предшествовало столкновение между Робом Хаффом и Хорди Жене, в результате которого большое количество преследователей оказались участниками завала.
Начиналось всё в воскресенье для Хаффа с победы в квалификационной гонке, причем этот триумф стал восьмым в карьере Роба на местной трассе. На старте заезда пилот West Coast Racing оказался зажат между Комини и Жене, но сумел вырваться вперед в вираже Reservoir, после чего уверенно ушел в отрыв на пути к победе.
Вторую позицию в квалификационной гонке удержал Жене, не пустивший вперед двух основных претендентов на титул – Комини и Пепе Ориолу, занявших третье и четвертое места соответственно.
Куда более захватывающим вышел старт второй гонки. В первом вираже Жене занял внутренний радиус, проезжая его колесо к колесу с обладателем поула, но на выходе из поворота Хорди выдавил Роба в ограждение, что привело к их столкновению, из-за которого многие преследователи не смогли избежать аналогичной участи.
«Он просто не хотел оставить мне хоть какое-то пространство, - заявил Хафф. – Это было очень глупо, потому что ему не стоило волноваться из-за меня [в борьбе за титул].
Он по прямой проехал поворот. К счастью, я смотрел в свои зеркала и был готов [к столкновениям со стороны преследователей]».
После рестарта Комини оказался под прессингом со стороны Ориолы, чей младший брат Хорди в компании с Андреа Беликки дополнили группу лидеров из четырех плотно едущих друг за другом автомобилей.
Кульминация гонки наступила за три круга до финиша, когда после очередной попытки с контактом пройти Комини в Lisboa автомобиль Seat Leon Ориолы-старшего сломался, и он вынужден был остановить его в районе Maternity Bend. Практически одновременно проблемы возникли у его младшего брата, который сошел с дистанции, пропустив Беликки на второе место, а представитель Team Engstler россиянин Михаил Грачев за рулем своего VW Golf замкнул тройку лидеров.
Несмотря на штраф в виде проезда по пит-лейну, Джанни Морбиделли финишировал четвертым, а Родолфо Авила и Робб Холланд замкнули первую шестерку.
Стоит отметить, что в воскресной гонке финишировало лишь восемь автомобилей, хотя еще в четверг на первой тренировке в Макао на трассу выехало 30 машин. Одним из первых прекратил борьбу по ходу уик-энд Ален Меню, из-за проблем с двигателем на его Subaru.
| Поз. | Пилот | Команда | Машина | Время/Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Роб Хафф | West Coast Racing | Honda | 32.52,232 |
| 2. | Хорди Жене | Team Craft-Bamboo LUKOIL | SEAT | +7,832 |
| 3. | Стефано Комини | Target Competition | SEAT | +9,050 |
| 4. | Пепе Ориола | Team Craft-Bamboo LUKOIL | SEAT | +10,459 |
| 5. | Хорди Ориола | Target Competition | SEAT | +13,361 |
| 6. | Джанни Морбиделли | West Coast Racing | Honda | +16,268 |
| 7. | Кевин Глисон | West Coast Racing | Honda | +17,008 |
| 8. | Андреа Беликки | Target Competition | SEAT | +18,229 |
| 9. | Лоренцо Велья | Liqui Moly Team Engstler | VW | +26,627 |
| 10. | Сергей Афанасьев | Team Craft-Bamboo LUKOIL | SEAT | +34,592 |
| 11. | Михаил Грачев | Liqui Moly Team Engstler | VW | +36,767 |
| 12. | Родольфо Авила | Asia Racing Team | SEAT | +48,016 |
| 13. | Джошуа Файлз | Campos Racing | Opel | +53,645 |
| 14. | Роб Холланд | Roadstar Racing Team | SEAT | +1.01,420 |
| 15. | Санни Вонг | West Coast Racing | Honda | +1.24,708 |
| 16. | Майкл Чои | Prince Racing Hong Kong | Honda | +1.39,400 |
| 17. | Гийом Каннингтон | Asia Racing Team | SEAT | +2.09,842 |
| 18. | Кейт Чун Чан | Target Competition | SEAT | +2.17,575 |
| 19. | Самсон Чан | Roadstar Racing Team | SEAT | +2.28,983 |
| Не классифицированы: | ||||
| Джеймс Нэш | Proteam Racing | Ford | 5 кругов | |
| Генри Хо | PAS Macau Racing Team | Honda | 3 круга | |
| Франциско Мора | Target Competition | SEAT | 0 кругов | |
| Франк Ю | Craft-Bamboo Racing | SEAT | 0 кругов | |
| Кеннет Лау | Prince Racing Hong Kong | Honda | 0 кругов | |
| Поз. | Пилот | Команда | Машина | Время/Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Стефано Комини | Target Competition | SEAT | 36.13,192 |
| 2. | Андреа Беликки | Target Competition | SEAT | +1,733 |
| 3. | Михаил Грачев | Liqui Moly Team Engstler | VW | +26,549 |
| 4. | Джанни Морбиделли | West Coast Racing | Honda | +32,677 |
| 5. | Родольфо Авила | Asia Racing Team | SEAT | +55,890 |
| 6. | Роб Холланд | Roadstar Racing Team | SEAT | +56,665 |
| 7. | Кейт Чун Чан | Target Competition | SEAT | +2.17,210 |
| 8. | Хорди Ориола | Target Competition | SEAT | -2 круга/НФ |
| 9. | Пепе Ориола | Team Craft-Bamboo LUKOIL | SEAT | -3 круга/НФ |
| Не классифицированы: | ||||
| Сергей Афанасьев | Team Craft-Bamboo LUKOIL | SEAT | 1 круг | |
| Роб Хафф | West Coast Racing | Honda | 0 кругов | |
| Хорди Жене | Team Craft-Bamboo LUKOIL | SEAT | 0 кругов | |
| Кевин Глисон | West Coast Racing | Honda | 0 кругов | |
| Лоренцо Велья | Liqui Moly Team Engstler | VW | 0 кругов | |
| Джошуа Файлз | Campos Racing | Opel | 0 кругов | |
| Санни Вонг | West Coast Racing | Honda | 0 кругов | |
| Майкл Чои | Prince Racing Hong Kong | Honda | 0 кругов | |
| Гийом Каннингтон | Asia Racing Team | SEAT | 0 кругов | |
| Самсон Чан | Roadstar Racing Team | SEAT | 0 кругов | |
| Генри Хо | PAS Macau Racing Team | Honda | 0 кругов | |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi