Британский Autosport подвёл итоги традиционного опроса спортивных журналистов в номинации «Лучший гонщик года». Первое место досталось трехкратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону, а в первой десятке оказались сразу шесть гонщиков Формулы 1.
Единственным гонщиком из России в рейтинге оказался Даниил Квят – у пилота Red Bull Racing 48 место. Год назад Даниил занимал 29-ю строчку, а в 2013-м, когда впервые попал в рейтинг, он был 18-м.
| Гонщик | Серия | в 2014-м |
| 1. Льюис Хэмилтон | Формула 1, чемпион | 2 |
| 2. Себастьян Феттель | Формула 1, 3-е место | 24 |
| 3. Себастьен Ожье | WRC, чемпион | 5 |
| 4. Нико Росберг | Формула 1, 2-е место | 6 |
| 5. Стоффель Вандорн | GP2, чемпион | 13 |
| 6. Даниэль Риккардо | Формула 1, 8-е место | 1 |
| 7. Валттери Боттас | Формула 1, 5-е место | 10 |
| 8. Ник Тэнди | "24 часа Ле-Мана", победитель | 47 |
| 9. Паскаль Верляйн | DTM, чемпион | - |
| 10. Макс Ферстаппен | Формула 1, 12-е место | 30 |
| 11. Оливер Роуланд | Формула Renault 3.5, чемпион | 27 |
| 12. Скотт Диксон | Indycar, чемпион | - |
| 13. Фернандо Алонсо | Формула 1, 17-е место | 3 |
| 14. Джанмария Бруни | WEC GT, 2-е место | 23 |
| 15. Грэм Рейхол | Indycar, 4-е место | - |
| 16. Себастьен Буэми | Формула E, 2-е место; WEC, 5-е место | 9 |
| 17. Хуан-Пабло Монтойя | Indycar, 2-е место | 38 |
| 18. Роман Грожан | Формула 1, 11-е место | 40 |
| 19. Андре Лоттерер | WEC, 2-е место | 7 |
| 20. Джейми Грин | DTM, 2-е место | - |
| 21. Лукас ди Грасси | Формула E, 3-е место; WEC, 4-е место | - |
| 22. Нил Яни | WEC, 3-е место | 12 |
| 23. Кевин Харвик | NASCAR Sprint Cup, 2-е место | 11 |
| 24. Тимо Бернхард | WEC, чемпион | - |
| 25. Нико Хюлкенберг | "24 часа Ле-Мана", победитель; Ф1, 10-е место | 22 |
| 26. Джоуи Логано | NASCAR Sprint Cup, 6-е место | - |
| 27. Серхио Перес | Формула 1, 9-е место | - |
| 28. Казуки Накаджима | Super Formula, 2-е место; WEC, 7-е место | 44 |
| 29. Нельсон Пике-мл. | Формула E, чемпион | - |
| 30. Фелипе Масса | Формула 1, 6-е место | 26 |
| 31. Джозеф Ньюгарден | Indycar, 7-е место | - |
| 32. Ники Катсбург | "24 часа Спа", победитель | - |
| 33. Хосе-Мария Лопес | WTCC, чемпион | 18 |
| 34. Лауренс Вантор | Blancpain GT and Sprint Series, 3-е место | 33 |
| 35. Дженсон Баттон | Формула 1, 16-е место | 15 |
| 36. Крис Мик | WRC, 5-е место | 27 |
| 37. Александер Росси | GP2, 2-е место | 38 |
| 38. Феликс Розенквист | Гран При Макао, победитель, Euro F3, чемпион | - |
| 39. Карлос Сайнс | Формула 1, 15-е место | 16 |
| 40. Яри-Матти Латтвала | WRC, 2-е место | 19 |
| 41. Марк Уинтерботтом | V8 Supercars, чемпион | - |
| 42. Матьё Ваксивьер | Формула Renault 3.5, 2-е место | - |
| 43. Гордон Шедден | BTCC, чемпион | - |
| 44. Марк Уэббер | WEC, чемпион | - |
| 45. Ники Тиим | многие серии | - |
| 46. Джейсон Плейто | BTCC, 2-е место | - |
| 47. Сэм Бёрд | WEC LMP2, чемпион | - |
| 48. Даниил Квят | Формула 1, 7-е место | 29 |
| 49. Эстебан Окон | GP3, чемпион | 28 |
| 50. Брендон Хартли | WEC, чемпион | - |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi