Жером Д’Амброзио выиграл квалификацию на этапе Формулы Е в Уругвае, прервав серию поулов Себастьяна Буэми. Швейцарец ошибся на быстром круге, Лукас ди Грасси неудачно завершил круг, так что весь первый ряд достался Dragon Racing – вторым стартует напарник Жерома Лоик Дюваль.
Не обошлось без проблем. Машину Сэма Бёрда пришлось восстанавливать после утренней аварии, которая привела к поломке подвески – но команда справилась, а Сэм показал третье время. Жак Вильнев разбил машину уже в квалификации и стартует последним – в компании с Жаном-Эриком Вернем и дебютантом Формулы Е Оливером Роуландом, заменившим в этот уик-энд получившего травму Ника Хайдфельда – у них тоже не обошлось без ошибок.
| Пилот | Команд | Время | Разниц |
| 1. Ж.Д"Амброзио | Dragon Racing | 1"15.498 | - |
| 2. Л.Дюваль | Dragon Racing | 1"15.875 | 0.377 |
| 3. С.Берд | DS Virgin Racing | 1"16.109 | 0.611 |
| 4. Л.ди Грасси | ABT Schaeffler Audi Sport | 1"16.635 | 1.137 |
| 5. С.Буэми | Renault e.Dams | 1"19.811 | 4.313 |
| 6. Н.Прост | Renault e.Dams | 1"15.913 | 0.415 |
| 7. Д.Абт | ABT Schaeffler Audi Sport | 1"15.993 | 0.495 |
| 8. А.да Кошта | Team Aguri | 1"16.014 | 0.516 |
| 9. Б.Сенна | Mahindra Racing | 1"16.048 | 0.550 |
| 10. О.Терви | NEXTEV TCR | 1"16.154 | 0.656 |
| 11. Р.Фряйнс | Andretti | 1"16.255 | 0.757 |
| 12. Н.Пике | NEXTEV TCR | 1"16.300 | 0.802 |
| 13. С.Саразан | Venturi | 1"16.353 | 0.855 |
| 14. Н.Бертон | Team Aguri | 1"17.573 | 2.075 |
| 15. С.де Сильверстро | Andretti | 1"18.281 | 2.783 |
| 16. О.Роуланд | Mahindra Racing | 1"19.414 | 3.916 |
| 17. Ж.Вернь | DS Virgin Racing | 1"19.946 | 4.448 |
| 18. Ж.Вильнев | Venturi | 1"28.451 | 12.953 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi