Лидер чемпионата Себастьен Буэми в доминирующем стиле провёл свободные заезды Формулы E в Мексике.
Гонщик Renault e.dams возглавил протокол обеих сессий на автодроме имени братьев Родригес, конфигурация которого была сокращена по сравнению с оригинальной версией трассы, на которой проходит Гран При Ф1.
За пять минут до завершения второй тренировки Буэми показал лучшее время 1.03,341, опередив на 0,2 секунды Даниэля Абта, в то время как гонщик Abt Audi Sport оказался быстрее на 0,150 секунды напарника Лукаса ди Грасси.
Второй пилот Renault e.dams Николя Прост уступил практически полсекунды напарнику по команде и оказался ненамного быстрее гонщика Venturi Майка Конвея и представителя NEXTEV TCR Оливера Тёрви.
По ходу тренировочных заездов на непростой трассе с 18 поворотами не обошлось без ошибок. В первой шикане развернуло победителя предыдущего этапа в Аргентине Сэма Бёрда, а затем подобную ошибку в 13-м повороте допустил Бруно Сенна.
Не повезло единственному мексиканскому гонщику Сальвадору Дюрану, который из-за сбоя в программном обеспечении остановился на трассе и таким образом спровоцировал появление красных флагов.
Буэми стал единственным гонщиком, вышедшим из 1.04 по ходу первой тренировки, когда было значительно холоднее, чем по ходу второй сессии. Швейцарец показал время 1.03,995, опередив лидировавшего на тот момент Тёрви, которого затем на третью строчку отодвинул Лоик Дюваль.
Первая тренировка в целом прошла спокойно, за исключением нескольких блокировок колёс, а единственный красный флаг появился после остановки на трассе Симоны де Сильвестро.
| Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Себастьен Буэми | e.dams | 1.03,995 | 29 | |
| 2. | Лоик Дюваль | Dragon | 1.04,362 | +0,367 | 28 |
| 3. | Оливер Терви | China | 1.05,067 | +1,072 | 30 |
| 4. | Николя Прост | e.dams | 1.05,149 | +1,154 | 28 |
| 5. | Даниэль Абт | Abt | 1.05,188 | +1,193 | 26 |
| 6. | Жером Д"Амброзио | Dragon | 1.05,257 | +1,262 | 30 |
| 7. | Стефан Сарразен | Venturi | 1.05,273 | +1,278 | 30 |
| 8. | Ник Хайдфельд | Mahindra | 1.05,274 | +1,279 | 24 |
| 9. | Лукас ди Грасси | Abt | 1.05,287 | +1,292 | 22 |
| 10. | Майк Конвей | Venturi | 1.05,388 | +1,393 | 28 |
| 11. | Нельсон Пике-мл. | China | 1.05,406 | +1,411 | 31 |
| 12. | Антониу Феликс да Кошта | Aguri | 1.05,465 | +1,470 | 16 |
| 13. | Жан-Эрик Вернь | Virgin | 1.05,681 | +1,686 | 18 |
| 14. | Бруно Сенна | Mahindra | 1.05,817 | +1,822 | 27 |
| 15. | Сальвадор Дюран | Aguri | 1.05,944 | +1,949 | 31 |
| 16. | Сэм Бёрд | Virgin | 1.05,994 | +1,999 | 26 |
| 17. | Робин Фрейнс | Andretti | 1.06,051 | +2,056 | 20 |
| 18. | Симона де Сильвестро | Andretti | 1.06,289 | +2,294 | 21 |
| Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Себастьен Буэми | e.dams | 1.03,341 | 21 | |
| 2. | Даниэль Абт | Abt | 1.03,599 | +0,258 | 14 |
| 3. | Лукас ди Грасси | Abt | 1.03,748 | +0,407 | 15 |
| 4. | Николя Прост | e.dams | 1.03,818 | +0,477 | 21 |
| 5. | Майк Конвей | Venturi | 1.03,910 | +0,569 | 23 |
| 6. | Оливер Терви | China | 1.03,964 | +0,623 | 16 |
| 7. | Жером Д"Амброзио | Dragon | 1.04,201 | +0,860 | 16 |
| 8. | Стефан Сарразен | Venturi | 1.04,244 | +0,903 | 14 |
| 9. | Жан-Эрик Вернь | Virgin | 1.04,605 | +1,264 | 19 |
| 10. | Нельсон Пике-мл. | China | 1.04,620 | +1,279 | 15 |
| 11. | Бруно Сенна | Mahindra | 1.04,648 | +1,307 | 19 |
| 12. | Ник Хайдфельд | Mahindra | 1.04,701 | +1,360 | 13 |
| 13. | Робин Фрейнс | Andretti | 1.04,706 | +1,365 | 13 |
| 14. | Лоик Дюваль | Dragon | 1.04,897 | +1,556 | 18 |
| 15. | Сэм Бёрд | Virgin | 1.04,900 | +1,559 | 17 |
| 16. | Симона де Сильвестро | Andretti | 1.05,275 | +1,934 | 19 |
| 17. | Антониу Феликс да Кошта | Aguri | 1.05,446 | +2,105 | 4 |
| 18. | Сальвадор Дюран | Aguri | 1.05,614 | +2,273 | 5 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi