Пилот Yamaha Хорхе Лоренсо продемонстрировал лучшее время в первой тренировке в Катаре.
Действующий чемпион мира проехал свой быстрейший круг за 1.55,440. Ближайшим преследователем испанского гонщика стал его напарник по заводской команде Валентино Росси. Итальянец уступил Лоренсо 0,267 секунды.
Третий результат покорился соотечественнику Росси Андреа Янноне. Пилот Ducati оказался медленнее Лоренсо на 0,296 секунды.
Представитель Avintia Ducati Эктор Барбера довольствовался четвертым местом. Маверик Виньялес из Suzuki завершил заезды пятым, опередив Пола Эспаргаро из Tech3 Yamaha.
Лучшим пилотом Honda по итогам сессии стал Даниэль Педроса. Он проиграл Лоренсо 0,658 секунды и не сумел подняться выше седьмой строчки итогового протокола.
Сразу же за Педросой расположился его напарник Марк Маркес. Десятку лучших замкнули Андреа Довициозо и Скотт Рединг, ставшие последними гонщиками, уместившимися в одну секунду с результатом Хорхе.
Также отметим, что восстановившийся после перелома руки, полученного на предсезонных тестах на Филлип-Айленде, Данило Петруччи из Pramac Ducati продемонстрировал 15-е время дня.
| Гонщик | Мотоцикл | Время | Отст. | Круги | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Хорхе Лоренсо | Yamaha | 1.55,440 | 15 | |
| 2. | Валентино Росси | Yamaha | 1.55,707 | +0,267 | 17 |
| 3. | Андреа Янноне | Ducati | 1.55,736 | +0,296 | 16 |
| 4. | Эктор Барбера | Ducati | 1.55,810 | +0,370 | 16 |
| 5. | Маверик Виньялес | Suzuki | 1.55,847 | +0,407 | 16 |
| 6. | Пол Эспаргаро | Yamaha | 1.56,051 | +0,611 | 18 |
| 7. | Дани Педроса | Honda | 1.56,098 | +0,658 | 16 |
| 8. | Марк Маркес | Honda | 1.56,258 | +0,818 | 15 |
| 9. | Андреа Довициозо | Ducati | 1.56,387 | +0,947 | 14 |
| 10. | Скотт Реддинг | Ducati | 1.56,412 | +0,972 | 16 |
| 11. | Брэдли Смит | Yamaha | 1.56,524 | +1,084 | 17 |
| 12. | Кэл Кратчлоу | Honda | 1.56,596 | +1,156 | 16 |
| 13. | Лорис Баз | Ducati | 1.56,783 | +1,343 | 14 |
| 14. | Джек Миллер | Honda | 1.56,939 | +1,499 | 16 |
| 15. | Данило Петруччи | Ducati | 1.56,981 | +1,541 | 17 |
| 16. | Алейш Эспаргаро | Suzuki | 1.57,096 | +1,656 | 16 |
| 17. | Альваро Баутиста | Aprilia | 1.57,129 | +1,689 | 16 |
| 18. | Йонни Эрнандес | Ducati | 1.57,192 | +1,752 | 14 |
| 19. | Юджин Лаверти | Ducati | 1.57,421 | +1,981 | 14 |
| 20. | Тито Рабат | Honda | 1.57,916 | +2,476 | 18 |
| 21. | Штефан Брадль | Aprilia | 1.57,989 | +2,549 | 15 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi