Брэндон Хартли показал лучшее время в первой тренировке этапа WEC в Спа.
Экипаж Porsche возглавлял таблицу большую часть 90-минутной сессии, в первой половине которой за рулем 919 Hybrid работал Тимо Бернхард.
Хартли удалось проехать круг на 0,194 секунды быстрее времени напарника. Новозеландец в итоге прошел круг за 1.58,012. Второй экипаж Porsche в составе Нила Джани и Марка Уэббера отстал более чем на полсекунды.
Майк Конвей за рулем Toyota TS050 HYBRID показал третий результат, остав от лидера на 1,417 секунды. Во второй части сессии британца сменил Камуи Кобаяши.
Марсель Фэсслер стал лучшим из Audi, показав четвертое время, а второй экипаж ингольштадтского производителя расположился на шестой позиции усилиями Оливера Джарвиса.
Экипажи Rebellion замкнули топ-8, однако Ник Хайдфельд сумел проехать лишь один круг в первые полчаса сессии. Бывший гонщик Ф1 отстал от своего напарника Доминика Крайхаймера почти на три секунды.
В категории LMP2 Райан Дил стал быстрейшим за рулем Extreme Speed Motorsports Ligier. Гонщик Jota Sport ORECA-Nissan 05 Рене Раст отстал от него на полсекунды.
В категории GTE быстрейшим стал экипаж Aston Martin Racing: Джонни Адам показал лучшее время в профессиональной категории, а Педро Лами – в любительской.
| Поз. | Пилоты | Время | Отст. | Круги | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тимо БернхардМарк УэбберБрендон Хартли | Porsche Team | 1.58,012 | 30 | |
| 2. | Ромен ДюмаНил ДжаниМарк Либ | Porsche Team | 1.58,577 | +0,565 | 23 |
| 3. | Стефан СарразенМайк КонвейКамуи Кобаяши | Toyota Gazoo Racing | 1.59,429 | +1,417 | 27 |
| 4. | Марсель ФесслерАндре ЛоттерерБенуа Трелуйе | Audi Sport Team Joest | 1.59,983 | +1,971 | 33 |
| 5. | Энтони ДэвидсонСебастьен БуэмиКазуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | 2.00,053 | +2,041 | 30 |
| 6. | Лукас ди ГрассиЛоик ДювальОливер Джарвис | Audi Sport Team Joest | 2.00,440 | +2,428 | 11 |
| 7. | Матео ТушерДоминик КрайхаймерАлександре Императори | Rebellion Racing | 2.04,157 | +6,145 | 21 |
| 8. | Николя ПростНельсон Пике-мл.Ник Хайдфельд | Rebellion Racing | 2.06,914 | +8,902 | 10 |
| 9. | Райан ДилЛуис ДераниКрис Камминг | Extreme Speed Motorsports | 2.08,974 | +10,962 | 36 |
| 10. | Роман РусиновНатанаэль БертонРене Раст | G-Drive Racing | 2.09,029 | +11,017 | 31 |
| 11. | Густаво МенесесНиколя ЛапьерСтефан Ришельми | Signatech Alpine | 2.09,109 | +11,097 | 32 |
| 12. | Симон ТруммерОливер УэббДжеймс Росситер | ByKOLLES Racing Team | 2.09,442 | +11,430 | 5 |
| 13. | Дэвид ЧенХо-Пин ТунНельсон Панчьятичи | Baxi DC Racing Alpine | 2.09,445 | +11,433 | 34 |
| 14. | Ник ЛевентисДэнни УоттсДжонни Кейн | Strakka Racing | 2.09,483 | +11,471 | 28 |
| 15. | Виталий ПетровКирилл ЛадыгинВиктор Шайтар | SMP Racing | 2.09,529 | +11,517 | 29 |
| 16. | Тор ГрейвсУилл СтивенсДжеймс Джейкс | Manor | 2.09,573 | +11,561 | 26 |
| 17. | Мэтт РаоРичард БрэдлиРоберто Мери | Manor | 2.10,205 | +12,193 | 25 |
| 18. | Рикардо ГонсалесФилипе АльбукеркБруно Сенна | RGR Sport by Morand | 2.10,280 | +12,268 | 32 |
| 19. | Николя МинассянМаурицио МедианиДэви Маркозов | SMP Racing | 2.10,936 | +12,924 | 31 |
| 20. | Саймон ДоланГидо ван дер ГардеДжейк Деннис | G-Drive Racing | 2.11,002 | +12,990 | 30 |
| 21. | Скотт ШарпЭд БронЙоханнес ван Овербек | Extreme Speed Motorsports | 2.11,168 | +13,156 | 33 |
| 22. | Ричи СтэнэвейФернандо РизДжонатан Адам | Aston Martin Racing | 2.19,296 | +21,284 | 32 |
| 23. | Пол Далла ЛанаПедро ЛамиМатиас Лауда | Aston Martin Racing | 2.19,748 | +21,736 | 28 |
| 24. | Джанмария БруниДжеймс Каладо | AF Corse | 2.19,810 | +21,798 | 29 |
| 25. | Давиде РигонСэм Бёрд | AF Corse | 2.20,075 | +22,063 | 34 |
| 26. | Билли ДжонсонШтефан МюккеОливье Пла | Ford Chip Ganassi Team UK | 2.20,115 | +22,103 | 32 |
| 27. | Марино ФранкиттиЭнди ПриольГарри Тинкнелл | Ford Chip Ganassi Team UK | 2.20,155 | +22,143 | 30 |
| 28. | Ютака ЯмагишиПьер РагПаоло Руберти | Larbre Competition | 2.20,156 | +22,144 | 27 |
| 29. | Рихард ЛицМикаэль Кристенсен | Dempsey-Proton Racing | 2.20,484 | +22,472 | 29 |
| 30. | Халид Аль-КубайсиДавид ХанссонПатрик Лонг | Abu Dhabi-Proton Racing | 2.20,603 | +22,591 | 32 |
| 31. | Франсуа ПерродоЭммануэль КолларРуи Агуаш | AF Corse | 2.20,810 | +22,798 | 30 |
| 32. | Ники ТимМарко СоренсенДаррен Тёрнер | Aston Martin Racing | 2.20,900 | +22,888 | 24 |
| 33. | Майкл УэйнрайтАдам КэрролБен Баркер | Gulf Racing | 2.21,087 | +23,075 | 29 |
| 34. | Кристиан РидВольф ХенцлерЖоэль Каматьяс | KCMG | 2.21,115 | +23,103 | 31 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi