Гонщик Toyota Стефан Сарразен возглавил протокол по окончании второй тренировки WEC на трассе Спа-Франкоршан.
Француз установил свое лучшее время за рулем Toyota TS050 HYBRID (1.58,566) в первой половине сессии, в тот момент как второй автомобиль Toyota под номером 5, управляемый Казуки Накаджимой, отстал на 0,155 секунды.
Марк Уэббер за рулем Porsche под номером 1 сумел показать третий результат, отстав на 0,6 секунды от Сарразена, а второй Porsche Марка Либа отстал от австралийца на четыре десятых.
Единственный автомобиль Audi, участвовавший в сессии, показал пятое время усилиями Бенуа Трелуйе.
Второй экипаж не смог выехать из-за выхода из строя передней оси, которую команда не смогла вовремя починить.
Новая команда Manor показала лучшее время в категории LMP2. Бывший гонщик Ф1 Роберто Мери проехал на 0,8 секунды быстрее пилота Jota Sport Gibson Гидо ван дер Гарде.
Джеймс Каладо за рулем AF Corse Ferrari стал быстрейшим в профессиональной категории GTE. Команда сумела показать лучшее время и в любительской категории усилиями Руи Агуаша.
За семь минут до конца сессии на трассе были вывешены красные флаги из-за того, что Ютака Ямагиши отправил свой автомобиль Labre Chevrolet в барьеры.
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Стефан СарразенМайк КонвейКамуи Кобаяши | Toyota Gazoo Racing | 1.58,556 | 19 | |
| 2. | Энтони ДэвидсонСебастьен БуэмиКазуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | 1.58,711 | +0,155 | 27 |
| 3. | Тимо БернхардМарк УэбберБрендон Хартли | Porsche Team | 1.59,176 | +0,620 | 29 |
| 4. | Ромен ДюмаНил ДжаниМарк Либ | Porsche Team | 1.59,601 | +1,045 | 24 |
| 5. | Марсель ФесслерАндре ЛоттерерБенуа Трелуйе | Audi Sport Team Joest | 2.00,299 | +1,743 | 23 |
| 6. | Николя ПростНельсон Пике-мл.Ник Хайдфельд | Rebellion Racing | 2.04,850 | +6,294 | 21 |
| 7. | Симон ТруммерОливер УэббДжеймс Росситер | ByKOLLES Racing Team | 2.05,731 | +7,175 | 22 |
| 8. | Матео ТушерДоминик КрайхаймерАлександре Императори | Rebellion Racing | 2.05,966 | +7,410 | 30 |
| 9. | Мэтт РаоРичард БрэдлиРоберто Мери | Manor | 2.07,865 | +9,309 | 27 |
| 10. | Саймон ДоланГидо ван дер ГардеДжейк Деннис | G-Drive Racing | 2.08,719 | +10,163 | 30 |
| 11. | Густаво МенесесНиколя ЛапьерСтефан Ришельми | Signatech Alpine | 2.08,720 | +10,164 | 28 |
| 12. | Роман РусиновНатанаэль БертонРене Раст | G-Drive Racing | 2.08,802 | +10,246 | 26 |
| 13. | Тор ГрейвсУилл СтивенсДжеймс Джейкс | Manor | 2.09,004 | +10,448 | 22 |
| 14. | Виталий ПетровКирилл ЛадыгинВиктор Шайтар | SMP Racing | 2.09,188 | +10,632 | 31 |
| 15. | Дэвид ЧенХо-Пин ТунНельсон Панчьятичи | Baxi DC Racing Alpine | 2.09,638 | +11,082 | 31 |
| 16. | Ник ЛевентисДэнни УоттсДжонни Кейн | Strakka Racing | 2.09,742 | +11,186 | 31 |
| 17. | Рикардо ГонсалесФилипе АльбукеркБруно Сенна | RGR Sport by Morand | 2.09,885 | +11,329 | 28 |
| 18. | Райан ДилЛуис ДераниКрис Камминг | Extreme Speed Motorsports | 2.10,668 | +12,112 | 28 |
| 19. | Николя МинассянМаурицио МедианиДэви Маркозов | SMP Racing | 2.10,989 | +12,433 | 25 |
| 20. | Скотт ШарпЭд БронЙоханнес ван Овербек | Extreme Speed Motorsports | 2.11,529 | +12,973 | 29 |
| 21. | Джанмария БруниДжеймс Каладо | AF Corse | 2.18,494 | +19,938 | 24 |
| 22. | Ричи СтэнэвейФернандо РизДжонатан Адам | Aston Martin Racing | 2.18,967 | +20,411 | 32 |
| 23. | Давиде РигонСэм Бёрд | AF Corse | 2.19,219 | +20,663 | 31 |
| 24. | Ники ТимМарко СоренсенДаррен Тёрнер | Aston Martin Racing | 2.19,424 | +20,868 | 24 |
| 25. | Билли ДжонсонШтефан МюккеОливье Пла | Ford Chip Ganassi Team UK | 2.19,964 | +21,408 | 28 |
| 26. | Франсуа ПерродоЭммануэль КолларРуи Агуаш | AF Corse | 2.20,130 | +21,574 | 30 |
| 27. | Марино ФранкиттиЭнди ПриольГарри Тинкнелл | Ford Chip Ganassi Team UK | 2.20,395 | +21,839 | 25 |
| 28. | Майкл УэйнрайтАдам КэрролБен Баркер | Gulf Racing | 2.20,397 | +21,841 | 27 |
| 29. | Пол Далла ЛанаПедро ЛамиМатиас Лауда | Aston Martin Racing | 2.20,893 | +22,337 | 27 |
| 30. | Рихард ЛицМикаэль Кристенсен | Dempsey-Proton Racing | 2.21,150 | +22,594 | 24 |
| 31. | Ютака ЯмагишиПьер РагПаоло Руберти | Larbre Competition | 2.21,411 | +22,855 | 26 |
| 32. | Кристиан РидВольф ХенцлерЖоэль Каматьяс | KCMG | 2.21,758 | +23,202 | 23 |
| 33. | Халид Аль-КубайсиДавид ХанссонПатрик Лонг | Abu Dhabi-Proton Racing | 2.22,784 | +24,228 | 31 |
| 34. | Лукас ди ГрассиЛоик ДювальОливер Джарвис | Audi Sport Team Joest | 0 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi