Пилот Mercedes AMG Кристиан Фиторис стал быстрейшим по итогам первой тренировки DTM на Нюрбургринге.
Немец проехал свой лучший круг за 1.23,838. Этот результат оказался недостижимым показателем для остальных, хотя в 0,1 секунды с ним уместились еще два гонщика, а именно главные претенденты на чемпионство - Роберт Уикенс и Марко Виттман.
Отмечаем, что лидер общего зачета сезона-2016 Виттман стал лучшим среди представителей BMW.
Четвертое место осталось за Феликсом Розенквистом, а пятым стал Эдоардо Мортара. Итальянец занял самое высокое место в протоколе среди гонщиков Audi. Сразу за ним расположился еще один пилот Audi Нико Мюллер, а Пол ди Реста довольствовался седьмой позицией.
Места с восьмого по десятое распределили Тимо Шайдер, Гэри Паффетт и Аугусто Фарфус. Идущий третьим в генеральной классификации Джейми Грин не сумел подняться выше 17-го места.
Напомним, что завтра на Нюрбургринге состоится три сессии: вторая тренировка, квалификация и первая гонка.
| Поз. | Пилот | Время | Отст. | Круги | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кристиан Фиторис | Mercedes-AMG DTM Team Mucke | 1.23,838 | 17 | |
| 2. | Роберт Уикенс | Mercedes-AMG DTM Team HWA | 1.23,916 | +0,078 | 17 |
| 3. | Марко Виттман | BMW Team RMG | 1.23,922 | +0,084 | 17 |
| 4. | Феликс Розенквист | Mercedes-AMG DTM Team ART | 1.23,992 | +0,154 | 17 |
| 5. | Эдоардо Мортара | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1.24,044 | +0,206 | 22 |
| 6. | Нико Мюллер | Audi Sport Team Abt | 1.24,093 | +0,255 | 20 |
| 7. | Пол ди Реста | Mercedes-AMG DTM Team HWA II | 1.24,141 | +0,303 | 19 |
| 8. | Тимо Шайдер | Audi Sport Team Phoenix | 1.24,170 | +0,332 | 19 |
| 9. | Гэри Паффетт | Mercedes-AMG DTM Team ART | 1.24,261 | +0,423 | 18 |
| 10. | Аугусто Фарфус | BMW Team MTEK | 1.24,270 | +0,432 | 22 |
| 11. | Тимо Глок | BMW Team RMG | 1.24,324 | +0,486 | 19 |
| 12. | Максим Мартен | BMW Team RBM | 1.24,435 | +0,597 | 16 |
| 13. | Мигель Молина | Audi Sport Team Abt | 1.24,449 | +0,611 | 20 |
| 14. | Даниэль Хункаделья | Mercedes-AMG DTM Team HWA | 1.24,468 | +0,630 | 22 |
| 15. | Лукас Ауэр | Mercedes-AMG DTM Team Mucke | 1.24,472 | +0,634 | 19 |
| 16. | Том Бломквист | BMW Team RBM | 1.24,525 | +0,687 | 18 |
| 17. | Джейми Грин | Audi Sport Team Rosberg | 1.24,637 | +0,799 | 19 |
| 18. | Майк Рокенфеллер | Audi Sport Team Phoenix | 1.24,644 | +0,806 | 18 |
| 19. | Маттиас Экстрём | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1.24,662 | +0,824 | 16 |
| 20. | Максимильян Гётц | Mercedes-AMG DTM Team HWA II | 1.24,670 | +0,832 | 18 |
| 21. | Бруно Спенглер | BMW Team MTEK | 1.24,678 | +0,840 | 16 |
| 22. | Антониу Феликс да Кошта | BMW Team Schnitzer | 1.24,707 | +0,869 | 18 |
| 23. | Мартин Томчик | BMW Team Schnitzer | 1.25,038 | +1,200 | 18 |
| 24. | Адриен Тамбэ | Audi Sport Team Rosberg | 1.25,049 | +1,211 | 19 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi