Пилот Mercedes Mucke Лукас Ауэр выиграл квалификацию на Нюрбургринге, однако в первой гонке он будет стартовать с шестого места.
Лукас проехал быстрейший круг сессии за 1.22,922. Он стал единственным гонщиком, которому удалось преодолеть барьер 1 минута и 23 секунды.
Тем не менее на стартовом поле первой гонки австриец лишится пяти позиций за три предупреждения, полученные на российском этапе на Moscow Raceway.
Таким образом, Ауэра автоматически переместили на шестую строчку итогового протокола квалификации.
Поул-позицию от Лукаса унаследовал лидер общего зачета сезона-2016 Марко Виттман. Представителю BMW удалось проехать свой лучший круг на Нюрбургринге за 1.23,028.
Вместе с ним с первого ряда субботнюю гонку начнет Том Бломквист: британец проиграл Марко 0,121 секунды.
Из-за наказания Ауэр также пропустил вперед себя Джейми Грина, Эдоардо Мортару и Даниэля Хункаделью.
С седьмого места гонку начнет Феликс Розенквист. Позиции на решетке с восьмой по десятую распределили Тимо Глок, Бруно Спенглер и Пол ди Реста.
Напомним, что первая гонка DTM на Нюрбургринге начнется в 15:55 по московскому времени.
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Лукас Ауэр | Mercedes-AMG DTM Team Mucke | 1.22,900 | |
| 2. | Марко Виттман | BMW Team RMG | 1.23,028 | +0,128 |
| 3. | Том Бломквист | BMW Team RBM | 1.23,149 | +0,249 |
| 4. | Джейми Грин | Audi Sport Team Rosberg | 1.23,161 | +0,261 |
| 5. | Эдоардо Мортара | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1.23,167 | +0,267 |
| 6. | Даниэль Хункаделья | Mercedes-AMG DTM Team HWA | 1.23,232 | +0,332 |
| 7. | Феликс Розенквист | Mercedes-AMG DTM Team ART | 1.23,245 | +0,345 |
| 8. | Тимо Глок | BMW Team RMG | 1.23,278 | +0,378 |
| 9. | Бруно Спенглер | BMW Team MTEK | 1.23,284 | +0,384 |
| 10. | Пол ди Реста | Mercedes-AMG DTM Team HWA II | 1.23,304 | +0,404 |
| 11. | Максим Мартен | BMW Team RBM | 1.23,330 | +0,430 |
| 12. | Максимильян Гётц | Mercedes-AMG DTM Team HWA II | 1.23,335 | +0,435 |
| 13. | Роберт Уикенс | Mercedes-AMG DTM Team HWA | 1.23,388 | +0,488 |
| 14. | Гэри Паффетт | Mercedes-AMG DTM Team ART | 1.23,398 | +0,498 |
| 15. | Тимо Шайдер | Audi Sport Team Phoenix | 1.23,424 | +0,524 |
| 16. | Кристиан Фиторис | Mercedes-AMG DTM Team Mucke | 1.23,441 | +0,541 |
| 17. | Мартин Томчик | BMW Team Schnitzer | 1.23,497 | +0,597 |
| 18. | Мигель Молина | Audi Sport Team Abt | 1.23,523 | +0,623 |
| 19. | Маттиас Экстрём | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1.23,544 | +0,644 |
| 20. | Нико Мюллер | Audi Sport Team Abt | 1.23,667 | +0,767 |
| 21. | Антониу Феликс да Кошта | BMW Team Schnitzer | 1.23,696 | +0,796 |
| 22. | Майк Рокенфеллер | Audi Sport Team Phoenix | 1.23,701 | +0,801 |
| 23. | Адриен Тамбэ | Audi Sport Team Rosberg | 1.23,760 | +0,860 |
| 24. | Аугусто Фарфус | BMW Team MTEK | 1.23,834 | +0,934 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi