Гонщик ART Марвин Кирхгофер завоевал поул в квалификации серии GP3 Германии. Немец, который выиграл пять из шести гонок в Хоккенхайме за последние два года в немецких Формуле Masters и Формуле 3, смог на последней минуте сессии опередить лидера чемпионата Алекса Линна из Carlin.
Третье время показал Нико Йеллоли из Status, четвёртое - ещё один пилот, выступавший в прошлом году в немецкой Формуле 3 - Эмиль Бернсторфф. Занявший пятую строчку Джимми Эриксон потеряет пять мест на старте из-за штрафа, полученного в Сильверстоуне, и начнёт гонку только 10-м.
По пять мест потеряют также Алекс Фонтана, показавший 11-е время, и Пол Вархауг, который квалифицировался 19-м.
| Пилот | Команд | Время | Разниц | Круги |
| 1. М.Кирхгофер | ART | 1:28.647 | - | 14 |
| 2. А.Линн | Carlin | 1:28.706 | +0"059 | 13 |
| 3. Н.Йеллоли | Status | 1:28.749 | +0"102 | 12 |
| 4. Э.Бернсторф | Carlin | 1:28.910 | +0"263 | 15 |
| 5. Д.Эриксон | Koiranen | 1:28.949 | +0"302 | 14 |
| 6. М.Джилберт | Trident | 1:28.995 | +0"348 | 13 |
| 7. Д.Дзампарелли | ART | 1:29.133 | +0"486 | 13 |
| 8. Р.Стэнэвэй | Status | 1:29.205 | +0"558 | 13 |
| 9. М.Тушер | Jenzer | 1:29.212 | +0"565 | 13 |
| 10. Д.Стоунман | Manor | 1:29.247 | +0"600 | 13 |
| 11. А.Фонтана | ART | 1:29.329 | +0"682 | 14 |
| 12. Р.де Бир | Trident | 1:29.338 | +0"691 | 15 |
| 13. Р.Вишою | Arden | 1:29.400 | +0"753 | 14 |
| 14. Я.Маденборо | Arden | 1:29.405 | +0"758 | 13 |
| 15. Р.Агостини | Hilmer | 1:29.516 | +0"869 | 13 |
| 16. А.Селис | Status | 1:29.531 | +0"884 | 11 |
| 17. П.Нидерхаузер | Arden | 1:29.672 | +1"025 | 13 |
| 18. С.Бальтазар | Hilmer | 1:29.849 | +1"202 | 1? |
| 19. П.Вархауг | Jenzer | 1:29.870 | +1"223 | 15 |
| 20. Л.Са Сильва | Carlin | 1:29.951 | +1"304 | 12 |
| 21. Н.Мэйсон | Hilmer | 1:30.082 | +1"435 | 16 |
| 22. Р.Каллен | Manor | 1:30.180 | +1"533 | 15 |
| 23. П.Куяла | Manor | 1:30.272 | +1"625 | 8 |
| 24. А.Фонг | Jenzer | 1:30.646 | +1"999 | 13 |
| 25. С.Уррутья | Koiranen | 1:30.977 | +2"330 | 14 |
| 26. В.Карбоне | Trident | 1:31.219 | +2"572 | 17 |
| 27. К.Хорда | Koiranen | 1:32.951 | +4"304 | 16 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi