Пилот Arden Патрик Нидерхаузер одержал победу в воскресной гонке серии GP3 в Венгрии. Это первая победа швейцарца в этом сезоне. Успешно выступили и другие пилоты Arden - Янн Марденборо финишировал третьим, а Роберт Вишою - пятым.
Нидерхаузер захватил лидерство уже на старте, опередив стартовавшего с поула Дино Дзампарелли. В дальнейшем гонка проходила в достаточно спокойном ключе. В первой десятке произошло всего два обгона: Дина Стоунмана обогнали сначала Ричи Стэнэвэй, а затем Эмиль Бернсторфф.
Единственный сход произошёл уже на втором круге - с трассы вылетел Сантьяго Уррутья.
| Пилот | Команд | Время |
| 1. П.Нидерхаузер | Arden | 27:31.893 |
| 2. Д.Дзампарелли | ART | +1.584 |
| 3. Я.Маденборо | Arden | +7.440 |
| 4. А.Линн | Carlin | +8.154 |
| 5. Р.Вишою | Arden | +10.364 |
| 6. Р.Стэнэвэй | Status | +16.174 |
| 7. Э.Бернсторф | Carlin | +19.246 |
| 8. Д.Стоунман | Manor | +22.681 |
| 9. М.Кирхгофер | ART | +22.872 |
| 10. П.Куяла | Manor | +23.576 |
| 11. Н.Йеллоли | Status | +24.172 |
| 12. Р.де Бир | Trident | +25.698 |
| 13. А.Фонтана | ART | +26.022 |
| 14. П.Вархауг | Jenzer | +26.458 |
| 15. М.Тушер | Jenzer | +27.468 |
| 16. Д.Эриксон | Koiranen | +30.125 |
| 17. С.Бальтазар | Hilmer | +30.422 |
| 18. Л.Са Сильва | Carlin | +30.513 |
| 19. Р.Агостини | Hilmer | +32.967 |
| 20. Н.Мэйсон | Hilmer | +33.501 |
| 21. Р.Каллен | Manor | +33.911 |
| 22. А.Селис | Status | +35.422 |
| 23. К.Хоер | Jenzer | +35.953 |
| 24. М.Гилберт | Trident | +44.764 |
| 25. К.Хорда | Koiranen | +55.061 |
| Не классифицированы: | ||
| С.Уррутья | Koiranen | 2 круга |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi