Два экипажа Toyota LMP1 оккупировали верхушку протокола по итогам первого дня предсезонных тестов в Монце, которые еще называют прологом WEC.
Быстрейшим сегодня стал Майк Конвей: на своей Toyota TS050 Hybrid под №7 британец проехал круг по Монце за 1.31,332. Кстати, Конвей стал единственным, кому удалось выехать из 1 минуты и 32 секунд.
За спиной Майка развернулась нешуточная борьба: второй экипаж Toyota, а также оба трио из Porsche под занавес тестового дня неоднократно улучшали времена друг друга.
В упорном заочном сражении второе место оставил за собой Казуки Накаджима, уступивший Конвею 0,730 секунды. Тройку лучших замкнул Брендон Хартли на Porsche, а Нил Джани стал четвертым. Отмечаем, что Накаджиму от Джани отделили всего-навсего 0,103 секунды.
Частная команда LMP1 ByKolles так и не смогла проехать ни одного круга.
В LMP2 лучшее время осталось за действующими чемпионами WEC в данной категории Signatech Alpine: Густаво Менесес продемонстрировал результат 1.37,020.
Россиянин Виталий Петров, представляющий Manor, проиграл Менесесу лишь 0,065 секунды. Виталий улучшил свое время почти под самым финишным флагом, отодвинув на третье место в LMP2 своего соотечественника, представляющего G-Drive Racing, Романа Русинова.
В классе GTE Pro первенствовал Кевин Эстр на Porsche 911 RSR, установив время 1.47,844.
В категории GTE Am быстрейшим также стал представитель Porsche Бен Баркер с результатом 1.50,035.
| П. | Кл. | Пилоты | Команда/Шасси/Мотор | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P1 | Майк КонвейКамуи КобаяшиЮджи Кунимото | Toyota Gazoo RacingToyota TS050 - Hybrid | 1.31,332 | 67 | |
| 2. | P1 | Энтони ДэвидсонКазуки НакаджимаНиколя Лапьер | Toyota Gazoo RacingToyota TS050 - Hybrid | 1.32,062 | +0,730 | 65 |
| 3. | P1 | Тимо БернхардЭрл БамберБрендон Хартли | Porsche LMP TeamPorsche 919 Hybrid | 1.32,146 | +0,814 | 53 |
| 4. | P1 | Нил ДжаниАндре ЛоттерерНик Тэнди | Porsche LMP TeamPorsche 919 Hybrid | 1.32,205 | +0,873 | 57 |
| 5. | P2 | Ромен ДюмаГуставо МенесесМэтт Рао | Signatech Alpine MatmutAlpine A470 - Gibson | 1.37,020 | +5,688 | 47 |
| 6. | P2 | Тор ГрейвсРикардо ГонсалесДжонатан ХиршиСимон Труммер | CEFC Manor TRS RacingOreca 07 - Gibson | 1.37,085 | +5,753 | 39 |
| 7. | P2 | Роман РусиновПьер ТирьеДжон Мартин | G-Drive RacingOreca 07 - Gibson | 1.37,153 | +5,821 | 67 |
| 8. | P2 | Дэвид ЧенАлекс БрандлТристан Гомменди | Jackie Chan DC RacingOreca 07 - Gibson | 1.37,176 | +5,844 | 44 |
| 9. | P2 | Франсуа ПерродоМатье ВаксивьерЭммануэль Коллар | TDS RacingOreca 07 - Gibson | 1.37,216 | +5,884 | 52 |
| 10. | P2 | Жюлбен КанальБруно Сенна | Vaillante RebellionOreca 07 - Gibson | 1.37,483 | +6,151 | 39 |
| 11. | P2 | Хо-Пин ТунОливер ДжарвисТомас Лорен | Jackie Chan DC RacingOreca 07 - Gibson | 1.37,493 | +6,161 | 51 |
| 12. | P2 | Матиас БешДавид Хейнемейер Ханссон | Vaillante RebellionOreca 07 - Gibson | 1.37,797 | +6,465 | 47 |
| 13. | P2 | Пьер РагАндре НегранНельсон Панчьятичи | Signatech Alpine MatmutAlpine A470 - Gibson | 1.38,270 | +6,938 | 43 |
| 14. | GTE-P | Микаэль КристенсенКевин Эстр | Porsche GT TeamPorsche 911 RSR | 1.47,844 | +16,512 | 43 |
| 15. | GTE-P | Штефан МюккеОливье Пла | Ford Chip Ganassi Team UKFord GT | 1.47,947 | +16,615 | 64 |
| 16. | GTE-P | Рихард ЛицФредерик Маковецки | Porsche GT TeamPorsche 911 RSR | 1.47,980 | +16,648 | 71 |
| 17. | GTE-P | Джеймс КаладоАлессандро Пьергвиди | AF CorseFerrari 488 GTE | 1.48,551 | +17,219 | 30 |
| 18. | GTE-P | Энди ПриольГарри Тинкнелл | Ford Chip Ganassi Team UKFord GT | 1.48,572 | +17,240 | 56 |
| 19. | GTE-P | Давиде РигонМигель Молина | AF CorseFerrari 488 GTE | 1.48,606 | +17,274 | 37 |
| 20. | GTE-P | Ники ТимМарко СоренсенРичи Стэнэвей | Aston Martin RacingAston Martin VANTAGE | 1.48,624 | +17,292 | 50 |
| 21. | GTE-P | Даррен ТёрнерДжонатан Адам | Aston Martin RacingAston Martin VANTAGE | 1.49,077 | +17,745 | 73 |
| 22. | GTE-A | Майкл УэйнрайтБен БаркерНик Фостер | Gulf Racing UKPorsche 911 RSR (991) | 1.50,035 | +18,703 | 57 |
| 23. | GTE-A | Кристиан РидМаттео КайролиМарвин Динст | Dempsey-Proton RacingPorsche 911 RSR (991) | 1.50,180 | +18,848 | 54 |
| 24. | GTE-A | Томас ФлорФранческо КастеллаччиМигель Молина | Spirit of RaceFerrari 488 GTE | 1.50,455 | +19,123 | 53 |
| 25. | GTE-A | Мок Вен СуньКеита СаваМэтт Гриффин | Clearwater RacingFerrari 488 GTE | 1.50,517 | +19,185 | 66 |
| 26. | GTE-A | Пол Далла ЛанаПедро ЛамиМатиас Лауда | Aston Martin RacingAston Martin V8 Vantage | 1.50,911 | +19,579 | 49 |
| 27. | P1 | Роберт КубицаОливер Уэбб | Bykolles Racing TeamENSO CLM P1/01 - Nismo |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi