Гонщик Toyota Николя Лапьер завершил пролог WEC в Монце с лучшим временем, установленным после обеда в воскресенье, сообщает AUTOSPORT.
Француз, который вернётся за руль прототипа японской команды в Спа и Ле-Мане, показал результат 1.30,547, практически на секунду опередив напарника Камуи Кобаяши.
Представители Porsche закончили пролог с третьим и четвёртым временем – Ник Тэнди опередил на 0,223 секунды Тимо Бернхарда.
В LMP2 быстрейшим стал гонщик Jackie Chan DC Racing Хо-Пин Тун, показавший время 1.36,448. В одной десятой секунды позади расположился Матье Ваксивьер, выступающий за Signatech Alpine, в то время как новобранец Manor Виталий Петров оказался на третьей строчке в классе. Стоит отметить, что первую тройку разделили всего 0,142 секунды.
Экипаж G-Drive Racing, за который выступает Роман Русинов, занял шестое место с отставанием в секунды от лучшего времени.
В GTE Pro гонщикам на автомобилях Ford наконец-то удалось потеснить своих конкурентов из Porshe. Гарри Тинкнелл оказался быстрейшим, а его напарник по Chip Ganassi Racing Оливье Пла стал вторым. Экипажи на Porsche 911 RSR расположились на двух следующих позициях, а замкнул топ-5 гонщик Ferrari Джеймс Каладо.
В GTE Am лучшее время показал японец Кеита Сава из команды Clearwater Racing на машине Ferrari 488.
Первый этап сезона-2017 – «6 часов Сильверстоуна» – пройдёт через две недели, с 14 по 16 апреля.
| Поз. | Кл. | Пилоты | Команда/Машина | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P1 | Энтони ДэвидсонКазуки НакаджимаНиколя Лапьер | Toyota Gazoo RacingToyota TS050 - Hybrid | 1.30,547 | - | 62 |
| 2. | P1 | Майк КонвейКамуи КобаяшиЮджи Кунимото | Toyota Gazoo RacingToyota TS050 - Hybrid | 1.31,477 | +0,930 | 72 |
| 3. | P1 | Нил ДжаниАндре ЛоттерерНик Тэнди | Porsche LMP TeamPorsche 919 Hybrid | 1.31,844 | +1,297 | 86 |
| 4. | P1 | Тимо БернхардЭрл БамберБрендон Хартли | Porsche LMP TeamPorsche 919 Hybrid | 1.32,066 | +1,519 | 81 |
| 5. | P2 | Хо-Пин ТунОливер ДжарвисТомас Лорен | Jackie Chan DC RacingOreca 07 - Gibson | 1.36,448 | +5,901 | 63 |
| 6. | P2 | Пьер РагАндре НегранНельсон Панчьятичи | Signatech Alpine MatmutAlpine A470 - Gibson | 1.36,559 | +6,012 | 58 |
| 7. | P2 | Тор ГрейвсРикардо ГонсалесДжонатан ХиршиСимон Труммер | CEFC Manor TRS RacingOreca 07 - Gibson | 1.36,590 | +6,043 | 57 |
| 8. | P2 | Ромен ДюмаГуставо МенесесМэтт Рао | Signatech Alpine MatmutAlpine A470 - Gibson | 1.36,842 | +6,295 | 52 |
| 9. | P2 | Матиас БешДавид Хейнемейер Ханссон | Vaillante RebellionOreca 07 - Gibson | 1.37,091 | +6,544 | 38 |
| 10. | P2 | Роман РусиновПьер ТирьеДжон Мартин | G-Drive RacingOreca 07 - Gibson | 1.37,536 | +6,989 | 33 |
| 11. | P2 | Жюлбен КанальБруно Сенна | Vaillante RebellionOreca 07 - Gibson | 1.37,739 | +7,192 | 38 |
| 12. | P2 | Дэвид ЧенАлекс БрандлТристан Гомменди | Jackie Chan DC RacingOreca 07 - Gibson | 1.38,296 | +7,749 | 4 |
| 13. | P2 | Франсуа ПерродоМатье ВаксивьерЭммануэль Коллар | TDS RacingOreca 07 - Gibson | 1.38,858 | +8,311 | 76 |
| 14. | GTE-P | Энди ПриольГарри Тинкнелл | Ford Chip Ganassi Team UKFord GT | 1.47,530 | +16,983 | 33 |
| 15. | GTE-P | Штефан МюккеОливье Пла | Ford Chip Ganassi Team UKFord GT | 1.47,572 | +17,025 | 28 |
| 16. | GTE-P | Рихард ЛицФредерик Маковецки | Porsche GT TeamPorsche 911 RSR | 1.47,908 | +17,361 | 52 |
| 17. | GTE-P | Микаэль КристенсенКевин Эстр | Porsche GT TeamPorsche 911 RSR | 1.47,939 | +17,392 | 51 |
| 18. | GTE-P | Джеймс КаладоАлессандро Пьергвиди | AF CorseFerrari 488 GTE | 1.48,192 | +17,645 | 27 |
| 19. | GTE-P | Давиде РигонМигель Молина | AF CorseFerrari 488 GTE | 1.48,385 | +17,838 | 24 |
| 20. | GTE-P | Ники ТимМарко СоренсенРичи Стэнэвей | Aston Martin RacingAston Martin VANTAGE | 1.48,689 | +18,142 | 44 |
| 21. | GTE-P | Даррен ТёрнерДжонатан Адам | Aston Martin RacingAston Martin VANTAGE | 1.48,706 | +18,159 | 52 |
| 22. | GTE-A | Мок Вен СуньКеита СаваМэтт Гриффин | Clearwater RacingFerrari 488 GTE | 1.50,271 | +19,724 | 46 |
| 23. | GTE-A | Томас ФлорФранческо КастеллаччиМигель Молина | Spirit of RaceFerrari 488 GTE | 1.50,476 | +19,929 | 31 |
| 24. | GTE-A | Майкл УэйнрайтБен БаркерНик Фостер | Gulf Racing UKPorsche 911 RSR (991) | 1.50,545 | +19,998 | 44 |
| 25. | GTE-A | Пол Далла ЛанаПедро ЛамиМатиас Лауда | Aston Martin RacingAston Martin V8 Vantage | 1.50,671 | +20,124 | 37 |
| 26. | P1 | Роберт КубицаОливер Уэбб | Bykolles Racing TeamENSO CLM P1/01 - Nismo | |||
| 27. | GTE-A | Кристиан РидМаттео КайролиМарвин Динст | Dempsey-Proton RacingPorsche 911 RSR (991) |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi