Пилот Toyota LMP1 Себастьен Буэми стал быстрейшим по итогам первой тренировки WEC в Сильверстоуне.
Швейцарский гонщик установил ориентир на отметке 1.40,104. Ближайшим преследователем первого экипажа японского производителя стал представитель Porsche Брендон Хартли, проигравший Буэми внушительные 0,781 секунды.
Такое отставание связано с тем, что на первом раунде сезона 2017 года Toyota установила на свою TS050 Hybrid аэродинамический пакет с высокой прижимной силой, в то время как Porsche сделала ставку на пакет с низким уровнем прижимной силы.
Судя по всему, не нашли оптимальные настройки во втором трио Toyota в составе Конвей/Кобаяши/Лопес, которое уступило лидеру 0,856 секунды.
Самым медленным среди заводских экипажей LMP1 стало трио Porsche Джани/Лоттерер/Тэнди. Их отставание составило 1,231.
В категории LMP2 лучшее время покорилось коллективу Vaillante Rebellion на ORECA: Матиас Беше проехал круг за 1.45,913 секунды.
Отмечаем, что экипаж российской команды G-Drive Racing довольствовался лишь четвертым местом в категории LMP2 и девятым – в абсолюте. Тем не менее трио Русинов/Тирье/Линн проиграло Беше всего 0,776 секунды.
Экипаж Manor с россиянином Виталием Петровым в составе оказался лишь 14-м.
В классе GTE Pro ориентир на отметке 1.59,110 установил Ричи Стэнэвей на Aston Martin. Эта же команда стала быстрейшей в GTE Am благодаря времени Педро Лами 1.59,342.
| Поз. | Кл. | Пилоты | Команда/Машина | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Себастьен БуэмиЭнтони ДэвидсонКазуки Накаджима | Toyota Gazoo RacingToyota TS050 HYBRID | 1.40,104 | 36 | |
| 2. | LMP1 | Тимо БернхардЭрл БамберБрендон Хартли | Porsche LMP TeamPorsche 919 Hybrid '17 | 1.40,885 | +0,781 | 35 |
| 3. | LMP1 | Майк КонвейКамуи КобаяшиХосе-Мария Лопес | Toyota Gazoo RacingToyota TS050 HYBRID | 1.40,960 | +0,856 | 33 |
| 4. | LMP1 | Нил ДжаниАндре ЛоттерерНик Тэнди | Porsche LMP TeamPorsche 919 Hybrid '17 | 1.41,335 | +1,231 | 39 |
| 5. | LMP2 | Матиас БешДавид ХанссонНельсон Пике-мл. | Vaillante RebellionORECA 07 | 1.45,913 | +5,809 | 31 |
| 6. | LMP2 | Франсуа ПерродоМатье ВаксивьерЭммануэль Коллар | TDS RacingORECA 07 | 1.46,138 | +6,034 | 38 |
| 7. | LMP2 | Дэвид ЧенАлекс БрандлТристан Гомменди | Jackie Chan DC RacingORECA 07 | 1.46,505 | +6,401 | 36 |
| 8. | LMP2 | Роман РусиновПьер ТирьеАлекс Линн | G-Drive RacingORECA 07 | 1.46,689 | +6,585 | 40 |
| 9. | LMP2 | Николя ЛапьерГуставо МенесесМэтт Рао | Signatech Alpine MatmutAlpine A470 | 1.46,826 | +6,722 | 26 |
| 10. | LMP2 | Тор ГрейвсДжонатан ХиршиЖан-Эрик Вернь | CEFC Manor TRS RacingORECA 07 | 1.47,530 | +7,426 | 38 |
| 11. | LMP2 | Хо-Пин ТунОливер ДжарвисЛорен Томас | Jackie Chan DC RacingORECA 07 | 1.47,690 | +7,586 | 29 |
| 12. | LMP2 | Жюлбен КанальНиколя ПростБруно Сенна | Vaillante RebellionORECA 07 | 1.47,960 | +7,856 | 38 |
| 13. | LMP1 | Оливер УэббДжеймс РосситерДоминик Крайхаймер | ByKOLLES Racing TeamENSO CLM P1/01 | 1.48,224 | +8,120 | 31 |
| 14. | LMP2 | Роберто ГонзалезСимон ТруммерВиталий Петров | CEFC Manor TRS RacingORECA 07 | 1.49,249 | +9,145 | 19 |
| 15. | GTE-P | Ники ТимМарко СоренсенРичи Стэнэвей | Aston Martin RacingAston Martin Vantage V8 | 1.59,110 | +19,006 | 39 |
| 16. | GTE-A | Пол Далла ЛанаПедро ЛамиМатиас Лауда | Aston Martin RacingAston Martin Vantage V8 | 1.59,342 | +19,238 | 39 |
| 17. | GTE-P | Штефан МюккеОливье ПлаБилли Джонсон | Ford Chip Ganassi Team UKFord GT '16 | 1.59,492 | +19,388 | 32 |
| 18. | GTE-P | Энди ПриольГарри ТинкнеллЛуис Дерани | Ford Chip Ganassi Team UKFord GT '16 | 1.59,500 | +19,396 | 36 |
| 19. | GTE-P | Рихард ЛицФредерик Маковецки | Porsche GT TeamPorsche 911 RSR | 1.59,517 | +19,413 | 32 |
| 20. | GTE-P | Микаэль КристенсенКевин Эстр | Porsche GT TeamPorsche 911 RSR | 1.59,655 | +19,551 | 23 |
| 21. | GTE-P | Даррен ТёрнерДжонатан АдамДаниэль Серра | Aston Martin RacingAston Martin Vantage V8 | 1.59,730 | +19,626 | 42 |
| 22. | GTE-P | Джеймс КаладоАлессандро Пьергвиди | AF CorseFerrari 488 GTE | 2.00,181 | +20,077 | 30 |
| 23. | GTE-P | Давиде РигонСэм Бёрд | AF CorseFerrari 488 GTE | 2.00,271 | +20,167 | 39 |
| 24. | GTE-A | Майкл УэйнрайтБен БаркерНик Фостер | Gulf RacingPorsche 911 RSR | 2.00,275 | +20,171 | 33 |
| 25. | GTE-A | Кристиан РидМаттео КайролиМарвин Динст | Dempsey-Proton RacingPorsche 911 RSR | 2.00,402 | +20,298 | 30 |
| 26. | GTE-A | Мок Вен СуньКеита СаваМэтт Гриффин | Clearwater RacingFerrari 488 GTE | 2.02,271 | +22,167 | 37 |
| 27. | GTE-A | Томас ФлорФранческо КастеллаччиМигель Молина | Spirit of RaceFerrari 488 GTE | 2.02,310 | +22,206 | 36 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi