Пилот Toyota LMP1 Майк Конвей продемонстрировал лучшее время по итогам первой 90-минутной тренировки в Спа.
Напомним, что на этапе в Бельгии Porsche использует шасси с низким уровнем прижимной силы, а Toyota - с высоким.
Британец проехал быстрейший круг сессии за 1.57,940 секунды. Едва уловимые 0,036 секунды Майку уступил Брендон Хартли на Porsche 919 Hybrid.
А вот отставание третьего места, на котором оказался еще один представитель Porsche LMP1 Нил Джани, составило внушительные 0,929 секунды. Почти столько же ориентиру Конвея проиграл его напарник по Toyota Себастьен Буэми из экипажа №8. Пятое место заняла еще одна Toyota TS050 Hybrid под управлением Стефана Сарразена.
Представитель Signatech Alpine Густаво Менезес установил ориентир в категории LMP2, проехав круг в Спа за 2.04,171. Всего 0,091 ему проиграл экипаж G-Drive Racing в составе Роман Русинов/Пьер Тирье/Алекс Линн. Третью позицию в категории заняло трио из Manor, в составе которого выступает Виталий Петров.
В классе GTE Pro быстрейшим стало трио из Ford Пипо Дерани/Харри Тинкнелл/Энди Приоль со временем 2.16,802, а в GTE Am равных не было команде Dempsey-Proton Porsche в составе Маттео Каироли/Кристиан Рид/Марвин Динст с результатом 2.18,089.
| Поз. | Кл. | Пилот | Время | Отст. | Круги | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Майк КонвейКамуи Кобаяши | Toyota Gazoo Racing | 1.57,940 | 31 | |
| 2. | LMP1 | Тимо БернхардЭрл БамберБрендон Хартли | Porsche LMP Team | 1.57,976 | +0,036 | 34 |
| 3. | LMP1 | Нил ДжаниАндре ЛоттерерНик Тэнди | Porsche LMP Team | 1.58,869 | +0,929 | 35 |
| 4. | LMP1 | Себастьен БуэмиЭнтони ДэвидсонКазуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | 1.58,914 | +0,974 | 31 |
| 5. | LMP1 | Стефан СарразенЮджи КунимотоНиколя Лапьер | Toyota Gazoo Racing | 1.59,633 | +1,693 | 32 |
| 6. | LMP2 | Ромен ДюмаГуставо МенесесМэтт Рао | Signatech Alpine Matmut | 2.04,171 | +6,231 | 26 |
| 7. | LMP2 | Роман РусиновПьер ТирьеАлекс Линн | G-Drive Racing | 2.04,262 | +6,322 | 28 |
| 8. | LMP2 | Роберто ГонзалезСимон ТруммерВиталий Петров | CEFC Manor TRS Racing | 2.04,301 | +6,361 | 32 |
| 9. | LMP2 | Жюлбен КанальНиколя ПростБруно Сенна | Vaillante Rebellion | 2.04,485 | +6,545 | 31 |
| 10. | LMP2 | Дэвид ЧенАлекс БрандлТристан Гомменди | Jackie Chan DC Racing | 2.04,748 | +6,808 | 32 |
| 11. | LMP2 | Тор ГрейвсДжонатан ХиршиЖан-Эрик Вернь | CEFC Manor TRS Racing | 2.05,302 | +7,362 | 33 |
| 12. | LMP2 | Матиас БешДавид ХанссонНельсон Пике-мл. | Vaillante Rebellion | 2.05,344 | +7,404 | 32 |
| 13. | LMP2 | Хо-Пин ТунОливер ДжарвисЛорен Томас | Jackie Chan DC Racing | 2.05,562 | +7,622 | 28 |
| 14. | LMP2 | Пьер РагАндре НегранНельсон Панчьятичи | Signatech Alpine Matmut | 2.06,271 | +8,331 | 28 |
| 15. | LMP2 | Найджел МурФилип ХансонКарун Чандок | Tockwith Motorsports | 2.06,607 | +8,667 | 26 |
| 16. | LMP1 | Оливер УэббДоминик КрайхаймерДжеймс Росситер | ByKOLLES Racing Team | 2.07,060 | +9,120 | 24 |
| 17. | LMP2 | Франсуа ПерродоБенжамин ХэнлиЭммануэль Коллар | TDS Racing | 2.11,328 | +13,388 | 4 |
| 18. | GTE Pro | Энди ПриольГарри ТинкнеллЛуис Дерани | Ford Chip Ganassi Team UK | 2.16,802 | +18,862 | 26 |
| 19. | GTE Pro | Рихард ЛицФредерик Маковецки | Porsche GT Team | 2.16,924 | +18,984 | 27 |
| 20. | GTE Pro | Штефан МюккеОливье ПлаБилли Джонсон | Ford Chip Ganassi Team UK | 2.17,201 | +19,261 | 26 |
| 21. | GTE Pro | Микаэль КристенсенКевин Эстр | Porsche GT Team | 2.17,314 | +19,374 | 30 |
| 22. | GTE Pro | Давиде РигонСэм Бёрд | AF Corse | 2.17,768 | +19,828 | 29 |
| 23. | GTE Pro | Джеймс КаладоАлессандро Пьергвиди | AF Corse | 2.17,797 | +19,857 | 30 |
| 24. | GTE Pro | Ники ТимМарко СоренсенРичи Стэнэвей | Aston Martin Racing | 2.17,957 | +20,017 | 34 |
| 25. | GTE Am | Кристиан РидМаттео КайролиМарвин Динст | Dempsey-Proton Racing | 2.18,089 | +20,149 | 30 |
| 26. | GTE Pro | Даррен ТёрнерДжонатан АдамДаниэль Серра | Aston Martin Racing | 2.18,542 | +20,602 | 34 |
| 27. | GTE Am | Майкл УэйнрайтБен БаркерНик Фостер | Gulf Racing | 2.18,730 | +20,790 | 23 |
| 28. | GTE Am | Мок Вен СуньКеита СаваМэтт Гриффин | Clearwater Racing | 2.18,876 | +20,936 | 32 |
| 29. | GTE Am | Пол Далла ЛанаПедро ЛамиМатиас Лауда | Aston Martin Racing | 2.19,274 | +21,334 | 32 |
| 30. | GTE Am | Томас ФлорФранческо КастеллаччиМигель Молина | Spirit of Race | 2.20,242 | +22,302 | 21 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi