Пилоты Porsche Андре Лоттерер и Нил Джани выиграли квалификацию второго этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость, который проходит в эти выходные на легендарной трассе Спа-Франкоршам.
По ходу тренировочных заездов темп задавали экипажи Toyota, но в квалификации их конкурентам из немецкой команды удалось сделать шаг вперёд и в итоге оказаться первыми.
По итогам своей попытки Джани уступил менее чем одну десятую секунды времени промежуточного поула Стефана Сарразена на прототипе #9 Toyota TS050. Лоттерер, в свою очередь, проехал медленнее напарника, но его результата оказалось достаточно, чтобы Porsche вышла вперёд в сражении за поул со средним временем 1.54,097.
Несмотря на все усилия, Камуи Кобаяши и Майк Конвей из экипажа Toyota под номером 7 вынуждены были довольствоваться вторым временем с отставанием в полсекунды. Сарразен и Николя Лапьер стали третьими, тогда как третий экипаж японской команды во главе с Себастьеном Буэми расположился на четвёртом месте.
Второй экипаж Porsche после вылета с трассы в начале сессии оказался лишь пятым.
В LMP2 поул-позицию завоевала российская команда G-Drive Racing. Напарники Романа Русинова Алекс Линн и Пьер Тирье показали среднее время круга 2.02,601, опередив всего на 0,023 секунды представителей Manor Жана-Эрика Верня и Мэта Рао.
«Трассу в Спа любят все гонщики – это классический автодром с очень интересными участками и большими перепадами высот, что делает его сложным и интересным. Здесь можно проявить всё свое мастерство. Каждый круг по этой трассе доставляет удовольствие. Перед этапом в Бельгии мы провели тесты во французском Маньи-Куре, хорошо поработали над настройками прототипа и еще лучше стали понимать машину. К гоночному уик-энду в Спа мы готовы на все сто. Первая гонка сезона в Сильверстоуне показала, что со скоростью у нас все в порядке. Надеюсь, что на этот раз на нашей стороне будет и удача».
Экипаж Виталия Петрова после аварии в повороте Pouhon не показал времени и занял последнее место.
В классе GTE Pro первый поул в сезоне выиграла Ferrari. Давиде Ригон и Сэм Бёрд из команды AF Corse показали результат 2.15,017, опередив на 0,4 секунды экипаж Ford в лице Энди Приоля, Гарри Тинкнелла и Луиса Дерани.
В GTE Am победу в квалификации отпраздновали представители Aston Martin во главе с Педро Лами.
| Поз. | Пилоты | Команда | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Нил ДжаниАндре ЛоттерерНик Тэнди | Porsche LMP Team | 1.54,097 | |
| 2. | Майк КонвейКамуи Кобаяши | Toyota Gazoo Racing | 1.54,693 | +0,596 |
| 3. | Стефан СарразенЮджи КунимотоНиколя Лапьер | Toyota Gazoo Racing | 1.54,701 | +0,604 |
| 4. | Себастьен БуэмиЭнтони ДэвидсонКазуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | 1.54,907 | +0,810 |
| 5. | Тимо БернхардЭрл БамберБрендон Хартли | Porsche LMP Team | 1.55,440 | +1,343 |
| 6. | Роман РусиновПьер ТирьеАлекс Линн | G-Drive Racing | 2.02,601 | +8,504 |
| 7. | Ромен ДюмаГуставо МенесесМэтт Рао | Signatech Alpine Matmut | 2.02,624 | +8,527 |
| 8. | Пьер РагАндре НегранНельсон Панчьятичи | Signatech Alpine Matmut | 2.02,629 | +8,532 |
| 9. | Тор ГрейвсДжонатан ХиршиЖан-Эрик Вернь | CEFC Manor TRS Racing | 2.02,632 | +8,535 |
| 10. | Матиас БешДавид ХанссонНельсон Пике-мл. | Vaillante Rebellion | 2.03,619 | +9,522 |
| 11. | Оливер УэббДоминик КрайхаймерДжеймс Росситер | ByKOLLES Racing Team | 2.03,827 | +9,730 |
| 12. | Найджел МурФилип ХансонКарун Чандок | Tockwith Motorsports | 2.04,176 | +10,079 |
| 13. | Франсуа ПерродоБенжамин ХэнлиЭммануэль Коллар | TDS Racing | 2.05,058 | +10,961 |
| 14. | Дэвид ЧенАлекс БрандлТристан Гомменди | Jackie Chan DC Racing | 2.05,421 | +11,324 |
| 15. | Жюлбен КанальНиколя ПростБруно Сенна | Vaillante Rebellion | 2.05,614 | +11,517 |
| 16. | Хо-Пин ТунОливер ДжарвисЛорен Томас | Jackie Chan DC Racing | 2.14,220 | +20,123 |
| 17. | Давиде РигонСэм Бёрд | AF Corse | 2.15,017 | +20,920 |
| 18. | Штефан МюккеОливье ПлаБилли Джонсон | Ford Chip Ganassi Team UK | 2.15,418 | +21,321 |
| 19. | Энди ПриольГарри ТинкнеллЛуис Дерани | Ford Chip Ganassi Team UK | 2.15,565 | +21,468 |
| 20. | Джеймс КаладоАлессандро Пьергвиди | AF Corse | 2.15,765 | +21,668 |
| 21. | Рихард ЛицФредерик Маковецки | Porsche GT Team | 2.16,862 | +22,765 |
| 22. | Микаэль КристенсенКевин Эстр | Porsche GT Team | 2.17,010 | +22,913 |
| 23. | Ники ТимМарко СоренсенРичи Стэнэвей | Aston Martin Racing | 2.17,156 | +23,059 |
| 24. | Даррен ТёрнерДжонатан АдамДаниэль Серра | Aston Martin Racing | 2.17,640 | +23,543 |
| 25. | Пол Далла ЛанаПедро ЛамиМатиас Лауда | Aston Martin Racing | 2.18,659 | +24,562 |
| 26. | Кристиан РидМаттео КайролиМарвин Динст | Dempsey-Proton Racing | 2.19,065 | +24,968 |
| 27. | Томас ФлорФранческо КастеллаччиМигель Молина | Spirit of Race | 2.19,658 | +25,561 |
| 28. | Мок Вен СуньКеита СаваМэтт Гриффин | Clearwater Racing | 2.20,915 | +26,818 |
| 29. | Майкл УэйнрайтБен БаркерНик Фостер | Gulf Racing | 2.22,120 | +28,023 |
| 30. | Роберто ГонзалезСимон ТруммерВиталий Петров | CEFC Manor TRS Racing |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi