Спустя два часа после старта легендарного суточного марафона в Ле-Мане в Toyota по-прежнему удерживают лидерство двумя автомобилями, однако Майку Конвэю удалось вернуть себе первое место, опередив Себастьена Буэми.
Швейцарец ошибся с Mulsanne прямо перед вторым пит-стопом и теперь проигрывает почти четыре секунды напарнику по команде.
Третье и четвертое места занимают Porsche, однако Нил Джани теряет примерно по две секунды с круга по сравнению с Toyota. Теперь его отставание составляет 24 секунды.
После схода ByKolles – из-за столкновения со стеной в Terte Rouge – в категории LMP1 осталось только пять автомобилей и последнее место среди них занимает Николя Лапьер из третьего экипажа Toyota.
Что касается категории LMP2, то здесь лидирует Николя Прост из Rebellion Racing. Ему проигрывает 18 секунд Матиас Беш, в то время как на третьем месте едет Томас Лоран из Jackie Chan DC Racing.
27 секунд лидеру уступает Жан-Эрик Вернь, однако сейчас у француза есть преимущество в 20 секунд над Алексом Брандлом.
На шестом месте едет Manor под управлением Симона Труммера, сменившего Виталия Петрова.
Главным “неудачником” первых двух часов в категории LMP2 можно считать экипаж G-Drive Racing под номером 26. Роман Русинов плохо стартовал, потерял много времени на первом круге, пропустив соперников, и затем попал в инцидент с Халидом Аль-Кубайси, из-за чего с трудом добрался до боксов, где на его автомобиле были диагностированы слишком серьезные повреждения – треснутый монокок. Такие последствия просто так не исправить, поэтому для 26-го экипажа гонка закончилась.
На девятом месте едет экипаж SMP Racing в составе Михаила Алёшина, Сергея Сироткина и Виктора Шайтара.
В категории GTE Pro Aston Martin стал отрываться от своих соперников.
Ники Тим и Даррен Тернер передали свои автомобили в руки Марко Соренсену и Даниэлю Серре соответственно.
Экипаж Ford под номером 66, а также Corvette #63 получили проколы, откатившись на пятое и седьмое места. Соренсен вернул себе лидерство и опережает на 14 секунд Оливье Пла из экипажа #66.
В Классе GTE Am всё под контролем у Scuderia Corsa, которую преследует Пол Далла Лана на Aston под номером 98.
| Поз. | Кл. | Пилоты | Команда | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Майк КонвейКамуи КобаяшиСтефан Сарразен | Toyota Gazoo Racing | 33 | |
| 2. | LMP1 | Энтони ДэвидсонСебастьен БуэмиКазуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | +3,956 | 33 |
| 3. | LMP1 | Ник ТэндиАндре ЛоттерерНил Джани | Porsche LMP Team | +24,917 | 33 |
| 4. | LMP1 | Тимо БернхардЭрл БамберБрендон Хартли | Porsche LMP Team | +35,011 | 33 |
| 5. | LMP1 | Хосе-Мария ЛопесЮдзи КунимотоНиколя Лапьер | Toyota Gazoo Racing | +1.05,671 | 33 |
| 6. | LMP2 | Николя ПростБруно СеннаЖюлбен Каналь | Vaillante Rebellion | -2 круга | 31 |
| 7. | LMP2 | Нельсон Пике-мл.Матиас БешДавид Ханссон | Vaillante Rebellion | +17,936 | 31 |
| 8. | LMP2 | Хо-Пин ТунОливер ДжарвисЛорен Томас | Jackie Chan DC Racing | +20,368 | 31 |
| 9. | LMP2 | Жан-Эрик ВерньДжонатан ХиршиТор Грейвс | CEFC Manor TRS Racing | +27,075 | 31 |
| 10. | LMP2 | Тристан ГоммендиАлекс БрандлДэвид Чен | Jackie Chan DC Racing | +46,029 | 31 |
| 11. | LMP2 | Виталий ПетровСимон ТруммерРоберто Гонсалес | CEFC Manor TRS Racing | +58,146 | 31 |
| 12. | LMP2 | Нельсон ПанчьятичиАндре НегранПьер Раг | Signatech Alpine Matmut | +1.18,663 | 31 |
| 13. | LMP2 | Филипе АльбукеркУилл ОуэнУго де Саделеер | United Autosports | +1.42,181 | 31 |
| 14. | LMP2 | Михаил АлёшинСергей СироткинВиктор Шайтар | SMP Racing | +1.47,589 | 31 |
| 15. | LMP2 | Эммануэль КолларМатье ВаксивьерФрансуа Перродо | TDS Racing | +1.59,578 | 31 |
| 16. | LMP2 | Ричард БрэдлиДжеймс АлленФранк Маттели | Graff | +2.03,602 | 31 |
| 17. | LMP2 | Бенжамин ХэнлиФеликс РозенквистХенрик Хедман | Dragonspeed - 10 Star | +2.10,029 | 31 |
| 18. | LMP2 | Андреа БеликкиРоберто ЛакортеДжорджио Сернаджотто | Cetilar Villorba Corse | +2.10,885 | 31 |
| 19. | LMP2 | Найджел МурКарун ЧандокФилип Хансон | Tockwith Motorsports | -3 круга | 30 |
| 20. | LMP2 | Натанаэль БертонТимоти БуреФабьен Бартез | Panis Barthez Competition | +2.13,960 | 30 |
| 21. | LMP2 | Йерун БлекемоленРики ТейлорБен Китинг | Keating Motorsports | +2.15,513 | 30 |
| 22. | LMP2 | Патрис ЛафаргПоль ЛафаргДавид Золлингер | Idec Sport Racing | +2.27,067 | 30 |
| 23. | LMP2 | Жак НиколеПьер НиколеЭрик Мэрис | Eurasia Motorsport | +3.16,143 | 30 |
| 24. | LMP2 | Ромен ДюмаГуставо МенесесМэтт Рао | Signatech Alpine Matmut | -4 круга | 29 |
| 25. | LMP2 | Рубенс БаррикеллоЙен ЛаммерсФритц ван Эрд | Racing Team Nederland | +2.14,167 | 29 |
| 26. | GTE Pro | Ники ТимМарко СоренсенРичи Стэнэвей | Aston Martin Racing | +3.20,808 | 29 |
| 27. | GTE Pro | Оливье ПлаШтефан МюккеБилли Джонсон | Ford Chip Ganassi Team UK | +3.34,316 | 29 |
| 28. | GTE Pro | Микаэль КристенсенДирк ВернерКевин Эстр | Porsche GT Team | +3.37,944 | 29 |
| 29. | GTE Pro | Даррен ТёрнерДжонатан АдамДаниэль Серра | Aston Martin Racing | +3.40,437 | 29 |
| 30. | GTE Pro | Ян МагнуссенАнтонио ГарсияДжордан Тейлор | Corvette Racing - GM | +3.42,518 | 29 |
| 31. | GTE Pro | Алессандро ПьергвидиДжеймс КаладоМикеле Руголо | AF Corse | +3.46,032 | 29 |
| 32. | GTE Pro | Энди ПриольГарри ТинкнеллЛуис Дерани | Ford Chip Ganassi Team UK | +3.46,533 | 29 |
| 33. | GTE Pro | Давиде РигонСэм БёрдМигель Молина | AF Corse | +3.48,515 | 29 |
| 34. | GTE Pro | Оливер ГэвинТомми МилнерМарсель Фесслер | Corvette Racing - GM | +3.56,826 | 29 |
| 35. | GTE Pro | Райан БрискоСкотт ДиксонРичард Уэстбрук | Ford Chip Ganassi Team USA | -5 кругов | 28 |
| 36. | GTE Pro | Рихард ЛицФредерик МаковецкиПатрик Пиле | Porsche GT Team | +1.28,917 | 28 |
| 37. | GTE Pro | Тони ВиландерДжанкарло ФизикеллаПьер Каффер | Risi Competizione | +1.33,771 | 28 |
| 38. | GTE Pro | Джой ХэндТони КанаанДирк Мюллер | Ford Chip Ganassi Team USA | +1.43,111 | 28 |
| 39. | GTE Am | Таундсенд БеллБилл СуидлерКупер МакНил | Scuderia Corsa | +3.00,785 | 28 |
| 40. | GTE Am | Педро ЛамиМатиас ЛаудаПол Далла Лана | Aston Martin Racing | +3.07,571 | 28 |
| 41. | GTE Am | Роб БеллЙен ХэнкиСалих Йолуч | TF Sport | +3.10,092 | 28 |
| 42. | GTE Am | Маттео КайролиМарвин ДинстКристиан Рид | Dempsey-Proton Racing | +3.28,173 | 28 |
| 43. | GTE Am | Уилл СтивенсДрис ВантхоорРоб Смит | JMW Motorsport | +3.41,771 | 28 |
| 44. | GTE Am | Марко ЧьочиАарон СкоттДанкан Кэмерон | Spirit of Race | +4.05,149 | 28 |
| 45. | GTE Am | Росс ГаннОливер БрайантЭндрю Ховард | Beechdean AMR | +4.09,098 | 28 |
| 46. | GTE Am | Андреа БертолиниНик ДжонссонТрейси Крон | DH Racing | +4.28,279 | 28 |
| 47. | GTE Am | Альваро ПарентеХироки КатоРихард Ви | Clearwater Racing | +4.40,307 | 28 |
| 48. | GTE Am | Фернандо РизРомен БранделаКристиан Филиппон | Larbre Competition | +4.55,729 | 28 |
| 49. | GTE Am | Алессандро БальзанКристина НильсенБрет Кертис | Scuderia Corsa | +5.08,224 | 28 |
| 50. | GTE Am | Патрик ЛонгАбдулазиз Аль ФайзальМайк Хедлунд | Proton Competition | +5.10,079 | 28 |
| 51. | GTE Am | Бен БаркерНик ФостерМайкл Уэйнрайт | Gulf Racing | +5.43,509 | 28 |
| 52. | GTE Am | Мэтт ГриффинКеита СаваМок Вен Сунь | Clearwater Racing | -6 кругов | 27 |
| 53. | GTE Am | Оливер БереттаФранческо КастеллаччиТомас Флер | Spirit of Race | +1.11,064 | 27 |
| 54. | LMP2 | Эрик ТруайеЭнцо ДжиббертДжеймс Уинслоу | Graff | +1.12,903 | 27 |
| 55. | LMP2 | Винсан КапийерМэтт МакмарриМарк Паттерсон | Algarve Pro Racing | -8 кругов | 25 |
| 56. | LMP2 | Алекс ЛиннРоман РусиновПьер Тирье | G-Drive Racing | -13 кругов | 20 |
| 57. | LMP2 | Константинс ЦалкоРик БройкерсМирослав Конопка | ARC Bratislava | -14 кругов | 19 |
| 58. | LMP2 | Мемо РохасРио ХиракаваХосе Гутьеррес | G-Drive Racing | -15 кругов | 18 |
| 59. | LMP1 | Оливер УэббМарко БонаномиДоминик Крайхаймер | ByKOLLES Racing Team | -26 кругов | 7 |
| 60. | GTE Am | Клаус БахлерСтефан ЛемеретХалид Аль-Кубайси | Proton Competition | сход | 18 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi