Из-за проблем с тормозами на автомобиле TS050 HYBRID Себастьена Буэми Toyota лишилась второго места спустя треть дистанции 24 часов Ле-Мана.
Буэми ранее предупреждал команду несколько раз по радио о проблеме, и в итоге коллектив всё-таки обнаружил неполадку и зазвал швейцарца, машине которого предстоит длительный ремонт.
Первым продолжает идти Майк Конвэй с преимуществом в 44 секунды над Нилом Джани из Porsche, а Toyota под номером 9 вышла на третье место после проблем Буэми.
В LMP2 Rebellion всё так же занимает два первых места, однако Бруно Сенна лишился лидерства из-за штрафа в виде проезда по пит-лейну за обгон автомобиля в медленной зоне. Третьим держится Оливер Джарвис.
С большим отставанием от него идет Симон Труммер на Manor ORECA.
В GTE Pro Aston Martin под номером 97 по-прежнему сохраняет лидерство усилиями Даниэля Серры. Следом идет Ford Гарри Тинкнелла.
Corvette под номером 64 отправился в боксы после того, как Томми Милнера развернуло в связке Porsche, в результате чего он повредил колесо. Милнер сумел продолжить движение, но так и не смог доехать до пит-лейна, застряв в гравии.
Ferrari вышла в лидеры в классе GTE Am после того, как Aston под номером 98 в результате инцидента провел условно четыре круга в боксах.
| Поз. | Кл. | Пилоты | Команда | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Майк КонвейКамуи КобаяшиСтефан Сарразен | Toyota Gazoo Racing | 131 | |
| 2. | LMP1 | Ник ТэндиАндре ЛоттерерНил Джани | Porsche LMP Team | +1.40,258 | 131 |
| 3. | LMP1 | Хосе-Мария ЛопесЮдзи КунимотоНиколя Лапьер | Toyota Gazoo Racing | -1 круг | 130 |
| 4. | LMP1 | Энтони ДэвидсонСебастьен БуэмиКазуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | -6 кругов | 125 |
| 5. | LMP2 | Нельсон Пике-мл.Матиас БешДавид Ханссон | Vaillante Rebellion | -8 кругов | 123 |
| 6. | LMP2 | Николя ПростБруно СеннаЖюлбен Каналь | Vaillante Rebellion | +10,005 | 123 |
| 7. | LMP2 | Хо-Пин ТунОливер ДжарвисЛорен Томас | Jackie Chan DC Racing | +43,511 | 123 |
| 8. | LMP2 | Виталий ПетровСимон ТруммерРоберто Гонсалес | CEFC Manor TRS Racing | -9 кругов | 122 |
| 9. | LMP2 | Нельсон ПанчьятичиАндре НегранПьер Раг | Signatech Alpine Matmut | +7,164 | 122 |
| 10. | LMP2 | Ричард БрэдлиДжеймс АлленФранк Маттели | Graff | +51,765 | 122 |
| 11. | LMP2 | Филипе АльбукеркУилл ОуэнУго де Саделеер | United Autosports | +1.24,594 | 122 |
| 12. | LMP2 | Жан-Эрик ВерньДжонатан ХиршиТор Грейвс | CEFC Manor TRS Racing | +2.57,830 | 122 |
| 13. | LMP2 | Бенжамин ХэнлиФеликс РозенквистХенрик Хедман | Dragonspeed - 10 Star | -10 кругов | 121 |
| 14. | LMP2 | Тристан ГоммендиАлекс БрандлДэвид Чен | Jackie Chan DC Racing | +0,270 | 121 |
| 15. | LMP2 | Найджел МурКарун ЧандокФилип Хансон | Tockwith Motorsports | -11 кругов | 120 |
| 16. | LMP2 | Андреа БеликкиРоберто ЛакортеДжорджио Сернаджотто | Cetilar Villorba Corse | +33,086 | 120 |
| 17. | LMP2 | Натанаэль БертонТимоти БуреФабьен Бартез | Panis Barthez Competition | -12 кругов | 119 |
| 18. | LMP2 | Эммануэль КолларМатье ВаксивьерФрансуа Перродо | TDS Racing | -13 кругов | 118 |
| 19. | LMP2 | Эрик ТруайеЭнцо ДжиббертДжеймс Уинслоу | Graff | +1.52,334 | 118 |
| 20. | LMP2 | Жак НиколеПьер НиколеЭрик Мэрис | Eurasia Motorsport | -15 кругов | 116 |
| 21. | LMP2 | Рубенс БаррикеллоЙен ЛаммерсФритц ван Эрд | Racing Team Nederland | +1.08,410 | 116 |
| 22. | LMP2 | Патрис ЛафаргПоль ЛафаргДавид Золлингер | Idec Sport Racing | -17 кругов | 114 |
| 23. | GTE Pro | Даррен ТёрнерДжонатан АдамДаниэль Серра | Aston Martin Racing | +13.40,075 | 114 |
| 24. | GTE Pro | Энди ПриольГарри ТинкнеллЛуис Дерани | Ford Chip Ganassi Team UK | +13.51,882 | 114 |
| 25. | GTE Pro | Микаэль КристенсенДирк ВернерКевин Эстр | Porsche GT Team | +13.53,716 | 114 |
| 26. | GTE Pro | Оливье ПлаШтефан МюккеБилли Джонсон | Ford Chip Ganassi Team UK | +13.55,231 | 114 |
| 27. | GTE Pro | Ники ТимМарко СоренсенРичи Стэнэвей | Aston Martin Racing | +14.06,757 | 114 |
| 28. | GTE Pro | Рихард ЛицФредерик МаковецкиПатрик Пиле | Porsche GT Team | +14.09,901 | 114 |
| 29. | GTE Pro | Джой ХэндТони КанаанДирк Мюллер | Ford Chip Ganassi Team USA | +14.14,510 | 114 |
| 30. | GTE Pro | Райан БрискоСкотт ДиксонРичард Уэстбрук | Ford Chip Ganassi Team USA | +14.18,348 | 114 |
| 31. | GTE Pro | Алессандро ПьергвидиДжеймс КаладоМикеле Руголо | AF Corse | +14.19,938 | 114 |
| 32. | GTE Pro | Ян МагнуссенАнтонио ГарсияДжордан Тейлор | Corvette Racing - GM | +14.22,957 | 114 |
| 33. | GTE Pro | Давиде РигонСэм БёрдМигель Молина | AF Corse | +14.45,463 | 114 |
| 34. | LMP2 | Ромен ДюмаГуставо МенесесМэтт Рао | Signatech Alpine Matmut | -19 кругов | 112 |
| 35. | LMP1 | Тимо БернхардЭрл БамберБрендон Хартли | Porsche LMP Team | +3.37,612 | 112 |
| 36. | GTE Am | Уилл СтивенсДрис ВантхоорРоб Смит | JMW Motorsport | +3.46,864 | 112 |
| 37. | GTE Am | Роб БеллЙен ХэнкиСалих Йолуч | TF Sport | +4.40,814 | 112 |
| 38. | GTE Am | Марко ЧьочиАарон СкоттДанкан Кэмерон | Spirit of Race | -20 кругов | 111 |
| 39. | GTE Am | Росс ГаннОливер БрайантЭндрю Ховард | Beechdean AMR | +26,810 | 111 |
| 40. | GTE Am | Маттео КайролиМарвин ДинстКристиан Рид | Dempsey-Proton Racing | +43,261 | 111 |
| 41. | LMP2 | Михаил АлёшинСергей СироткинВиктор Шайтар | SMP Racing | +1.13,108 | 111 |
| 42. | GTE Am | Таундсенд БеллБилл СуидлерКупер МакНил | Scuderia Corsa | +2.19,416 | 111 |
| 43. | GTE Am | Патрик ЛонгАбдулазиз Аль ФайзальМайк Хедлунд | Proton Competition | +3.08,808 | 111 |
| 44. | GTE Pro | Оливер ГэвинТомми МилнерМарсель Фесслер | Corvette Racing - GM | -21 круг | 110 |
| 45. | GTE Am | Алессандро БальзанКристина НильсенБрет Кертис | Scuderia Corsa | +5.07,526 | 110 |
| 46. | GTE Am | Андреа БертолиниНик ДжонссонТрейси Крон | DH Racing | +6.31,387 | 110 |
| 47. | GTE Am | Мэтт ГриффинКеита СаваМок Вен Сунь | Clearwater Racing | +6.53,164 | 110 |
| 48. | GTE Am | Бен БаркерНик ФостерМайкл Уэйнрайт | Gulf Racing | +8.10,911 | 110 |
| 49. | LMP2 | Винсан КапийерМэтт МакмарриМарк Паттерсон | Algarve Pro Racing | -22 круга | 109 |
| 50. | GTE Am | Фернандо РизРомен БранделаКристиан Филиппон | Larbre Competition | +1.45,788 | 109 |
| 51. | GTE Am | Оливер БереттаФранческо КастеллаччиТомас Флер | Spirit of Race | +4.28,199 | 109 |
| 52. | LMP2 | Мемо РохасРио ХиракаваХосе Гутьеррес | G-Drive Racing | -23 круга | 108 |
| 53. | GTE Am | Педро ЛамиМатиас ЛаудаПол Далла Лана | Aston Martin Racing | +32,019 | 108 |
| 54. | GTE Am | Альваро ПарентеХироки КатоРихард Ви | Clearwater Racing | -24 круга | 107 |
| 55. | LMP2 | Йерун БлекемоленРики ТейлорБен Китинг | Keating Motorsports | -25 кругов | 106 |
| 56. | LMP2 | Константинс ЦалкоРик БройкерсМирослав Конопка | ARC Bratislava | -35 кругов | 96 |
| 57. | GTE Pro | Тони ВиландерДжанкарло ФизикеллаПьер Каффер | Risi Competizione | сход | 72 |
| 58. | LMP2 | Алекс ЛиннРоман РусиновПьер Тирье | G-Drive Racing | сход | 20 |
| 59. | GTE Am | Клаус БахлерСтефан ЛемеретХалид Аль-Кубайси | Proton Competition | сход | 18 |
| 60. | LMP1 | Оливер УэббМарко БонаномиДоминик Крайхаймер | ByKOLLES Racing Team | сход | 7 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi