Porsche продолжает лидировать по итогам 17 часов суточного марафона в Ле-Мане.
919 Hybrid под номером 1 занял лидирующую позицию на десятом часу гонки, когда Toyota #7 сошла с дистанции из-за проблем со сцеплением.
Экипаж Нила Джани, Ника Тэнди и Андрэ Лоттерера сохраняет преимущество в 11 кругов.
Второй экипаж Porsche занимает десятое место в общем зачете, тогда как Toyota под номером 8 идет 15-й.
Томас Лоран из команды Джеки Чана продолжает занимать второе место в общем зачете и первое среди автомобилей LMP2.
Преимущество Лорана над Rebellion ORECA Нельсона Пике-младшего в настоящее время составляет 11 секунд после того, как он вышел в лидеры гонки, поскольку экипаж под номером 13 попал в медленную зону.
Второй автомобиль Rebellion Бруно Сенны остается третьим в классе, опережая Signatech ORECA под номером 35.
Российский экипаж SMP Racing занимает 38 место в общем зачете и 17-е в LMP2.
В классе GTE Pro лидирует Aston Martin под номером 95 в составе Ники Тима, Марко Соренсена и Ричи Стэнэвея, тогда как в GTE Am лидерство у Ferrari под номером 84.
| Поз. | Кл. | Пилоты | Команда | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Ник ТэндиАндре ЛоттерерНил Джани | Porsche LMP Team | 265 | |
| 2. | LMP2 | Хо-Пин ТунОливер ДжарвисЛорен Томас | Jackie Chan DC Racing | -12 кругов | 253 |
| 3. | LMP2 | Нельсон Пике-мл.Матиас БешДавид Ханссон | Vaillante Rebellion | +10,958 | 253 |
| 4. | LMP2 | Николя ПростБруно СеннаЖюлбен Каналь | Vaillante Rebellion | -14 кругов | 251 |
| 5. | LMP2 | Нельсон ПанчьятичиАндре НегранПьер Раг | Signatech Alpine Matmut | +39,792 | 251 |
| 6. | LMP2 | Тристан ГоммендиАлекс БрандлДэвид Чен | Jackie Chan DC Racing | -15 кругов | 250 |
| 7. | LMP2 | Филипе АльбукеркУилл ОуэнУго де Саделеер | United Autosports | +33,147 | 250 |
| 8. | LMP2 | Жан-Эрик ВерньДжонатан ХиршиТор Грейвс | CEFC Manor TRS Racing | +1.39,294 | 250 |
| 9. | LMP2 | Ричард БрэдлиДжеймс АлленФранк Маттели | Graff | -17 кругов | 248 |
| 10. | LMP1 | Тимо БернхардЭрл БамберБрендон Хартли | Porsche LMP Team | -18 кругов | 247 |
| 11. | LMP2 | Натанаэль БертонТимоти БуреФабьен Бартез | Panis Barthez Competition | -20 кругов | 245 |
| 12. | LMP2 | Андреа БеликкиРоберто ЛакортеДжорджио Сернаджотто | Cetilar Villorba Corse | -21 круг | 244 |
| 13. | LMP2 | Найджел МурКарун ЧандокФилип Хансон | Tockwith Motorsports | -23 круга | 242 |
| 14. | LMP2 | Ромен ДюмаГуставо МенесесМэтт Рао | Signatech Alpine Matmut | -27 кругов | 238 |
| 15. | LMP1 | Энтони ДэвидсонСебастьен БуэмиКазуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | -28 кругов | 237 |
| 16. | LMP2 | Патрис ЛафаргПоль ЛафаргДавид Золлингер | Idec Sport Racing | -29 кругов | 236 |
| 17. | LMP2 | Рубенс БаррикеллоЙен ЛаммерсФритц ван Эрд | Racing Team Nederland | -30 кругов | 235 |
| 18. | GTE Pro | Ники ТимМарко СоренсенРичи Стэнэвей | Aston Martin Racing | +1.49,706 | 235 |
| 19. | GTE Pro | Рихард ЛицФредерик МаковецкиПатрик Пиле | Porsche GT Team | +1.52,152 | 235 |
| 20. | GTE Pro | Давиде РигонСэм БёрдМигель Молина | AF Corse | +2.18,096 | 235 |
| 21. | LMP2 | Жак НиколеПьер НиколеЭрик Мэрис | Eurasia Motorsport | +2.33,783 | 235 |
| 22. | GTE Pro | Ян МагнуссенАнтонио ГарсияДжордан Тейлор | Corvette Racing - GM | -31 круг | 234 |
| 23. | GTE Pro | Даррен ТёрнерДжонатан АдамДаниэль Серра | Aston Martin Racing | +2,364 | 234 |
| 24. | GTE Pro | Энди ПриольГарри ТинкнеллЛуис Дерани | Ford Chip Ganassi Team UK | +23,826 | 234 |
| 25. | GTE Pro | Джой ХэндТони КанаанДирк Мюллер | Ford Chip Ganassi Team USA | +2.42,547 | 234 |
| 26. | GTE Pro | Алессандро ПьергвидиДжеймс КаладоМикеле Руголо | AF Corse | -32 круга | 233 |
| 27. | GTE Pro | Райан БрискоСкотт ДиксонРичард Уэстбрук | Ford Chip Ganassi Team USA | +4.39,435 | 233 |
| 28. | LMP2 | Бенжамин ХэнлиФеликс РозенквистХенрик Хедман | Dragonspeed - 10 Star | -33 круга | 232 |
| 29. | GTE Am | Уилл СтивенсДрис ВантхоорРоб Смит | JMW Motorsport | -34 круга | 231 |
| 30. | GTE Pro | Оливер ГэвинТомми МилнерМарсель Фесслер | Corvette Racing - GM | -35 кругов | 230 |
| 31. | GTE Am | Марко ЧьочиАарон СкоттДанкан Кэмерон | Spirit of Race | +45,574 | 230 |
| 32. | GTE Am | Таундсенд БеллБилл СуидлерКупер МакНил | Scuderia Corsa | -36 кругов | 229 |
| 33. | GTE Am | Росс ГаннОливер БрайантЭндрю Ховард | Beechdean AMR | -37 кругов | 228 |
| 34. | GTE Am | Мэтт ГриффинКеита СаваМок Вен Сунь | Clearwater Racing | +5,679 | 228 |
| 35. | GTE Pro | Оливье ПлаШтефан МюккеБилли Джонсон | Ford Chip Ganassi Team UK | +3.15,747 | 228 |
| 36. | GTE Am | Маттео КайролиМарвин ДинстКристиан Рид | Dempsey-Proton Racing | +4.18,172 | 228 |
| 37. | GTE Am | Патрик ЛонгАбдулазиз Аль ФайзальМайк Хедлунд | Proton Competition | -38 кругов | 227 |
| 38. | LMP2 | Михаил АлёшинСергей СироткинВиктор Шайтар | SMP Racing | +3.29,540 | 227 |
| 39. | GTE Am | Бен БаркерНик ФостерМайкл Уэйнрайт | Gulf Racing | -39 кругов | 226 |
| 40. | GTE Am | Алессандро БальзанКристина НильсенБрет Кертис | Scuderia Corsa | +17,291 | 226 |
| 41. | GTE Am | Андреа БертолиниНик ДжонссонТрейси Крон | DH Racing | +18,967 | 226 |
| 42. | GTE Am | Педро ЛамиМатиас ЛаудаПол Далла Лана | Aston Martin Racing | +54,889 | 226 |
| 43. | GTE Am | Роб БеллЙен ХэнкиСалих Йолуч | TF Sport | +1.03,545 | 226 |
| 44. | GTE Am | Оливер БереттаФранческо КастеллаччиТомас Флер | Spirit of Race | +1.58,249 | 226 |
| 45. | GTE Am | Альваро ПарентеХироки КатоРихард Ви | Clearwater Racing | -40 кругов | 225 |
| 46. | LMP2 | Винсан КапийерМэтт МакмарриМарк Паттерсон | Algarve Pro Racing | -44 круга | 221 |
| 47. | LMP2 | Мемо РохасРио ХиракаваХосе Гутьеррес | G-Drive Racing | -45 кругов | 220 |
| 48. | LMP2 | Эрик ТруайеЭнцо ДжиббертДжеймс Уинслоу | Graff | +15.39,841 | 220 |
| 49. | LMP2 | Йерун БлекемоленРики ТейлорБен Китинг | Keating Motorsports | -47 кругов | 218 |
| 50. | GTE Am | Фернандо РизРомен БранделаКристиан Филиппон | Larbre Competition | -54 круга | 211 |
| 51. | LMP2 | Константинс ЦалкоРик БройкерсМирослав Конопка | ARC Bratislava | -60 кругов | 205 |
| 52. | LMP2 | Эммануэль КолларМатье ВаксивьерФрансуа Перродо | TDS Racing | сход | 213 |
| 53. | GTE Pro | Микаэль КристенсенДирк ВернерКевин Эстр | Porsche GT Team | сход | 179 |
| 54. | LMP1 | Хосе-Мария ЛопесЮдзи КунимотоНиколя Лапьер | Toyota Gazoo Racing | сход | 160 |
| 55. | LMP1 | Майк КонвейКамуи КобаяшиСтефан Сарразен | Toyota Gazoo Racing | сход | 154 |
| 56. | LMP2 | Виталий ПетровСимон ТруммерРоберто Гонсалес | CEFC Manor TRS Racing | сход | 152 |
| 57. | GTE Pro | Тони ВиландерДжанкарло ФизикеллаПьер Каффер | Risi Competizione | сход | 72 |
| 58. | LMP2 | Алекс ЛиннРоман РусиновПьер Тирье | G-Drive Racing | сход | 20 |
| 59. | GTE Am | Клаус БахлерСтефан ЛемеретХалид Аль-Кубайси | Proton Competition | сход | 18 |
| 60. | LMP1 | Оливер УэббМарко БонаномиДоминик Крайхаймер | ByKOLLES Racing Team | сход | 7 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi