За три часа до финиша легендарного суточно марафона в Ле-Мане баланс сил в общем зачете изменился.
После всех проблем у Toyota многие приготовились наблюдать за легкой победой Porsche №1, но не тут-то было: внезапно на автомобиле Андрэ Лоттерера упало давление масла и он еле-еле продолжил движение по трассе, но в итоге команда попросила его выключить двигатель.
Таким образом вперед вырвался экипаж коллектива LMP2 Джеки Чана. Томас Лоран опережает Брендона Хартли, выступающего на оставшемся автомобиле Porsche под номером 2, на два круга.
Третьим идет машина Rebellion под номером 13 Матиаса Беша, а единственная Toyota под управлением Казуки Накаджимы занимает девятую строчку.
Даниэль Серра великолепно проводит этот суточный марафон за рулем автомобиля Aston Martin №97 – он сумел обогнать Яна Магнуссена в борьбе за лидерство в категории, воспользовавшись слипстримом от автомобиля LMP2.
Магнуссен пытается не отставать, однако главным соперником для Aston Martin сейчас является Porsche, у которого будет на один пит-стоп меньше.
В категории GTE Am по-прежнему лидирует Ferrari под номером 84.
| Поз. | Кл. | Пилоты | Команда | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP2 | Хо-Пин ТунОливер ДжарвисЛорен Томас | Jackie Chan DC Racing | 317 | |
| 2. | LMP1 | Тимо БернхардЭрл БамберБрендон Хартли | Porsche LMP Team | -2 круга | 315 |
| 3. | LMP2 | Нельсон Пике-мл.Матиас БешДавид Ханссон | Vaillante Rebellion | +21,503 | 315 |
| 4. | LMP2 | Нельсон ПанчьятичиАндре НегранПьер Раг | Signatech Alpine Matmut | +35,370 | 315 |
| 5. | LMP2 | Тристан ГоммендиАлекс БрандлДэвид Чен | Jackie Chan DC Racing | -3 круга | 314 |
| 6. | LMP2 | Филипе АльбукеркУилл ОуэнУго де Саделеер | United Autosports | -4 круга | 313 |
| 7. | LMP2 | Жан-Эрик ВерньДжонатан ХиршиТор Грейвс | CEFC Manor TRS Racing | -5 кругов | 312 |
| 8. | LMP2 | Ричард БрэдлиДжеймс АлленФранк Маттели | Graff | +27,460 | 312 |
| 9. | LMP2 | Андреа БеликкиРоберто ЛакортеДжорджио Сернаджотто | Cetilar Villorba Corse | -11 кругов | 306 |
| 10. | LMP1 | Энтони ДэвидсонСебастьен БуэмиКазуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | +18,287 | 306 |
| 11. | LMP2 | Найджел МурКарун ЧандокФилип Хансон | Tockwith Motorsports | -14 кругов | 303 |
| 12. | LMP2 | Ромен ДюмаГуставо МенесесМэтт Рао | Signatech Alpine Matmut | -15 кругов | 302 |
| 13. | LMP2 | Патрис ЛафаргПоль ЛафаргДавид Золлингер | Idec Sport Racing | -20 кругов | 297 |
| 14. | LMP2 | Рубенс БаррикеллоЙен ЛаммерсФритц ван Эрд | Racing Team Nederland | +8,687 | 297 |
| 15. | LMP2 | Бенжамин ХэнлиФеликс РозенквистХенрик Хедман | Dragonspeed - 10 Star | -21 круг | 296 |
| 16. | LMP2 | Жак НиколеПьер НиколеЭрик Мэрис | Eurasia Motorsport | -22 круга | 295 |
| 17. | GTE Pro | Даррен ТёрнерДжонатан АдамДаниэль Серра | Aston Martin Racing | -23 круга | 294 |
| 18. | GTE Pro | Ян МагнуссенАнтонио ГарсияДжордан Тейлор | Corvette Racing - GM | +0,969 | 294 |
| 19. | GTE Pro | Рихард ЛицФредерик МаковецкиПатрик Пиле | Porsche GT Team | +16,486 | 294 |
| 20. | GTE Pro | Энди ПриольГарри ТинкнеллЛуис Дерани | Ford Chip Ganassi Team UK | +51,645 | 294 |
| 21. | GTE Pro | Давиде РигонСэм БёрдМигель Молина | AF Corse | -24 круга | 293 |
| 22. | GTE Pro | Джой ХэндТони КанаанДирк Мюллер | Ford Chip Ganassi Team USA | +1.20,410 | 293 |
| 23. | GTE Pro | Райан БрискоСкотт ДиксонРичард Уэстбрук | Ford Chip Ganassi Team USA | -25 кругов | 292 |
| 24. | LMP2 | Николя ПростБруно СеннаЖюлбен Каналь | Vaillante Rebellion | -26 кругов | 291 |
| 25. | LMP2 | Михаил АлёшинСергей СироткинВиктор Шайтар | SMP Racing | -28 кругов | 289 |
| 26. | GTE Pro | Оливер ГэвинТомми МилнерМарсель Фесслер | Corvette Racing - GM | +30,098 | 289 |
| 27. | GTE Pro | Ники ТимМарко СоренсенРичи Стэнэвей | Aston Martin Racing | -29 кругов | 288 |
| 28. | GTE Am | Уилл СтивенсДрис ВантхоорРоб Смит | JMW Motorsport | +52,299 | 288 |
| 29. | GTE Am | Марко ЧьочиАарон СкоттДанкан Кэмерон | Spirit of Race | -30 кругов | 287 |
| 30. | GTE Pro | Оливье ПлаШтефан МюккеБилли Джонсон | Ford Chip Ganassi Team UK | -31 круг | 286 |
| 31. | GTE Am | Таундсенд БеллБилл СуидлерКупер МакНил | Scuderia Corsa | +1.39,435 | 286 |
| 32. | GTE Am | Росс ГаннОливер БрайантЭндрю Ховард | Beechdean AMR | +2.23,320 | 286 |
| 33. | GTE Am | Мэтт ГриффинКеита СаваМок Вен Сунь | Clearwater Racing | -32 круга | 285 |
| 34. | GTE Am | Маттео КайролиМарвин ДинстКристиан Рид | Dempsey-Proton Racing | +1.18,006 | 285 |
| 35. | GTE Am | Патрик ЛонгАбдулазиз Аль ФайзальМайк Хедлунд | Proton Competition | -33 круга | 284 |
| 36. | GTE Am | Роб БеллЙен ХэнкиСалих Йолуч | TF Sport | +41,369 | 284 |
| 37. | GTE Am | Педро ЛамиМатиас ЛаудаПол Далла Лана | Aston Martin Racing | +53,216 | 284 |
| 38. | GTE Am | Алессандро БальзанКристина НильсенБрет Кертис | Scuderia Corsa | -34 круга | 283 |
| 39. | GTE Am | Бен БаркерНик ФостерМайкл Уэйнрайт | Gulf Racing | +1.04,972 | 283 |
| 40. | LMP2 | Винсан КапийерМэтт МакмарриМарк Паттерсон | Algarve Pro Racing | +1.08,846 | 283 |
| 41. | GTE Am | Альваро ПарентеХироки КатоРихард Ви | Clearwater Racing | +3.49,964 | 283 |
| 42. | GTE Am | Оливер БереттаФранческо КастеллаччиТомас Флер | Spirit of Race | -35 кругов | 282 |
| 43. | LMP2 | Мемо РохасРио ХиракаваХосе Гутьеррес | G-Drive Racing | -36 кругов | 281 |
| 44. | LMP2 | Эрик ТруайеЭнцо ДжиббертДжеймс Уинслоу | Graff | -37 кругов | 280 |
| 45. | GTE Am | Андреа БертолиниНик ДжонссонТрейси Крон | DH Racing | -40 кругов | 277 |
| 46. | GTE Pro | Алессандро ПьергвидиДжеймс КаладоМикеле Руголо | AF Corse | -42 круга | 275 |
| 47. | LMP2 | Константинс ЦалкоРик БройкерсМирослав Конопка | ARC Bratislava | -50 кругов | 267 |
| 48. | LMP2 | Йерун БлекемоленРики ТейлорБен Китинг | Keating Motorsports | +45,809 | 267 |
| 49. | GTE Am | Фернандо РизРомен БранделаКристиан Филиппон | Larbre Competition | -51 круг | 266 |
| 50. | LMP1 | Ник ТэндиАндре ЛоттерерНил Джани | Porsche LMP Team | сход | 318 |
| 51. | LMP2 | Натанаэль БертонТимоти БуреФабьен Бартез | Panis Barthez Competition | сход | 296 |
| 52. | LMP2 | Эммануэль КолларМатье ВаксивьерФрансуа Перродо | TDS Racing | сход | 213 |
| 53. | GTE Pro | Микаэль КристенсенДирк ВернерКевин Эстр | Porsche GT Team | сход | 179 |
| 54. | LMP1 | Хосе-Мария ЛопесЮдзи КунимотоНиколя Лапьер | Toyota Gazoo Racing | сход | 160 |
| 55. | LMP1 | Майк КонвейКамуи КобаяшиСтефан Сарразен | Toyota Gazoo Racing | сход | 154 |
| 56. | LMP2 | Виталий ПетровСимон ТруммерРоберто Гонсалес | CEFC Manor TRS Racing | сход | 152 |
| 57. | GTE Pro | Тони ВиландерДжанкарло ФизикеллаПьер Каффер | Risi Competizione | сход | 72 |
| 58. | LMP2 | Алекс ЛиннРоман РусиновПьер Тирье | G-Drive Racing | сход | 20 |
| 59. | GTE Am | Клаус БахлерСтефан ЛемеретХалид Аль-Кубайси | Proton Competition | сход | 18 |
| 60. | LMP1 | Оливер УэббМарко БонаномиДоминик Крайхаймер | ByKOLLES Racing Team | сход | 7 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi