В субботу утром Марк Маркес вернулся на вершину зачета и взял под свой контроль третью практику Гран При Мизано. Испанец является очевидным фаворитом в борьбе за поул-позицию, в то время как его главным соперником может стать Маверик Виньялес. Марк пролетел быстрейший круг за 1 минуту 32.958 секунды.
По итогам трёх практик Данило Петруччи занял третье место перед Кэлом Кратчлоу, Андреа Довициозо и Дани Педросой. Главным разочарованием стал Андреа Янноне, которому не удалось пробиться напрямую в квалификацию Q2.
Результаты субботней тренировки:
- Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 32.958s [Lap 25/25] 289km/h (Max)
- Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 33.112s +0.154s [20/20] 293km/h
- Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 33.240s +0.282s [20/21] 292km/h
- Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP17) 1m 33.334s +0.376s [19/19] 290km/h
- Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP17) 1m 33.414s +0.456s [16/19] 292km/h
- Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 33.584s +0.626s [18/18] 289km/h
- Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 33.626s +0.668s [19/20] 289km/h
- Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 33.673s +0.715s [15/19] 293km/h
- Danilo Petrucci ITA Octo Pramac (GP17) 1m 33.802s +0.844s [20/21] 291km/h
- Michele Pirro ITA Ducati Team (GP17) 1m 33.836s +0.878s [18/18] 293km/h
- Jack Miller AUS EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 34.010s +1.052s [18/20] 290km/h
- Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar (GP16) 1m 34.112s +1.154s [22/22] 293km/h
- Loris Baz FRA Reale Avintia (GP15) 1m 34.144s +1.186s [17/19] 288km/h
- Tito Rabat ESP EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 34.155s +1.197s [18/20] 290km/h
- Scott Redding GBR Octo Pramac (GP16) 1m 34.203s +1.245s [16/18] 290km/h
- Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 34.263s +1.305s [17/21] 287km/h
- Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 34.307s +1.349s [17/20] 292km/h
- Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 34.371s +1.413s [16/21] 290km/h
- Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar (GP15) 1m 34.420s +1.462s [20/20] 292km/h
- Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 34.532s +1.574s [21/21] 288km/h
- Hector Barbera ESP Reale Avintia (GP16) 1m 34.820s +1.862s [18/19] 295km/h
- Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 35.021s +2.063s [12/19] 291km/h
- Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 35.132s +2.174s [11/13] 282km/h