Действующий чемпион DTM Марко Виттман выиграл вторую квалификацию на Нюрбургринге, которая состоялась в воскресенье утром.
Под клетчатым флагом в конце 30-минутной сессии гонщик BMW возглавил протокол с результатом 1.20,936, опередив на 0,116 секунды быстрейшего представителя Mercedes Пола ди Ресту.
Третий результат показал напарника ди Ресты по концерну Роберт Уикенс, а на четвертой строчке победитель субботней гонки и квалификации Лукас Ауэр.
Пятым квалифицировался партнер Виттмана по BMW Том Бломквист, следом за которым расположились Тимо Глок, Аугусто Фарфус, Гэри Паффетт, Бруно Спенглер и Эдоардо Мортара.
Как и ожидалось еще накануне, в сухих условиях гонщики Audi столкнулись с серьезными проблемами из-за большого весового балласта. Быстрейший гонщик концерна из Ингольштадта Джейми Грин стал только 11-м, а лидер чемпионата Маттиас Экстрем квалифицировался 14-м.
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Марко Виттман | BMW Team RMG | 1.20,936 | |
| 2. | Пол ди Реста | Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy | 1.21,052 | +0,116 |
| 3. | Роберт Уикенс | Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me | 1.21,121 | +0,185 |
| 4. | Лукас Ауэр | Mercedes-AMG Motorport BWT | 1.21,128 | +0,192 |
| 5. | Том Бломквист | BMW Team RMR | 1.21,135 | +0,199 |
| 6. | Тимо Глок | BMW Team RMR | 1.21,226 | +0,290 |
| 7. | Аугусто Фарфус | BMW Team RMG | 1.21,321 | +0,385 |
| 8. | Гэри Паффетт | Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me | 1.21,331 | +0,395 |
| 9. | Бруно Спенглер | BMW Team RBM | 1.21,346 | +0,410 |
| 10. | Эдоардо Мортара | Mercedes-AMG Motorport BWT | 1.21,351 | +0,415 |
| 11. | Джейми Грин | Audi Sport Team Rosberg | 1.21,486 | +0,550 |
| 12. | Максим Мартен | BMW Team RBM | 1.21,512 | +0,576 |
| 13. | Рене Раст | Audi Sport Team Rosberg | 1.21,561 | +0,625 |
| 14. | Маттиас Экстрём | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1.21,584 | +0,648 |
| 15. | Маро Энгель | Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy | 1.21,742 | +0,806 |
| 16. | Майк Рокенфеллер | Audi Sport Team Phoenix | 1.21,829 | +0,893 |
| 17. | Нико Мюллер | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1.22,237 | +1,301 |
| 18. | Лоик Дюваль | Audi Sport Team Phoenix | 1.22,284 | +1,348 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi