Пилоты Toyota Камуи Кобаяши и Майк Конвей выиграли квалификацию стартового этапа Суперсезона-2018/2019 в чемпионате мира по гонкам на выносливость, которая состоялась в пятницу днем на трассе Спа-Франкоршам в Бельгии.
Конвей по итогам своей серии кругов показал результат 1.54,679, а Кобаяши – 1.54,488. Представители второго экипажа Toyota Фернандо Алонсо и Казуки Накаджима проехали медленнее, показав 1.55,143 и 1.54,962. По среднему времени экипаж двукратному чемпиона Формулы 1 проиграл своим товарищам по команде 0,379 секунды.
Лучшими из остальных стали гонщики Rebellion Racing Нил Джани и Бруно Сенна, лидировавшие на финальной тренировке. Швейцарец и бразилец установили среднее время круга 1.56,425 и проиграли времени поула 1,8 секунды.
Четвертым стал еще один экипаж Rebellion в составе Густаво Менесеса и Тома Лорана.
С пятой позиции шестичасовой марафон в Спа начнут гонщики SMP Racing Виталий Петров и Михаил Алёшин, которые показали время 1.58,247, уступив 3,6 секунды обладателям поула.
Второй экипаж SMP Racing стал лишь 35-м – Егор Оруджев, Матевос Исаакян и Стефан Сарразен не показали времени из-за поломки машины на самых первых минутах квалификации.
«Мы пока не знаем, что у нас сломалось, так как машина пока в закрытом парке, – прокомментировал Оруджев. – Но мы предполагаем, что-то случилось с электроникой или коробкой передач».
Экипаж G-Drive Racing в лице Романа Русинов, Жана-Эрика Верня и Андреа Пиццитолы стал девятым в общем зачете и вторым в LMP2, уступив лишь 0,024 секунды обладателям поула, гонщикам Signatech Alpine во главе с Николя Лапьером.
Гонка «6 часов Спа» стартует в субботу в 14:30 по московскому времени.
| Поз. | Кл. | Пилот | Время | Отст. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Майк КонвейКамуи КобаяшиХосе-Мария Лопес | Toyota Gazoo Racing | 1.54,583 | |
| 2. | LMP1 | Себастьен БуэмиКазуки НакаджимаФернандо Алонсо | Toyota Gazoo Racing | 1.54,962 | +0,379 |
| 3. | LMP1 | Нил ДжаниАндре ЛоттерерБруно Сенна | Rebellion Racing | 1.56,425 | +1,842 |
| 4. | LMP1 | Матиас БешЛорен ТомасГуставо Менесес | Rebellion Racing | 1.56,992 | +2,409 |
| 5. | LMP1 | Михаил АлёшинВиталий Петров | SMP Racing | 1.58,247 | +3,664 |
| 6. | LMP1 | Оливер УэббДоминик КрайхаймерТом Дильман | ByKOLLES Racing Team | 1.58,697 | +4,114 |
| 7. | LMP1 | Хенрик ХедманБенжамин ХэнлиПьетро Фиттипальди | DragonSpeed | 1.59,158 | +4,575 |
| 8. | LMP2 | Николя ЛапьерАндре НегранПьер Тирье | Signatech Alpine Matmut | 2.02,405 | +7,822 |
| 9. | LMP2 | Роман РусиновЖан-Эрик ВерньАндреа Пиццитола | G-Drive Racing | 2.02,429 | +7,846 |
| 10. | LMP2 | Хо-Пин ТунГабриэль ОбриСтефан Ришельми | Jackie Chan DC Racing | 2.02,824 | +8,241 |
| 11. | LMP2 | Джазман ДжафарВейрон ТанНабиль Жефри | Jackie Chan DC Racing | 2.03,023 | +8,440 |
| 12. | LMP2 | Роберто ГонсалесПастор МальдонадоНатанаэль Бертон | DragonSpeed | 2.03,420 | +8,837 |
| 13. | LMP2 | Франсуа ПерродоМатье ВаксивьерЛоик Дюваль | TDS Racing | 2.04,703 | +10,120 |
| 14. | LMP2 | Фритц ван ЭрдГидо ван дер ГардеЙен Ламмерс | Racing Team Nederland | 2.05,502 | +10,919 |
| 15. | LMP2 | Эрвин КридРомано РиччиЖюлбен Каналь | Larbre Competition | 2.05,739 | +11,156 |
| Поз. | Кл. | Пилот | Время | Отст. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GTE Pro | Энди ПриольГарри ТинкнеллТони Канаан | Ford Chip Ganassi Team UK | 2.12,947 | |
| 2. | GTE Pro | Штефан МюккеОливье ПлаБилли Джонсон | Ford Chip Ganassi Team UK | 2.13,030 | +0,083 |
| 3. | GTE Pro | Рихард ЛицДжанмария Бруни | Porsche GT Team | 2.13,034 | +0,087 |
| 4. | GTE Pro | Микаэль КристенсенКевин Эстр | Porsche GT Team | 2.13,352 | +0,405 |
| 5. | GTE Pro | Том БломквистАнтониу Феликс да Кошта | BMW Team MTEK | 2.14,017 | +1,070 |
| 6. | GTE Pro | Алессандро ПьергвидиДжеймс Каладо | AF Corse | 2.14,385 | +1,438 |
| 7. | GTE Pro | Давиде РигонСэм Бёрд | AF Corse | 2.15,104 | +2,157 |
| 8. | GTE Pro | Алекс ЛиннМаксим МартенДжонатан Адам | Aston Martin Racing | 2.15,127 | +2,180 |
| 9. | GTE Pro | Мартин ТомчикНик Катсбург | BMW Team MTEK | 2.15,142 | +2,195 |
| 10. | GTE Am | Майкл УэйнрайтБен БаркерАлекс Дэвисон | Gulf Racing | 2.15,332 | +2,385 |
| 11. | GTE Pro | Марко СоренсенНики ТимДаррен Тёрнер | Aston Martin Racing | 2.16,004 | +3,057 |
| 12. | GTE Am | Кристиан РидЖюльен АндлауэрМэтт Кэмпбелл | Dempsey-Proton Racing | 2.16,357 | +3,410 |
| 13. | GTE Am | Пол Далла ЛанаПедро ЛамиМатиас Лауда | Aston Martin Racing | 2.16,359 | +3,412 |
| 14. | GTE Am | Йорг БергмайстерПатрик ЛиндсиЭджидио Перфетти | Team Project 1 | 2.16,637 | +3,690 |
| 15. | GTE Am | Халид Аль-КубайсиДжорджио РодаМаттео Кайроли | Dempsey-Proton Racing | 2.16,768 | +3,821 |
| 16. | GTE Am | Салих ЙолучЙен ХэнкиЧарли Иствуд | TF Sport | 2.17,627 | +4,680 |
| 17. | GTE Am | Мотоаки ИсикаваОливер БереттаЭдди Чивер | MR Racing | 2.18,512 | +5,565 |
| 18. | GTE Am | Томас ФлерФранческо КастеллаччиДжанкарло Физикелла | Spirit of Race | 2.18,917 | +5,970 |
| 19. | GTE Am | Мок Вен СуньКеита СаваМэтт Гриффин | Clearwater Racing | 2.19,445 | +6,498 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi